2024-04-26 00:07:33 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
知识产权(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
英语(只招英语考生)(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
翻译(只招英语考生)(校本部) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(国际会计)(校本部) | 1 | 四年 | 12000 |
会计学(ACCA)(校本部) | 1 | 四年 | 12000 |
会计学(CMA)(校本部) | 1 | 四年 | 12000 |
会计学(CIMA)(校本部) | 1 | 四年 | 12000 |
建筑学(校本部) | 5 | 五年 | 7200 |
土木工程(在校本部学习) | 4 | 四年 | 5220 |
电气工程及其自动化(在校本部学习) | 4 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学)(校本部) | 3 | 四年 | 14000 |
机械设计制造及其自动化(在校本部学习) | 3 | 四年 | 4940 |
车辆工程(在校本部学习) | 3 | 四年 | 4940 |
通信工程(在校本部学习) | 3 | 四年 | 5220 |
高分子材料与工程(在校本部学习) | 3 | 四年 | 4940 |
机械电子工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
自动化(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
轨道交通信号与控制(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
铁道工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
物流管理(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4660 |
经济统计学(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4660 |
信息与计算科学(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
人工智能(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
计算机科学与技术(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
物联网工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
虚拟现实技术(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计)(在校本部学习) | 2 | 四年 | 12000 |
会计学(ACCA)(在校本部学习) | 2 | 四年 | 12000 |
给排水科学与工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 5220 |
环境工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
交通运输(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
交通工程(在校本部学习) | 2 | 四年 | 4940 |
会计学(CMA)(在校本部学习) | 1 | 四年 | 12000 |
会计学(CIMA)(在校本部学习) | 1 | 四年 | 12000 |
铁道工程技术 | 3 | 三年 | 5000 |
铁道车辆技术 | 3 | 三年 | 5000 |
铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | 5000 |
铁道交通运营管理 | 1 | 三年 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 1 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
铁道工程技术(在进贤教学点学习) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道车辆技术(在进贤教学点学习) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道机车运用与维护(在进贤教学点学习) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道信号自动控制(在进贤教学点学习) | 1 | 三年 | 5000 |
铁道交通运营管理(在进贤教学点学习) | 1 | 三年 | 5000 |
道路与桥梁工程技术(在进贤教学点学习) | 1 | 三年 | 5000 |
高速铁路综合维修技术(在进贤教学点学习) | 1 | 三年 | 5000 |
知识产权 | 3 | 四年 | 4660 |
翻译 | 2 | 四年 | 4660 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
英语 | 2 | 四年 | 4660 |
车辆工程 | 7 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
自动化类 | 4 | 四年 | 5220 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
工程管理 | 3 | 四年 | 14000 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 5220 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5220 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
知识产权 | 3 | 四年 | 4660 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
翻译(只招英语考生) | 2 | 四年 | 4660 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 4660 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 4940 |
自动化类 | 4 | 四年 | 5220 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 5220 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 14000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5220 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑学(入学后加试徒手画,不合格者调整到其他专业) | 2 | 五年 | 7200 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5220 |
车辆工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 14000 |
物流工程 | 1 | 四年 | 4660 |
铁道车辆技术 | 3 | 三年 | 5000 |
铁道机车运用与维护 | 3 | 三年 | 5000 |
铁道工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
法学 | 2 | 四年 | 4660 |
翻译(只招英语考生) | 2 | 四年 | 4660 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4660 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5220 |
自动化类 | 4 | 四年 | 5220 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 3 | 四年 | 4940 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 4940 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 14000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5220 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑学 | 2 | 五年 | 7200 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5220 |
铁道车辆 | 3 | 三年 | 5000 |
铁道机车 | 3 | 三年 | 5000 |
道路桥梁工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
铁道工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
一、华东交通大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费铁道工程技术6三年5000铁道车辆技术6三年5000铁道机车运用与维护4三年5000材料成型及控制工程3四年4940高分子材料与工程3四年4940建筑学3五年7200电气工程及其自动化3四年5220工程管理(中外合作办学)3四年14000机械电子工程2四年4940机械设计制造及其自动化2四年4940物联网工程2四年
一、华东交通大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译16-4660公共事业管理16-4660金融学16-4660物流管理14-4660国际经济与贸易13-4660人力资源管理12-4660知识产权10-4660会计学8-4660法学6-4660电气工程及其自动化157-5220计算机科学与技术(该专业为江西省基础学科拔尖人才培养基地)150-5220土木工程12
一、华东交通大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程3四年4940材料成型及控制工程2四年4940高分子材料与工程2四年4940机械电子工程2四年4940物联网工程2四年5220信息与计算科学2四年5220光电信息科学与工程2四年5220测控技术与仪器2四年4940计算机科学与技术2四年5220测绘工程2四年5220环境工程2四年4940通信工程2四年52
一、华东交通大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程11四年5220车辆工程10四年4940电气工程及其自动化8四年5220交通运输8四年4940材料成型及控制工程7四年4940高分子材料与工程7四年4940建筑学6五年7200机械电子工程5四年4940机械设计制造及其自动化5四年4940测控技术与仪器5四年4940交通工程5四年4940通信工程5四年522
一、华东交通大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4660公共事业管理3四年4660金融学3四年4660国际经济与贸易3四年4660会计学3四年4660人力资源管理3四年4660知识产权3四年4660翻译2四年4660汉语言文学2四年4380会计学(培养ACCA人才;办学地点:校本部)2四年12000会计学(培养CIMA人才;办学地点:校本部)2四年12
一、上海交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(法学)(含法学+经济学双学士学位培养项目)1四年7150工科试验班类(电子信息类、生物医学工程)75四年7700工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(含能源与动力工程+化学双学士学位培养项目、机械动力类+数学与应用数学双学士学位培养项目)42四年7700工科试验班类(含船舶与海
一、西安交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(兴庆校区)10四年5500外国语言文学类(兴庆校区)2四年5500工科试验班(智能电气与信息类)(兴庆校区)62四年6600工科试验班(智慧能源与智能制造类)(兴庆校区)39四年6600理科试验班(兴庆校区)20四年6600工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选)(兴庆校区)13四年6600建筑学(
一、北京交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5000工商管理(中外合作办学)(专业课全英文授课)3四年80000新闻传播学类2四年5000外国语言文学类(只招英语考生)2四年5500建筑类(建筑与规划)1五年5500理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(培养模式详询院校)6四年5500电子信息类(通信与控制)4四年5500交通运输类(含信息与计算科
2023-10-25 11:30:36
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07
2023-08-31 06:48:57