2024-04-26 00:43:27 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 11 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 8 | 四年 | 4940 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
建筑学 | 6 | 五年 | 7200 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 5 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5220 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | 5220 |
自动化 | 4 | 四年 | 5220 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
工程管理(中外合作办学)(合作方:英国安格利亚鲁斯金大学) | 4 | 四年 | 14000 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 4660 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计) | 3 | 四年 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5220 |
会计学(ACCA) | 3 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5220 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4940 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
知识产权 | 2 | 四年 | 4660 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(CMA) | 2 | 四年 | 12000 |
会计学(CIMA) | 2 | 四年 | 12000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
车辆工程 | 15 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 12 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 11 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5220 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 10 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4660 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5220 |
交通工程 | 5 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 5 | 四年 | 5220 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5220 |
知识产权 | 5 | 四年 | 4660 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑学 | 2 | 五年 | 7200 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输 | 11 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 10 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4940 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 10 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 7 | 四年 | 4940 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 4940 |
测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4940 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5220 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5220 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5220 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 14000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联工程) | 5 | 四年 | 5220 |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 4660 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4940 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5220 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4940 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4660 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4660 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 14000 |
知识产权 | 4 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
法学 | 3 | 四年 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5220 |
翻译(外语语种为英语) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
建筑学 | 2 | 五年 | 7200 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 4 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5220 |
铁道工程 | 4 | 四年 | 5220 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5220 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4940 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 4 | 四年 | 5220 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 4 | 四年 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4940 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4660 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4940 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5220 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4940 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5220 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5220 |
工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | 14000 |
翻译 | 2 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4380 |
金融学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4940 |
法学 | 2 | 四年 | 4660 |
软件工程 | 2 | 四年 | 10000 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5220 |
会计学(国际会计) | 2 | 四年 | 12000 |
会计学(特许公认会计师) | 2 | 四年 | 12000 |
软件工程(桥梁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(轨道信号) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(铁道运输工程) | 1 | 四年 | 10000 |
软件工程(道铁工程) | 1 | 四年 | 10000 |
一、华东交通大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化5-5220土木工程5-5220车辆工程5-4940机械设计制造及其自动化4-4940自动化4-5220通信工程4-5220材料成型及控制工程3-4940交通运输3-4940机械电子工程2-4940光电信息科学与工程2-5220电子信息工程2-5220测绘工程2-5220轨道交通信号与控制2-52
一、华东交通大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4660公共事业管理3四年4660金融学3四年4660国际经济与贸易3四年4660会计学3四年4660人力资源管理3四年4660知识产权3四年4660翻译2四年4660汉语言文学2四年4380会计学(培养ACCA人才;办学地点:校本部)2四年12000会计学(培养CIMA人才;办学地点:校本部)2四年12
一、华东交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程2-4940土木工程2-5220二、华东交通大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程2四年4940土木工程2四年5220三、华东交通大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程1四年4940土木工程1四年5220四、华东交通大学
一、华东交通大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(语种:不限)3四年5220电气工程及其自动化(语种:不限)3四年5220机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年4940会计学(语种:不限)1四年4660金融学(语种:不限)1四年4660铁道工程技术(语种:不限)2三年5000铁道机车运用与维护(语种:不限)1三年5000铁道车辆技术(语种:不限)1三
一、华东交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人力资源管理(校本部)2四年4660金融学(校本部)2四年4660会计学(校本部)2四年4660知识产权(校本部)2四年4660英语(只招英语考生)(校本部)2四年4660翻译(只招英语考生)(校本部)2四年4660会计学(国际会计)(校本部)1四年12000会计学(ACCA)(校本部)1四年12000会计学(CM
一、华东交通大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4四年4940电气工程及其自动化4四年5220自动化4四年5220土木工程4四年5220高分子材料与工程3四年4940机械电子工程3四年4940物联网工程3四年5220通信工程3四年5220给排水科学与工程3四年5220车辆工程3四年4940材料成型及控制工程2四年4940信息与计算科学2四年
一、华东交通大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程7四年5220车辆工程6四年4940电气工程及其自动化5四年5220自动化5四年5220材料成型及控制工程4四年4940高分子材料与工程4四年4940机械设计制造及其自动化4四年4940轨道交通信号与控制4四年5220通信工程4四年5220交通运输4四年4940数据科学与大数据技术4四年5220虚拟现实技术
一、华东交通大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程4--材料成型及控制工程2--高分子材料与工程2--机械电子工程2--机械设计制造及其自动化2--测控技术与仪器2--电子信息工程2--测绘工程2--电气工程及其自动化2--自动化2--通信工程2--交通运输2--建筑环境与能源应用工程2--建筑电气与智能化2--给排水科学与工程2--车辆工程2--智能制造
2023-10-25 11:30:36
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07