2024-04-18 14:43:46 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | - | 4000 |
工商管理类(会计学院;会计学、财务管理、审计学) | 3 | - | 4600 |
经济学类(经济学院;经济学、经济统计学、数字经济) | 2 | - | 4500 |
工商管理类(会讦学院;会计学、财务管理、审计学) | 7 | - | 4600 |
食品科学与工程类(食品工程学院;食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | - | 4200 |
包装工程 | 4 | - | 3500 |
经济学类(经济学院;经济学、经济统计学、数字经济) | 4 | - | 4500 |
金融学类(金融学院;金融学、金融工程、保险学、投资学) | 4 | - | 4500 |
药学 | 3 | - | 4500 |
物流管理 | 3 | - | 3500 |
工业工程 | 3 | - | 3500 |
土木工程 | 2 | - | 4000 |
生物工程 | 2 | - | 4500 |
烹饪与营养教育 | 2 | - | 4500 |
质量管理工程 | 2 | - | 5000 |
中药学 | 2 | - | 4500 |
物流工程 | 2 | - | 5000 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
物流管理(本硕班;本硕班) | 2 | - | 3500 |
机械类(轻工学院;机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 2 | - | 5000 |
食品科学与工程(本硕班;本硕班) | 2 | - | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 4000 |
工商管理类(会计学院;会计学(会计学院)、财务管理、审计学) | 3 | 四年 | 4600 |
经济学类(经济学院;经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院;会计学(会计学院)、财务管理、审计学) | 8 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学院;金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学) | 6 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学院;经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济) | 4 | 四年 | 4500 |
轻工类(轻工学院;包装工程(轻工学院)、印刷工程) | 4 | 四年 | 3500 |
药学 | 3 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 3 | 四年 | 3500 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
机械类(轻工学院;机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程) | 3 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类(食品工程学院;食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4500 |
烹饪与营养教育 | 2 | 四年 | 4500 |
质量管理工程 | 2 | 四年 | 5000 |
中药学 | 2 | 四年 | 4500 |
物流工程 | 2 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点北校区) | 4 | 四年 | 4000 |
工商管理类(会计学院;会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院);120203会计学(会计学院);120204财务管理;120207审计学;办学地点北校区) | 3 | 四年 | 4600 |
经济学类(经济学院;经济学(经济学院)、经济统计学(经济学院)、数字经济(经济学院);020101经济学;020102经济统计学;020109数字经济(学费暂定,学生入学报到收费时学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为依据);办学地点北校区) | 2 | 四年 | 6000 |
工商管理类((会计学院;会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院);120203会计学会计学院);120204财务管理;120207审计学;办学地点北校区) | 8 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学院;金融学(金融学院)、金融工程(金融学院)、保险学(金融学院)、投资学(金融学院);020301金融学(金融学院);020302金融工程;020303保险学;020304投资学;办学地点北校区) | 6 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学院;经济学(经济学院)、经济统计学(经济学院)、数字经济(经济学院);020101经济学;020102经济统计学;020109数字经济(学费暂定,学生入学报到收费时学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为依据);办学地点北校区) | 4 | 四年 | 6000 |
轻工类(轻工学院;包装工程(轻工学院)、印刷工程(轻工学院);081702包装工程;081703印刷工程;办学地点北校区) | 4 | 四年 | 3500 |
物流管理(办学地点北校区) | 3 | 四年 | 3500 |
工业工程(办学地点北校区) | 3 | 四年 | 3500 |
药学(办学地点南校区) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(轻工学院;机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程(轻工学院);080202机械设计制造及其自动化;080213智能制造工程(学费暂定,学生入学报到收费时学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为依据);办学地点北校区) | 3 | 四年 | 6000 |
食品科学与工程(办学地点北校区) | 3 | 四年 | 3500 |
土木工程(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 4000 |
烹饪与营养教育(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 4500 |
物流工程(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 5000 |
质量管理工程(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中药学(办学地点南校区) | 2 | 四年 | 4500 |
环境工程(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 3500 |
生物工程(办学地点北校区) | 2 | 四年 | 4500 |
物联网工程(办学地点北校区) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院含经济学、经济统计学、商务经济学) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院含会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院)) | 2 | 四年 | 4600 |
法学 | 4 | 四年 | 4000 |
工商管理类(会计学院含会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院)) | 8 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学院含金融学(金融学院)、金融工程(金融学院)、保险学(金融学院)、投资学(金融学院)) | 6 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学院含经济学、经济统计学、商务经济学) | 4 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 |
药学 | 3 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 3500 |
工业工程 | 4 | 四年 | 3500 |
物流管理与工程类(管理学院含物流管理、物流工程) | 4 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 4000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 3500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 3500 |
印刷工程 | 2 | 四年 | 3500 |
烹饪与营养教育 | 2 | 四年 | 4500 |
质量管理工程 | 2 | 四年 | 5000 |
中药学 | 2 | 四年 | 4500 |
一、哈尔滨商业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(办学地点:北校区)6四年8000法学(办学地点:北校区)5四年4000外国语言文学类(外语学院)(包含英语、商务英语;办学地点:北校区;只招收英语语种考生)3四年5000工商管理类(会计学院)(包含会计学、财务管理、审计学;办学地点:北校区)2四年4600计算机类(计算机学院)(包含计算机科学与技术、软件
一、哈尔滨商业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)(以上专业含会计学、财务管理、审计学;办学地点:哈尔滨商业大学北校区)4-4600二、哈尔滨商业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)4四年4600三、哈尔滨商业大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类
一、哈尔滨商业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6四年4000工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理、审计学专业)5四年4600经济学类(经济学院)(含经济学、经济统计学、数字经济专业)4四年4500财政学类(财政与公共管理学院)(含财政学、税收学专业)3四年4500金融学类(金融学院)(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)3四年4500工商管理类
一、哈尔滨工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学)2-5500经济管理试验班(人文;经济学、社会学、法学)2-4000建筑类(智慧人居类;建筑学、城乡规划、风景园林)(学制:五年)2-5500国际组织与全球治理1-5000思想政治教育1-4000英语(外语语种:英语)1-40
一、哈尔滨商业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学)(哈尔滨商业大学北校区)9四年4600金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学)(哈尔滨商业大学北校区)6四年4500宝石及材料工艺学(哈尔滨商业大学北校区)5四年5000外国语言文学类(外语学院)(英语、商务英语)(哈尔滨商业大学北校区)5四年50
一、哈尔滨商业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年4000新闻学2四年8000俄语2四年4500会展经济与管理2四年4500财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学)2四年4500公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理、劳动与社会保障)2四年3300工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学)2四年4600经济学类(经济学院)(经济学、
一、哈尔滨商业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)会计学、财务管理、审计学)8-4600财政学类(财政与公共管理学院)财政学、税收学)4-4500经济学类(经济学院)经济学、经济统计学、数字经济)2-4500经济与贸易类(经济学院)国际经济与贸易、贸易经济)2-4500食品科学与工程类(食品工程学院)食品科学与工程、食品质量与安全)6-42
一、哈尔滨商业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(财政与公共管理学院)(含行政管理、劳动与社会保障)4四年3300财政学类(财政与公共管理学院)(含财政学、税收学)4四年4500金融学类(金融学院)(含金融学、金融工程、保险学、投资学)4四年4500法学3四年4000工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理、审计学)3四年4600新闻学2四年800
2023-10-26 09:57:48
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 20:43:24
2023-10-21 16:34:35
2023-08-29 01:42:12
2023-10-14 00:58:41