2024-04-18 13:47:28 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财政学类(财政与公共管理学院。含财政学、税收学专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 4500 |
| 金融学类(金融学院。含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理、审计学专业)(语种:不限) | 6 | 四年 | 4600 |
| 经济与贸易类(经济学院。含国际经济与贸易、贸易经济专业)(语种:不限) | 5 | 四年 | 4500 |
| 统计学(语种:不限) | 3 | 四年 | 3300 |
| 制药工程(语种:不限)(南校区) | 2 | 四年 | 4000 |
| 食品科学与工程类(食品工程学院。含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种:不限)(北校区) | 2 | 四年 | 4200 |
| 计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 |
| 酒店管理(语种:不限) | 1 | 四年 | 4500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(办学点:北校区)(会计学院。含会计学(会计学院)、财务管 理、审计学专业) | 7 | 四年 | 4600 |
| 财政学类(办学点:北校区)(财政与公共管理学院。含财政学(财政与 公共管理学院)、税收学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
| 金融学类(办学点:北校区)(金融学院。含金融学(金融学院)、金融工 程、保险学、投资学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
| 经济与贸易类(办学点:北校区)(经济学院。含国际经济与贸易(经济学 院)、贸易经济专业) | 5 | 四年 | 4500 |
| 统计学(办学点:09、11专业在北校区,10专业在 南校区) | 3 | 四年 | 3300 |
| 计算机类(办学点:北校区)(计算机学院。含计算机科学与技术(计算 机学院)、软件工程、数据科学与大数据 技术专业) | 2 | 四年 | 5500 |
| 制药工程(办学点:09、11专业在北校区,10专业在 南校区) | 2 | 四年 | 4000 |
| 食品科学与工程类(办学点:09、11专业在北校区,10专业在 南校区)(食品工程学院。含食品科学与工程(食品 工程学院)、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 4200 |
| 社会工作(办学点:北校区) | 1 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理(办学点:北校区) | 1 | 四年 | 4500 |
| 物联网工程(办学点:北校区) | 1 | 四年 | 5000 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来哈尔滨商业大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财政学类(财政与公共管理学院。含财政学、税收学专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理、审计学专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 4600 |
| 经济与贸易类(经济学院。含国际经济与贸易、贸易经济专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 4500 |
| 计算机类(计算机学院。含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5500 |
| 金融学类(金融学院。含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 4500 |
| 统计学(语种不限) | 2 | 四年 | 3300 |
| 制药工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4000 |
| 食品科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4400 |
| 建筑环境与能源应用工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4000 |
| 社会工作(语种不限) | 1 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理(语种不限) | 1 | 四年 | 4500 |
| 物联网工程(语种不限) | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财政学类(财政与公共管理学院。含财政学、税收学专业。)(财政与公共管理学院。含财政学、税收学专业。) | 6 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理、审计学专业。)(会计学院。含会计学、财务管理、审计学专业。) | 4 | 四年 | 4600 |
| 经济与贸易类(经济学院。含国际经济与贸易、贸易经济专业。)(经济学院。含国际经济与贸易、贸易经济专业。) | 3 | 四年 | 4500 |
| 物联网工程(语种不限) | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4000 |
| 统计学(语种不限) | 2 | 四年 | 3300 |
| 食品科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4400 |
| 计算机科学与技术(语种不限) | 2 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(语种不限) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业工程(语种不限) | 2 | 四年 | 3500 |
| 制药工程(语种不限) | 2 | 四年 | 4000 |
| 金融学类(金融学院。含金融学、金融工程、保险学投资学专业。)(金融学院。含金融学、金融工程、保险学投资学专业。) | 2 | 四年 | 4500 |
| 社会工作(语种不限) | 1 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理(语种不限) | 1 | 四年 | 4500 |
一、哈尔滨商业大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学2--法学2--工商管理类(会计学院)1--工商管理类(会计学院)3--土木工程2--工程管理2--机械类(轻工学院)2--计算机类(计算机学院)2--数学与应用数学1--二、哈尔滨商业大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学2--法学2--工商管理类(会计学院)1--工商
一、哈尔滨商业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理、审计学)5四年4600旅游管理4四年3500酒店管理3四年4500新闻学2四年8000土木工程2四年4000数学与应用数学2四年3500法学2四年4000外国语言文学类(外语学院)(包含专业:英语、商务英语)2四年5000计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机
一、哈尔滨工业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(英才本硕博连读。含飞行器设计与工程、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全、机械电子工程、机器人工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、土木工程、环
一、哈尔滨工业大学(威海)各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(计算机与电子通信方向。含计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程专业)(语种:不限)6四年7000工科试验班(电气与自动化方向。含自动化、电气工程及其自动化、智能材料与结构专业)(语种:不限)4四年7000二、哈尔滨工业大学(威海)各专业
一、哈尔滨商业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)(以上专业含会计学、财务管理、审计学;办学地点:哈尔滨商业大学北校区)4-4600二、哈尔滨商业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学院)4四年4600三、哈尔滨商业大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类
一、哈尔滨商业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北校区学习)4四年4000新闻学(北校区学习)3四年8000旅游管理(北校区学习)2四年3500金融学类(金融学院)(以下各专业均在北校区学习)4四年4500工商管理类(会计学院)(以下各专业均在北校区学习)4四年4600财政学类(以下各专业均在北校区学习)4四年4500经济与贸易类(以下各专业均在北校区学
一、哈尔滨商业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(办学地点:北校区)6四年8000法学(办学地点:北校区)5四年4000外国语言文学类(外语学院)(包含英语、商务英语;办学地点:北校区;只招收英语语种考生)3四年5000工商管理类(会计学院)(包含会计学、财务管理、审计学;办学地点:北校区)2四年4600计算机类(计算机学院)(包含计算机科学与技术、软件
一、哈尔滨商业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学6四年8000法学5四年4000酒店管理4四年4500工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理、审计学专业;住宿费:待定;办学地点:北校区)3四年4600旅游管理2四年3500会展经济与管理2四年4500物流管理13四年3500食品科学与工程类(食品工程学院)(学费:4200元/学年含食品科学与工程、食品
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2024-07-05 13:54:59
2024-04-01 00:47:19