2024-04-17 04:47:11 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 70 | 四年 | 3500 |
物联网工程 | 70 | 四年 | 5000 |
测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 60 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 60 | 四年 | 4500 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 4500 |
电气工程与智能控制 | 60 | 四年 | 5000 |
土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读) | 60 | 四年 | 15000 |
电子信息科学与技术 | 50 | 四年 | 4000 |
化学工程与工艺 | 45 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 45 | 四年 | 4500 |
工业工程 | 45 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 45 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程 | 40 | 四年 | 3850 |
金属材料工程 | 35 | 四年 | 4800 |
无机非金属材料工程 | 35 | 四年 | 4800 |
应用统计学 | 35 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 30 | 四年 | 3000 |
矿物加工工程 | 30 | 四年 | 3000 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 5000 |
工程力学 | 30 | 四年 | 4000 |
应用化学 | 30 | 四年 | 4500 |
机械工艺技术 | 30 | 四年 | 5000 |
应急技术与管理 | 30 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 30 | 四年 | 5000 |
智能采矿工程(只招男生) | 30 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 25 | 四年 | 4000 |
财务管理 | 20 | 四年 | 4800 |
采矿工程(只招男生) | 13 | 四年 | 3000 |
机械电子工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 11 | 四年 | - |
机械电子工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 11 | 四年 | - |
俄语 | 10 | 四年 | 4500 |
金融学 | 10 | 四年 | 4800 |
经济学 | 10 | 四年 | 4000 |
英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 4000 |
资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
机械电子工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 9 | 四年 | - |
机械电子工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 9 | 四年 | - |
建筑学 | 8 | 五年 | 5000 |
风景园林 | 8 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 8 | 五年 | 4000 |
工商管理 | 5 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5000 |
资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
电气工程及其自动化 | 190 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 125 | 四年 | 3850 |
自动化 | 95 | 四年 | 4400 |
软件工程 | 80 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 75 | 四年 | 4000 |
通信工程 | 60 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 55 | 四年 | 4000 |
会计学 | 50 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 35 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 30 | 四年 | 3000 |
土木工程 | 30 | 四年 | 4400 |
环境工程 | 20 | 四年 | 3500 |
会计学 | 30 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 3500 |
财务管理 | 40 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 35 | 四年 | 3500 |
市场营销 | 35 | 四年 | 4000 |
英语(招英语考生) | 35 | 四年 | 4000 |
公共事业管理 | 20 | 四年 | 4500 |
金融学 | 20 | 四年 | 4800 |
经济学 | 20 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 16 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 15 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
俄语 | 13 | 四年 | 4500 |
社会学 | 6 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 30 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 3500 |
电气工程及其自动化 | 190 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 120 | 四年 | 3850 |
自动化 | 95 | 四年 | 4400 |
软件工程 | 80 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 75 | 四年 | 4000 |
通信工程 | 60 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 60 | 四年 | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 四年 | 5000 |
会计学 | 50 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 35 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 30 | 四年 | 3000 |
土木工程 | 30 | 四年 | 4400 |
环境工程 | 20 | 四年 | 3500 |
工商管理 | 40 | 四年 | 3500 |
财务管理 | 40 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 40 | 四年 | 4100 |
英语(招英语考生) | 35 | 四年 | 4000 |
公共事业管理 | 20 | 四年 | 4500 |
金融学 | 20 | 四年 | 4800 |
经济学 | 20 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 16 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 15 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
俄语 | 13 | 四年 | 4500 |
社会学 | 6 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 70 | 四年 | 3500 |
物联网工程 | 70 | 四年 | 5000 |
测控技术与仪器 | 60 | 四年 | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 60 | 四年 | 5000 |
安全工程 | 60 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 60 | 四年 | 4500 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 4500 |
电气工程与智能控制 | 60 | 四年 | 5000 |
土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学) | 60 | 四年 | 15000 |
资源勘查工程 | 45 | 四年 | 3000 |
化学工程与工艺 | 45 | 四年 | 4000 |
应用化学 | 45 | 四年 | 4500 |
焊接技术与工程 | 40 | 四年 | 5000 |
测绘工程 | 40 | 四年 | 4500 |
矿物加工工程 | 35 | 四年 | 3000 |
财务管理 | 35 | 四年 | 4800 |
应用统计学 | 35 | 四年 | 4500 |
金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 3850 |
工程力学 | 30 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 30 | 四年 | 4500 |
无机非金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
工业设计 | 30 | 四年 | 3500 |
电子信息科学与技术 | 30 | 四年 | 4000 |
机械工艺技术 | 30 | 四年 | 5000 |
应急技术与管理 | 30 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 30 | 四年 | - |
应用物理学 | 25 | 四年 | 4000 |
电气工程与智能控制(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 20 | 四年 | - |
采矿工程(只招男生) | 19 | 四年 | 3000 |
智能采矿工程(只招男生) | 19 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 13 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 12 | 四年 | - |
俄语 | 10 | 四年 | 4500 |
金融学 | 10 | 四年 | 4800 |
经济学 | 10 | 四年 | 4000 |
电气工程与智能控制(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
英语(招考生英语) | 10 | 四年 | 4000 |
财务管理(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 9 | 四年 | - |
建筑学 | 8 | 四年 | 5000 |
风景园林 | 8 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 8 | 四年 | 4000 |
电气工程与智能控制(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
测绘工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
测绘工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 8 | 四年 | - |
测绘工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 7 | 四年 | - |
测绘工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 7 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 7 | 四年 | - |
智能采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 7 | 四年 | - |
工商管理 | 5 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 25 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 3500 |
财务管理 | 37 | 四年 | 4800 |
英语(招英语考生) | 35 | 四年 | 4000 |
市场营销 | 23 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 20 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 20 | 四年 | 4500 |
金融学 | 20 | 四年 | 4800 |
经济学 | 20 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 16 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 15 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 14 | 四年 | 3500 |
俄语 | 13 | 四年 | 4500 |
社会学 | 4 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 190 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 120 | 四年 | 3850 |
自动化 | 95 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术 | 65 | 四年 | 4000 |
会计学 | 60 | 四年 | 3500 |
土木工程 | 50 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 30 | 四年 | 3000 |
环境工程 | 30 | 四年 | 3500 |
土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学。录取考生可选择出国或不出国留学) | 100 | 四年 | 15000 |
软件工程 | 90 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与加拿大北阿尔伯塔理工学院联合办学,部分课程由外教授课,非英语语种考生不应报考。录取考生可选择出国或不出国留学) | 80 | 四年 | 15000 |
测控技术与仪器 | 70 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 65 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 60 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 60 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 55 | 四年 | 4500 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 4000 |
化学工程与工艺 | 40 | 四年 | 4000 |
安全工程 | 40 | 四年 | 4500 |
电气工程与智能控制 | 40 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 39 | 四年 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 35 | 四年 | 3500 |
测绘工程 | 35 | 四年 | 4500 |
应用统计学 | 34 | 四年 | 4500 |
工程力学 | 33 | 四年 | 4000 |
金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 3850 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 30 | 四年 | 4500 |
无机非金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
工业设计 | 30 | 四年 | 3500 |
机械电子工程 | 30 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 30 | 四年 | 4500 |
机械电子工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 30 | 四年 | - |
应急技术与管理(学费待定) | 29 | 四年 | - |
矿物加工工程 | 28 | 四年 | 3000 |
道路桥梁与渡河工程 | 28 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 28 | 四年 | 4000 |
机械工艺技术 | 26 | 四年 | 5000 |
采矿工程(只招男生) | 23 | 四年 | 3000 |
机械电子工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 20 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 20 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 20 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 20 | 四年 | - |
资源勘查工程 | 18 | 四年 | 3000 |
机械电子工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 15 | 四年 | - |
机械电子工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培) | 15 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 15 | 四年 | - |
俄语 | 10 | 四年 | 4500 |
金融学 | 10 | 四年 | 4800 |
经济学 | 10 | 四年 | 4000 |
英语(英语(招英语考生)) | 10 | 四年 | 4000 |
物联网工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 10 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 10 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养) | 10 | 四年 | - |
财务管理(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 10 | 四年 | - |
风景园林 | 9 | 四年 | 5000 |
建筑学 | 7 | 五年 | 5000 |
城乡规划 | 7 | 五年 | 4000 |
工商管理 | 5 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5000 |
物联网工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养) | 5 | 四年 | - |
物联网工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养) | 5 | 四年 | - |
物联网工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养) | 5 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 5 | 四年 | - |
安全工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养,招男生) | 5 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 25 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 3500 |
财务管理 | 35 | 四年 | 4800 |
英语(招英语考生) | 35 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 20 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 20 | 四年 | 4500 |
俄语 | 20 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 20 | 四年 | 4000 |
金融学 | 20 | 四年 | 4800 |
经济学 | 20 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
社会工作 | 15 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 3500 |
思想政治教育 | 10 | 四年 | 4000 |
社会学 | 10 | 四年 | 4000 |
会计学 | 5 | 四年 | 3500 |
社会学 | 15 | 五年 | - |
电气工程及其自动化 | 140 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 110 | 四年 | 3850 |
自动化 | 85 | 四年 | 4400 |
会计学 | 55 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 55 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 50 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 30 | 四年 | 3000 |
环境工程 | 30 | 四年 | 3500 |
土木工程(中外合作)(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学联合办学) | 100 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术(中外合作)(中外合作办学)(与加拿大北阿尔伯塔理工学院联合办学,部分课程由外教授课,非英语语种考生不应报考;) | 80 | 四年 | 15000 |
测控技术与仪器 | 75 | 四年 | 5000 |
软件工程 | 70 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 65 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 60 | 四年 | 5000 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 4500 |
电气工程与智能控制 | 60 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 55 | 四年 | 4500 |
电子信息科学与技术 | 55 | 四年 | 4000 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 4000 |
道路桥梁与渡河工程 | 45 | 四年 | 5000 |
机械工艺技术 | 45 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | - |
化学工程与工艺 | 35 | 四年 | 4000 |
金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
资源勘查工程 | 30 | 四年 | 3000 |
矿物加工工程 | 30 | 四年 | 3000 |
材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 3850 |
焊接技术与工程 | 30 | 四年 | 5000 |
工程力学 | 30 | 四年 | 4000 |
安全工程 | 30 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 3500 |
工业工程 | 30 | 四年 | 4500 |
无机非金属材料工程 | 30 | 四年 | 4800 |
工业设计 | 30 | 四年 | 3500 |
测绘工程 | 30 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 30 | 四年 | 4500 |
应用统计学 | 30 | 四年 | 4500 |
应用物理学 | 25 | 四年 | 4000 |
采矿工程(只招男生) | 20 | 四年 | 3000 |
机械电子工程(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 20 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 20 | 四年 | - |
建筑学 | 15 | 五年 | 5000 |
财务管理 | 15 | 四年 | 4800 |
风景园林 | 15 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 15 | 五年 | 4000 |
采矿工程(只招男生)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 15 | 四年 | - |
采矿工程(只招男生)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 15 | 四年 | - |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 15 | 四年 | - |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 15 | 四年 | - |
地质工程 | 14 | 四年 | 4800 |
金融学 | 10 | 四年 | 4800 |
经济学 | 10 | 四年 | 4000 |
英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 4000 |
采矿工程(只招男生)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
采矿工程(只招男生)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(只招男生)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
安全工程(只招男生)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
机械电子工程(校企合作)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
机械电子工程(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
机械电子工程(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(校企合作)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
电气工程与智能控制(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
物联网工程(校企合作)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
物联网工程(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
矿物加工工程(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
财务管理(校企合作)(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
财务管理(校企合作)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
财务管理(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
资源勘查工程(只招男生)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 10 | 四年 | - |
工商管理 | 5 | 四年 | 3500 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 4500 |
俄语 | 5 | 四年 | 4500 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5000 |
安全工程(只招男生)(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
安全工程(只招男生)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
物联网工程(校企合作)(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
物联网工程(校企合作)(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) | 5 | 四年 | - |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 3850 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 4000 |
自动化 | 5 | 四年 | 4400 |
会计学 | 5 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4000 |
地质工程 | 15 | 五年 | - |
资源勘查工程 | 15 | 五年 | - |
矿物加工工程 | 15 | 五年 | - |
采矿工程(只招男生) | 5 | 五年 | - |
一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
一、华中科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、法语)(招英语,日语,德语,法语考生)3四年4500经济学类(经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程)2四年4500药学类(药学、药学)(生物药学基地班、临床药学)(五年制)5四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技
一、电子科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译)2四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学)2四年4400集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)8四年9800软件工程(国家示范性软件学院)5四年9800工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器
一、北京科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作)(社会管理)(学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习)6四年5000外国语言文学类(英语、日语、德语)(招英语考生)(外语语种为英语。学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)5四年5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(工商管理、会
一、河北科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费网络与新媒体4四年4600机械设计制造及其自动化3四年5390电气工程及其自动化3四年5390轻化工程3四年4900环境科学与工程类(环境工程、环境科学)3四年5390新能源材料与器件3四年4900金融学类(金融工程、国际经济与贸易)3四年4600工商管理类(工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程)3四
一、天津科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费轻化工程(学费实行学分制收费)4四年5400化学工程与工艺(学费实行学分制收费)3四年5400食品科学与工程(学费实行学分制收费)3四年5400机械设计制造及其自动化(学费实行学分制收费)2四年5400机械电子工程(学费实行学分制收费)2四年5400工业设计(学费实行学分制收费)2四年5400过程装备与控制工程(
一、辽宁科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程4四年5200机械工程4四年5200储能科学与工程3四年5200工商管理2四年5200建筑环境与能源应用工程2四年5200测绘工程2四年5200生物工程2四年5200智能制造工程2四年5200金融科技2四年5200金融学1四年5200市场营销1四年5200财务管理1四年5200无机非金属材料工程1四年52
一、黑龙江科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(校本部)4四年4800会计学(校本部)4四年3500财务管理(校本部)4四年4800工商管理(校本部)4四年3500电气工程及其自动化(校本部)3四年4000机械设计制造及其自动化(校本部)3四年3850机械电子工程(校本部)3四年4500数据科学与大数据技术(校本部)3四年5000信息管理与信息系统(校
2023-10-26 09:57:48
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 20:43:24
2023-10-21 16:34:35
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22