2024-04-16 19:41:26 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 77 | 四年 | 4000 |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才) | 70 | 四年 | 6000 |
汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 60 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学 | 53 | 四年 | 3300 |
经济学 | 50 | 四年 | 3500 |
工商管理 | 47 | 四年 | 3850 |
广告学 | 40 | 四年 | 8000 |
会计学 | 40 | 四年 | 3850 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 40 | 四年 | 6000 |
历史学 | 36 | 四年 | 2500 |
社会学 | 35 | 四年 | 3300 |
行政管理(前5名考生入选本硕"贯通式"人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 35 | 四年 | 3300 |
商务英语(招英语考生) | 32 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 31 | 四年 | 8000 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 6000 |
教育学 | 30 | 四年 | 2800 |
传播学 | 30 | 四年 | 8000 |
哲学(前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 30 | 四年 | 2500 |
英语(招英语考生) | 28 | 四年 | 6000 |
人力资源管理 | 26 | 四年 | 4000 |
翻译(招英语考生)(英语翻译) | 19 | 四年 | 5000 |
旅游管理 | 16 | 四年 | 3500 |
图书馆学 | 13 | 四年 | 2500 |
法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
土地资源管理 | 10 | 四年 | 4500 |
档案学 | 10 | 四年 | 2500 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 7 | 四年 | 6000 |
考古学 | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 345 | 四年 | 6000 |
软件工程(后两年学费14000元/年) | 124 | 四年 | 6000 |
土木工程 | 96 | 四年 | 4500 |
自动化 | 86 | 四年 | 6000 |
机械设计制造及其自动化 | 82 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 82 | 四年 | 5000 |
水利水电工程 | 79 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统(后两年学费14000元/年) | 65 | 四年 | 6000 |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 58 | 四年 | 6000 |
高分子材料与工程 | 57 | 四年 | 5000 |
网络空间安全 | 47 | 四年 | 5000 |
电子商务 | 46 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 46 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 45 | 四年 | 6000 |
制药工程 | 45 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 45 | 四年 | 4500 |
生物技术(生命科学学院授课) | 45 | 四年 | 6000 |
生物工程 | 43 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 5000 |
环境科学 | 40 | 四年 | 4000 |
会计学 | 40 | 四年 | 3850 |
应用化学 | 40 | 四年 | 2500 |
生物制药 | 40 | 四年 | 5500 |
网络工程 | 40 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 38 | 四年 | 4500 |
物理学(物理科学与技术学院授课) | 37 | 四年 | 2500 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 36 | 四年 | 6000 |
统计学 | 33 | 四年 | 3300 |
给排水科学与工程 | 32 | 四年 | 5500 |
材料化学 | 31 | 四年 | 4000 |
种子科学与工程 | 31 | 四年 | 4500 |
人力资源管理 | 30 | 四年 | 4000 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 6000 |
数据科学与大数据技术(人工智能) | 30 | 四年 | 5000 |
农业水利工程 | 28 | 四年 | 3800 |
食品科学与工程 | 28 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学(数学科学学院授课) | 28 | 四年 | 2500 |
化学(前8名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 27 | 四年 | 2500 |
工商管理 | 22 | 四年 | 3850 |
行政管理(前5名考生入选本硕"贯通式"人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 22 | 四年 | 3300 |
网络空间安全(区块链技术) | 22 | 四年 | 5000 |
经济学 | 21 | 四年 | 3500 |
农业资源与环境 | 20 | 四年 | 3500 |
化学工程与工艺(化学化工与材料学院授课) | 20 | 四年 | 4000 |
哲学 | 17 | 四年 | 2500 |
土地资源管理 | 16 | 四年 | 4500 |
商务英语(招英语考生) | 16 | 四年 | 5000 |
广告学 | 15 | 四年 | 8000 |
新闻学 | 15 | 四年 | 8000 |
图书馆学 | 12 | 四年 | 2500 |
英语(招英语考生) | 12 | 四年 | 6000 |
金融学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
传播学 | 11 | 四年 | 8000 |
植物保护 | 11 | 四年 | 4000 |
教育学 | 10 | 四年 | 2800 |
社会学 | 10 | 四年 | 3300 |
翻译(招英语考生)(英语翻译) | 10 | 四年 | 5000 |
档案学 | 9 | 四年 | 2500 |
数学与应用数学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
旅游管理 | 6 | 四年 | 3500 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 5 | 四年 | 6000 |
物理学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 | 四年 | 6000 |
生物技术(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 3 | 四年 | 6000 |
化学工程与工艺(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 3 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 90 | 四年 | 6000 |
汉语国际教育 | 75 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 70 | 四年 | 3850 |
商务英语(招英语考生) | 60 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 60 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学 | 53 | 四年 | 3300 |
人力资源管理 | 51 | 四年 | 4000 |
经济学 | 50 | 四年 | 3500 |
广告学 | 40 | 四年 | 8000 |
会计学 | 40 | 四年 | 3850 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 40 | 四年 | 6000 |
历史学 | 35 | 四年 | 2500 |
社会学 | 35 | 四年 | 3300 |
行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 35 | 四年 | 3300 |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 6000 |
教育学 | 30 | 四年 | 2800 |
新闻学 | 30 | 四年 | 8000 |
传播学 | 30 | 四年 | 8000 |
哲学(前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 30 | 四年 | 2500 |
英语(招考英语考生) | 30 | 四年 | 6000 |
旅游管理(注该校翻译专业为英语翻译方向,理工类42专业为人工智能方向,文史类16专业为满语方向。) | 25 | 四年 | 3500 |
图书馆学 | 20 | 四年 | 2500 |
翻译(招考英语考生) | 19 | 四年 | 5000 |
土地资源管理 | 15 | 四年 | 4500 |
法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
档案学 | 10 | 四年 | 2500 |
中国少数民族语言文学 | 10 | 四年 | 4000 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 7 | 四年 | 6000 |
考古学 | 6 | 四年 | 3850 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 340 | 四年 | 6000 |
软件工程(后两年学费14000元/年) | 120 | 四年 | 6000 |
土木工程 | 95 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 四年 | 5500 |
自动化 | 80 | 四年 | 6000 |
物联网工程 | 80 | 四年 | 5000 |
水利水电工程 | 78 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统(后两年学费14000元/年) | 70 | 四年 | 6000 |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才) | 70 | 四年 | 6000 |
高分子材料与工程 | 57 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | 3500 |
计算机科学与技术 | 45 | 四年 | 6000 |
电子商务 | 45 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 45 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 45 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 45 | 四年 | 4500 |
网络空间安全 | 45 | 四年 | 5000 |
生物技术(生命科学学院授课) | 45 | 四年 | 6000 |
人力资源管理 | 42 | 四年 | 4000 |
给排水科学与工程 | 42 | 四年 | 5500 |
环境科学 | 40 | 四年 | 4000 |
生物工程 | 40 | 四年 | 4500 |
会计学 | 40 | 四年 | 3850 |
应用化学 | 40 | 四年 | 2500 |
生物制药 | 40 | 四年 | 5500 |
网络工程 | 40 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 四年 | 5000 |
物理学(物理科学与技术学院授课)物理学(物理科学与技术学院授课) | 37 | 四年 | 2500 |
水文与水资源工程 | 35 | 四年 | 4500 |
工商管理 | 35 | 四年 | 3850 |
商务英语(招英语考生) | 35 | 四年 | 5000 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 35 | 四年 | 6000 |
材料化学 | 30 | 四年 | 4000 |
统计学 | 30 | 四年 | 3300 |
种子科学与工程 | 30 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(数学科学学院授课)数学与应用数学(数学科学学院授课) | 28 | 四年 | 2500 |
农业水利工程 | 27 | 四年 | 3800 |
食品科学与工程 | 25 | 四年 | 4000 |
化学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 25 | 四年 | 2500 |
农业资源与环境 | 20 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 6000 |
经济学 | 20 | 四年 | 3500 |
化学工程与工艺(化学化工与材料学院授课) | 20 | 四年 | 4000 |
行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式"人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 20 | 四年 | 3300 |
广告学 | 15 | 四年 | 8000 |
新闻学 | 15 | 四年 | 8000 |
哲学 | 15 | 四年 | 2500 |
金融学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
旅游管理 | 10 | 四年 | 3500 |
土地资源管理 | 10 | 四年 | 4500 |
教育学 | 10 | 四年 | 2800 |
社会学 | 10 | 四年 | 3300 |
传播学 | 10 | 四年 | 8000 |
植物保护 | 10 | 四年 | 4000 |
英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 6000 |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
档案学 | 7 | 四年 | 2500 |
图书馆学 | 5 | 四年 | 2500 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 5 | 四年 | 6000 |
生物技术(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 | 四年 | 6000 |
化学工程与工艺(中俄学院授课,俄语课程四年不断线;部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 | 四年 | 6000 |
物理学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 82 | 四年 | 3850 |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进人国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 80 | 四年 | 6000 |
汉语国际教育 | 70 | 四年 | 4000 |
人力资源管理 | 64 | 四年 | 4000 |
商务英语(招英语考生) | 55 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 50 | 四年 | 3300 |
经济学 | 48 | 四年 | 3500 |
汉语言文学(前4名考生人选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 46 | 四年 | 4180 |
社会学 | 45 | 四年 | 3300 |
旅游管理 | 40 | 四年 | 3500 |
会计学 | 39 | 四年 | 3850 |
广告学 | 36 | 四年 | 8000 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 36 | 四年 | 6000 |
历史学 | 35 | 四年 | 2500 |
英语(招英语考生) | 30 | 四年 | 6000 |
哲学(前15名考生人选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 30 | 四年 | 2500 |
传播学 | 28 | 四年 | 8000 |
教育学 | 27 | 四年 | 2800 |
国际经济与贸易 | 26 | 四年 | 6000 |
新闻学 | 25 | 四年 | 8000 |
行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 24 | 四年 | 3300 |
图书馆学 | 20 | 四年 | 2500 |
翻译(招英语考生) | 19 | 四年 | 5000 |
土地资源管理 | 16 | 四年 | 4500 |
法学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
档案学 | 10 | 四年 | 2500 |
中国少数民族语言文学 | 10 | 四年 | 4000 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 7 | 四年 | 6000 |
考古学 | 6 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 316 | 四年 | 6000 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 207 | 四年 | 5500 |
软件工程(后两年学费14000元/年) | 100 | 四年 | 6000 |
水利水电工程 | 80 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 75 | 四年 | 5500 |
自动化 | 75 | 四年 | 6000 |
物联网工程 | 75 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 5500 |
集成电路设计与集成系统(后两年学费14000元/年) | 70 | 四年 | 6000 |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 65 | 四年 | 6000 |
高分子材料与工程 | 57 | 四年 | 5000 |
电子商务 | 48 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | 3500 |
人力资源管理 | 45 | 四年 | 3500 |
环境科学 | 45 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 45 | 四年 | 3850 |
信息与计算科学 | 45 | 四年 | 5000 |
生物制药 | 45 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 45 | 四年 | 4000 |
生物技术(生命科学学院授课) | 45 | 四年 | 6000 |
物理学(物理科学与技术学院授课) | 43 | 四年 | 2500 |
网络空间安全 | 42 | 四年 | 5000 |
水文与水资源工程 | 40 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 40 | 四年 | 4500 |
网络工程 | 40 | 四年 | 5500 |
应用心理学 | 40 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术 | 39 | 四年 | 6000 |
会计学 | 38 | 四年 | 3850 |
数据科学与大数据技术 | 38 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 35 | 四年 | 2500 |
种子科学与工程 | 35 | 四年 | 4500 |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 35 | 四年 | 6000 |
农业水利工程 | 32 | 四年 | 3800 |
材料化学 | 30 | 四年 | 4000 |
统计学 | 30 | 四年 | 3300 |
商务英语(招英语考生) | 30 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(数学科学学院授课) | 28 | 四年 | 2500 |
农业资源与环境 | 25 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 25 | 四年 | 4000 |
化学(前10名考生人选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 25 | 四年 | 2500 |
行政管理(前5名考生人选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 24 | 四年 | 3300 |
旅游管理 | 20 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 6000 |
经济学 | 20 | 四年 | 3500 |
化学工程与工艺(化学化工与材料学院授课) | 20 | 四年 | 4000 |
土地资源管理 | 16 | 四年 | 4500 |
广告学 | 16 | 四年 | 8000 |
新闻学 | 15 | 四年 | 8000 |
社会学 | 15 | 四年 | 3300 |
哲学 | 15 | 四年 | 2500 |
植物保护 | 13 | 四年 | 4000 |
金融学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
教育学 | 10 | 四年 | 2800 |
传播学 | 10 | 四年 | 8000 |
英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 6000 |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
物理学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
生物技术(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
化学工程与工艺(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
档案学 | 7 | 四年 | 2500 |
图书馆学 | 5 | 四年 | 2500 |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 5 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(俄语、翻译(俄语))外语语种:英语,俄语 | 16 | 4 | - |
外国语言文学类(俄语、翻译)(招英语,俄语考生)(翻译专业为俄语翻译方向) | 16 | 四年 | 6000 |
法语外语语种:英语 | 10 | 4 | - |
德语外语语种:英语 | 10 | 4 | - |
德语(招英语考生) | 10 | 四年 | 4500 |
法语(招英语考生) | 10 | 四年 | 6000 |
日语外语语种:英语 | 9 | 4 | - |
日语(招英语考生) | 9 | 四年 | 6000 |
阿拉伯语外语语种:英语 | 6 | 4 | - |
朝鲜语外语语种:英语 | 6 | 4 | - |
西班牙语外语语种:英语 | 6 | 4 | - |
西班牙语(招英语考生) | 6 | 四年 | 6000 |
阿拉伯语(招英语考生) | 6 | 四年 | 6000 |
朝鲜语(招英语考生) | 6 | 四年 | 4400 |
俄语入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养;外语语种:英语,俄语 | 4 | 4 | - |
俄语(招英语,俄语考生)(入选基础学科拔尖培养计划) | 4 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类(俄语、翻译(俄语))外语语种:英语,俄语 | 16 | 4 | - |
外国语言文学类(俄语、翻译)(招英语,俄语考生)(翻译专业为俄语翻译方向) | 16 | 四年 | 6000 |
西班牙语外语语种:英语 | 15 | 4 | - |
法语外语语种:英语 | 15 | 4 | - |
德语外语语种:英语 | 15 | 4 | - |
德语(招英语考生) | 15 | 四年 | 4500 |
法语(招英语考生) | 15 | 四年 | 6000 |
西班牙语(招英语考生) | 15 | 四年 | 6000 |
日语外语语种:英语 | 9 | 4 | - |
日语(招英语考生) | 9 | 四年 | 6000 |
阿拉伯语外语语种:英语 | 6 | 4 | - |
朝鲜语外语语种:英语 | 6 | 4 | - |
阿拉伯语(招英语考生) | 6 | 四年 | 6000 |
朝鲜语(招英语考生) | 6 | 四年 | 4400 |
俄语入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养;外语语种:英语,俄语 | 4 | 4 | - |
俄语(招英语,俄语考生)(人选基础学科拔尖培养计划) | 4 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术 | 5 | 4 | - |
电气工程及其自动化 | 5 | 4 | - |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 5 | 4 | - |
商务英语外语语种:英语 | 5 | 4 | - |
会计学 | 5 | 4 | - |
金融学 | 5 | 4 | - |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 345 | 4 | - |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 345 | 四年 | 6000 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 200 | 4 | - |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 200 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 102 | 4 | - |
软件工程 | 102 | 四年 | 6000 |
水利水电工程 | 80 | 4 | - |
水利水电工程 | 80 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | - |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 四年 | 5500 |
自动化 | 73 | 4 | - |
自动化 | 73 | 四年 | 6000 |
集成电路设计与集成系统 | 70 | 4 | - |
集成电路设计与集成系统 | 70 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 70 | 4 | - |
电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 5500 |
法学法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 | 65 | 4 | - |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 65 | 四年 | 6000 |
高分子材料与工程 | 57 | 4 | - |
高分子材料与工程 | 57 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 55 | 4 | - |
生物技术(生命科学学院授课) | 55 | 四年 | 6000 |
生物工程 | 50 | 4 | - |
生物工程 | 50 | 四年 | 4500 |
生物制药 | 50 | 4 | - |
生物制药 | 50 | 四年 | 5500 |
环境科学 | 45 | 4 | - |
环境科学 | 45 | 四年 | 4000 |
水文与水资源工程 | 45 | 4 | - |
水文与水资源工程 | 45 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 45 | 4 | - |
信息与计算科学 | 45 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 45 | 4 | - |
制药工程 | 45 | 四年 | 4000 |
信息管理与信息系统 | 40 | 4 | - |
信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 3500 |
人力资源管理 | 40 | 4 | - |
人力资源管理 | 40 | 四年 | 4000 |
会计学 | 40 | 4 | - |
会计学 | 40 | 四年 | 3850 |
网络工程 | 40 | 4 | - |
网络工程 | 40 | 四年 | 5500 |
种子科学与工程 | 40 | 4 | - |
种子科学与工程 | 40 | 四年 | 4500 |
物联网工程 | 40 | 4 | - |
数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | - |
数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5000 |
网络空间安全 | 40 | 4 | - |
网络空间安全 | 40 | 四年 | 5000 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 40 | 4 | - |
物理学类(物理学、应用物理学)(物理科学与技术学院授课) | 40 | 四年 | 2500 |
物联网工程(计算机科学与技术学院授课) | 40 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术 | 37 | 4 | - |
计算机科学与技术 | 37 | 四年 | 6000 |
农业水利工程 | 36 | 4 | - |
农业水利工程 | 36 | 四年 | 3800 |
应用化学 | 35 | 4 | - |
应用化学 | 35 | 四年 | 2500 |
金融学 | 35 | 4 | - |
金融学(经济与工商管理学院授课) | 35 | 四年 | 6000 |
材料化学 | 32 | 4 | - |
材料化学 | 32 | 四年 | 4000 |
农业资源与环境 | 30 | 4 | - |
农业资源与环境 | 30 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 30 | 4 | - |
旅游管理 | 30 | 四年 | 3500 |
国际经济与贸易 | 30 | 4 | - |
国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 6000 |
统计学 | 30 | 4 | - |
统计学 | 30 | 四年 | 3300 |
电子商务 | 30 | 4 | - |
电子商务 | 30 | 四年 | 4000 |
食品科学与工程 | 30 | 4 | - |
食品科学与工程 | 30 | 四年 | 4000 |
应用心理学 | 30 | 4 | - |
应用心理学 | 30 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(人工智能方向) | 30 | 4 | - |
工商管理 | 28 | 4 | - |
工商管理 | 28 | 四年 | 3850 |
商务英语外语语种:英语 | 26 | 4 | - |
商务英语(招英语考生) | 26 | 四年 | 5000 |
化学前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 | 25 | 4 | - |
化学 | 25 | 四年 | 2500 |
市场营销 | 25 | 4 | - |
市场营销 | 25 | 四年 | 3500 |
数学与应用数学 | 25 | 4 | - |
数学与应用数学(数学科学学院授课) | 25 | 四年 | 2500 |
化学工程与工艺 | 20 | 4 | - |
化学工程与工艺(化学化工与材科学院授课) | 20 | 四年 | 4000 |
植物保护 | 18 | 4 | - |
植物保护 | 18 | 四年 | 4000 |
经济学 | 16 | 4 | - |
经济学 | 16 | 四年 | 3500 |
土地资源管理 | 15 | 4 | - |
土地资源管理 | 15 | 四年 | 4500 |
广告学 | 15 | 4 | - |
广告学 | 15 | 四年 | 8000 |
新闻学 | 15 | 4 | - |
新闻学 | 15 | 四年 | 8000 |
金融学(中俄学院授课,与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授) | 12 | 四年 | 6000 |
金融学(中俄学院)与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 | 12 | 4 | - |
教育学 | 10 | 4 | - |
教育学 | 10 | 四年 | 2800 |
翻译(英语)外语语种:英语 | 10 | 4 | - |
英语外语语种:英语 | 10 | 4 | - |
传播学 | 10 | 4 | - |
传播学 | 10 | 四年 | 8000 |
哲学 | 10 | 4 | - |
哲学 | 10 | 四年 | 2500 |
生物技术(中俄学院授课,与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授) | 10 | 四年 | 6000 |
英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 6000 |
生物技术(中俄学院)与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 | 10 | 4 | - |
翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 8 | 4 | - |
行政管理 | 8 | 四年 | 3300 |
化学工程与工艺(中俄学院授课,与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
数学与应用数学(中俄学院授课,与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
应用物理学(中俄学院授课,与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授) | 8 | 四年 | 6000 |
化学工程与工艺(中俄学院)与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 | 8 | 4 | - |
数学与应用数学(中俄学院)与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 | 8 | 4 | - |
应用物理学(中俄学院)与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 | 8 | 4 | - |
金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 6 | 四年 | 6000 |
金融学(中法学院)法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目 | 6 | 4 | - |
社会工作 | 5 | 4 | - |
社会工作 | 5 | 四年 | 4000 |
图书馆学 | 5 | 4 | - |
图书馆学 | 5 | 四年 | 2500 |
编辑出版学 | 5 | 4 | - |
编辑出版学 | 5 | 四年 | 4500 |
社会学 | 5 | 4 | - |
社会学 | 5 | 四年 | 3300 |
档案学 | 5 | 4 | - |
档案学 | 5 | 四年 | 2500 |
法学法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 | 99 | 4 | - |
法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进人国家级“卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才) | 99 | 四年 | 6000 |
汉语国际教育 | 70 | 4 | - |
汉语国际教育 | 70 | 四年 | 4000 |
人力资源管理 | 60 | 4 | - |
人力资源管理 | 60 | 四年 | 4000 |
商务英语外语语种:英语 | 58 | 4 | - |
商务英语(招英语考生) | 58 | 四年 | 5000 |
汉语言文学前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 | 50 | 4 | - |
汉语言文学(前10名考生人选基础学科拔尖培养计划) | 50 | 四年 | 4180 |
工商管理 | 50 | 4 | - |
