2023-07-31 21:46:21 | 爱好网
牡丹江师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?牡丹江师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?牡丹江师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与牡丹江师范学院相关问题的答案。
一、牡丹江师范学院是几本?
牡丹江师范学院是一本大学。
根据牡丹江师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:
牡丹江师范学院在黑龙江、山西、四川、甘肃、江西、内蒙古、云南、广西、河南、安徽、贵州、陕西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,牡丹江师范学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、河北、辽宁、江苏、湖北、福建、广东、湖南。
在分段招生的省份中,牡丹江师范学院实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:牡丹江师范学院是一所一本大学。
二、牡丹江师范学院是公办还是民办?
牡丹江师范学院是公立大学,不是民办院校。牡丹江师范学院隶属于黑龙江省,是一所位于黑龙江省牡丹江市的本科公立大学。爱好网
三、牡丹江师范学院是985还是211?
牡丹江师范学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,黑龙江省目前一共有1所985大学,是哈尔滨工业大学;一共有4所211大学,是哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学、哈尔滨工业大学。
四、牡丹江师范学院是不是野鸡大学?
牡丹江师范学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,牡丹江师范学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
牡丹江师范学院排名(最新)
牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!
牡丹江师范学院排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 牡丹江师范学院 | 软科 | 453 |
牡丹江师范学院简介
牡丹江师范学院(Mudanjiang Normal University),简称牡师院,位于牡丹江市,是国家级语言文字规范化示范校、黑龙江省东南部地区教师教育研究中心、基础教育研究中心和继续教育培训中心、黑龙江省对俄经贸人才培养基地。
牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院、北安师范专科学校、宁安师范专科学校、牡丹江师范学院等发展阶段。1995年9月,学校迁入牡丹江市。2006年,学校被批准为硕士学位授予单位。
牡丹江师范学院地址
牡丹江师范学院地址在牡丹江市爱民区文化街191号,邮政编码:157011。
牡丹江师范学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
2 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2020 |
3 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
4 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
5 | 牡丹江师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
6 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
7 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
8 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 | 2019 |
9 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
10 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
11 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 省级 | 2020 |
牡丹江师范学院专业设置情况
2022各批次招生计划(黑龙江)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 8 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 5 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 化学 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 4 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 3 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 2 | 优师专项 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 师范类 | 音乐学 | 7 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐表演 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐表演 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 45 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 绘画 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 动画 | 9 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 公共艺术 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 25 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 师范类 | 美术学 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 师范类 | 美术学 | 44 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(理) | 师范类 | 体育教育 | 50 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 体育本科批 | 体育(文) | 师范类 | 体育教育 | 37 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 生物科学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 心理学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 物理学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 化学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 历史学 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 英语 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 英语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 60 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 师范类 | 教育技术学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 12 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 园林 | 35 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 材料物理 | 28 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 40 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 24 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 70 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 29 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 26 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 8 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 32 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 16 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 47 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 日语 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法语 | 10 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法语 | 17 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 日语 | 5 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 39 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 33 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 知识产权 | 18 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 师范类 | 学前教育 | 19 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 知识产权 | 20 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 法学 | 21 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 30 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 14 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 法学 | 15 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 13 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 23 | 非定向 |
2022 | 黑龙江省 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 师范类 | 音乐学 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 心理学 | 5 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 汉语言文学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 数学与应用数学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 理工 | 师范类 | 地理科学 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 思想政治教育 | 1 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 英语 | 2 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 提前批本科 | 文史 | 师范类 | 小学教育 | 3 | 地方免费师范生 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 市场营销 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 制药工程 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 园林 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融数学 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 俄语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 2 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 3 | 民族预科 |
2022 | 黑龙江省 | 普通本科第二批B段 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 民族预科 |
2022年牡丹江医学院最新排名全国排名第692名(全国二本医学院排名) 国内医科大学排名1北京大学2复旦大学3上海第二医科大学4中山大学5华中科技大学6中南大学7四川大学8首都医科大学9中国医科大学10吉林大学11浙江大学12天津医科大学13南京医科大学14山东大学15武汉大学16河北医科大学17哈尔滨医... 详情 2022年牡丹江医学院最新排名牡丹江医学院2022年在全国排名第692位。牡
牡丹江医学院排名大概多少,牡丹江医学院排名的现状 牡丹江医学院成立于1951年,是一所以医科为主,涵盖多种学科的全日制本科高校。近年来,随着教学和科研水平的提高,牡丹江医学院在国内的学科排名和声望不断提升,发展势头良好。 1.学院整体排名 据中国学科排名发布的2021年大学排名,牡丹江医学院在全国医学院校中排名第80位,是较为有实力的医学院校之一。 2.医学专业排名 根据2021年中国最好的医
牡丹江师范学院是985还是211大学? 大学师范学院师范学院还是牡丹江牡丹牡丹江师范学院985211 高考 填报志愿 时,牡丹江 师范 学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 牡丹江师范学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39所985大学,其中 黑龙江 有4所21
牡丹江师范学院排名 牡丹江师范学院排名(最新) 牡丹江师范学院如今已成为黑龙江省东南部地区中,综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。下面是小编为大家整理的牡丹江师范学院排名,希望对您有所帮助!牡丹江师范学院排名序号学校名称发布机构全国排名1牡丹江师范学院软科453牡丹江师范学院简介牡丹江师范学院(Muda
牡丹江师范学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、牡丹江师范学院招生专业有哪些牡丹江师范学院开设的专业有:金融数学、国际经济与贸易、法学、知识产权、小学教育、秘书学、英语、日语、朝鲜语、翻译、广播电视学、历史学、信息与计算科学、化学、生物科学、心理学、电气工程及其自动化、园艺、市场营销、文化产业管理等,具体完整专业见下表。二、牡丹江师范学院招生专业一览表牡丹江师范学院开设专业一
一、牡丹江师范学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上牡丹江师范学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为39269名。2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选地理)类考生上牡丹江师范学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为36849名。3、2023年江苏高考物理类普通类
一、牡丹江师范学院浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上牡丹江师范学院的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为126862名。二、牡丹江师范学院浙江多少分可以上(近三年)1、2023年牡丹江师范学院在浙江的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次浙江2023综合-平行录取一段5321268622、2022年牡丹
一、牡丹江师范学院江西录取分数线是多少1、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上牡丹江师范学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为29601名。2、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上牡丹江师范学院的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为103834名。二、牡丹江师范学院江西多少分可以上(近三年)1、2023年牡丹江师范学院在江西的最低录取分数线和最低位次招生
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-08-31 23:56:47
2023-10-27 16:47:27
2023-11-02 13:53:38
2023-10-17 17:49:19