2024-03-12 21:30:24 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 3 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学)(可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物技术、生态学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班(励耘实验班)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 2 | 四年 | 5400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(财私头验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5400 |
| 化学 | 5 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班(数学与应用数学.物理学、化学、生物科学)(励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物技术,生态学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融科技 | 2 | 四年 | 5000 |
| 心理学(含心理学、心理学(励耘实验班),人校后按要求选拔部分学生进人励耘实验班) | 2 | 四年 | 5400 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来北京师范大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(瀚德1班)(入学后还需学习第二外语德语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考) | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 心理学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融科技 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(瀚德2班)(入学后还需学习第二外语西班牙语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考) | 2 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(哲学、汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班1班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,入校后第二外语为法语) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)(国家试点学院) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 心理学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学(基地班) | 4 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(基地班 | 3 | 四年 | 4800 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 3 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 法学(瀚德实验班2班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,人校后第二外语为葡萄牙语) | 2 | 四年 | 4800 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 经济学(实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 公共管理类人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工商管理(数字企业管理实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)(国家试点学院) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 金融学(Finech) | 2 | 四年 | 5000 |
一、南京师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年5720国际经济与贸易2四年5200工商管理类(工商管理、人力资源管理)2四年5200环境科学与工程类(环境工程、环境科学)2四年6380应急管理2四年5200合成生物学2四年6380化学类(化学)(师范、非师范、应用化学)2四年6050地理科学类(地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人
一、东北师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)7四年6070计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学)6四年6070物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理)6四年6320化学(师范类)4四年6320数学类(数学与应用数学、统计学)4四年6320心理学(师范类)3四年63
一、河北师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)6四年5060历史学(师范类)3四年5060地理科学(师范类)3四年5390地理信息科学2四年4900汉语言2四年4600物理学(师范类)13四年5390化学(师范类)12四年5390数学与应用数学(师范类)12四年5390生态学3四年4900地理科学(师范类)3四年5390生物科学(师范类)
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、黑龙江大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学4-4000新闻学2-8000自动化2-6000二、黑龙江大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学2四年4000新闻学2四年8000自动化2四年6000中国少数民族语言文学(满语)2四年4000三、黑龙江大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新
一、浙江师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范)(办学地点为杭州萧山校区)5四年6095小学教育(师范)3四年6095法学2四年5300汉语言文学(师范)2四年6095汉语国际教育(师范)(外语成绩不低于110分)2四年6000环境科学与工程6四年6000交通运输5四年6000智能制造工程5四年6000计算机类(计算机科学与技术)(师范、计算机
一、北京工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理3四年5000经济统计学(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000国际经济与贸易(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区)2四年5000材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一学年
一、北京林业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林业工程类(林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程方向、家具设计与工程)7四年5500风景园林5四年5500计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)5四年5500园林4四年500
2023-10-19 22:01:05
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2023-10-27 19:25:08