2023-11-09 10:53:10 | 爱好网
1、复旦大学和泉州信息工程学院各自创办时间对比,分别为1905年和2002年。
2、复旦大学隶属关系是教育部,泉州信息工程学院隶属关系是福建省教育厅。
3、复旦大学是在上海,泉州信息工程学院是在福建。
4、复旦大学是公办,泉州信息工程学院是民办。
5、复旦大学是本科,泉州信息工程学院是本科。
6、复旦大学是211,985,泉州信息工程学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 650 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 694 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 651 | 101 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 688 | 256 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 121 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 678 | 493 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 143 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 647 | 224 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 653 | 116 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 734 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 68 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 143 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 672 | 292 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 667 | 402 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 77 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 239 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 674 | 865 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 673 | 375 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 147 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 481 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 691 | 114 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 682 | 356 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 412 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 665 | 55 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 659 | 92 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 132 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 201 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 43 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 49 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 815 | 61 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 115 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 135 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 643 | 163 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 807 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 635 | 4288 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 691 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 624 | 550 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 340 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 69 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 659 | 78 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 647 | 169 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 626 | 510 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 33 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 560 | 676 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 578 | 306 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 101 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 44 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 324 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 140 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 193 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 669 | 114 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 563 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 686 | 307 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 178 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 689 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 667 | 434 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 49 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 74 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 165 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 641 | 88 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 281 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 98 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 330 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 319 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 79 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 101 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 123 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 655 | 780 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 110 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 668 | 488 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 637 | 82 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 149 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 672 | 158 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 207 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 667 | 251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1152 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 488 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 264 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 650 | 561 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1028 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 638 | 60 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 116 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 376 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 669 | 452 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 644 | 52 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 93 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 196 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 243 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 222 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 625 | 431 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 43 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 613 | 2642 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 218 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 814 | 56 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 738 | 585 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 732 | 671 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 657 | 342 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 63 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 383 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 82 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 121 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 662 | 52 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 75 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 641 | 276 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 521 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 678 | 310 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 672 | 82 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 274 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 637 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 671 | 216 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 39 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 171 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 596 | 83 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 341 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 592 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 179 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 615 | 30 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 552 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 307 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 653 | 76 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 663 | 53 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 650 | 151 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 685 | 235 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 101 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 221 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 102 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 628 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 584 | 1225 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 581 | 1453 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 637 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 197 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 319 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 146 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 688 | 254 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 672 | 250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 640 | 78 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 682 | 179 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 210 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 675 | 155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 662 | 536 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 70 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 125 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 135 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 141 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 174 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 185 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 684 | 153 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 372 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 493 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 809 | 63 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 72 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 717 | 939 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 394 | 95077 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153455 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159100 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 124574 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 44231 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 262882 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 458 | 271800 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 426 | 157672 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 481 | 169675 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 464 | 196543 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 56760 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 146022 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 52005 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 33684 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 509 | 32847 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 449 | 153606 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 169642 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 62586 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 374 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 410 | 86866 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 444 | 155203 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158529 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 163814 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 163517 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 485 | 48471 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 162353 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 472 | 28545 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 434 | 90988 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 430 | 93204 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 121143 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126756 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43658 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 456 | 254619 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 454 | 260786 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 423 | 281322 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 406 | 312751 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 416 | 160400 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 171022 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 466 | 198254 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 58805 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 53957 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 143270 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 32984 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 427 | 78096 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 471 | 70319 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 475 | 41419 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127745 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 43269 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93926 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 123960 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 419 | 41127 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 130342 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 423 | 155642 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 417 | 160051 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 460 | 63393 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 348 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 394 | 81712 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 323 | 68959 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 155178 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 492 | 163033 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 420 | 152836 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155958 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47792 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 425 | 88369 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 110210 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 39548 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 234915 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 234968 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 420 | 268493 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 413 | 279013 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 473 | 89423 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 60064 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 469 | 176391 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 437 | 216571 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 31608 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 489 | 32753 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 448 | 77744 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 65035 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 437 | 170101 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39757 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 376 | 119194 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 420 | 40312 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 113101 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 341 | 123881 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。爱好网
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。
