2023-11-05 05:17:27 | 爱好网

1、哈尔滨工业大学和福州理工学院各自创办时间对比,分别为1920年和2004年。
2、哈尔滨工业大学隶属关系是工业与信息化部,福州理工学院隶属关系是福建省教育厅。
3、哈尔滨工业大学是在黑龙江,福州理工学院是在福建。
4、哈尔滨工业大学是公办,福州理工学院是民办。
5、哈尔滨工业大学是本科,福州理工学院是本科。
6、哈尔滨工业大学是211,985,福州理工学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 1282 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 973 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3454 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3535 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3897 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4466 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16081 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7563 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6264 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10808 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1208 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7324 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8136 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 10340 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1083 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1920 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21913 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1840 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8068 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 15610 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 12921 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 657 | 2665 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14345 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 514 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2350 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1029 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 772 | 238 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 2528 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 654 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7704 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 650 | 4913 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 4687 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 1864 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1122 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 529 | 20730 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 | 993 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 | 1748 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 583 | 2414 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 571 | 3358 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1685 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 606 | 8021 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1065 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 1697 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 703 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 5469 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 2062 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 2633 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 4490 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 2564 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 4826 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 5983 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 933 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1151 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 2579 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7327 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27106 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2161 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 3692 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7621 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1434 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2465 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 4449 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 6927 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 13965 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1329 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3102 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18387 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3455 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13500 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15821 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 22311 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 897 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 567 | 10143 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 603 | 5422 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2177 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7847 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 8160 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2106 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1038 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1289 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 3386 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 2944 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2552 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1929 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 3182 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 4821 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9006 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1025 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 597 | 852 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 677 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 579 | 164 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2352 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 823 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 1867 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 5070 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 | 2296 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 15132 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1208 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1874 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 1064 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 6663 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 5890 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 989 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1013 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3003 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1117 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 901 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2268 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4334 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2079 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 3689 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8283 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2535 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3377 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3313 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1540 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2688 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 3967 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13285 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3893 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 24726 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3232 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6711 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 4175 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1162 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3679 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1002 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6395 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1905 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2125 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2350 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1220 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2866 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3978 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1654 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3994 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1004 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 2803 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 5195 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1023 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 691 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 606 | 1119 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3767 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 563 | 429 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 2852 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2174 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 603 | 207 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 593 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142313 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 128632 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 47052 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 262710 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 141460 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 133309 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 164352 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 49763 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 457 | 253896 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 406 | 312751 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 135915 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127949 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 128560 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 430 | 143826 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 109973 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 40845 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 234938 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 257747 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 127820 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 438 | 169175 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 380 | 114402 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84730 | 
2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越,努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。在习近平总书记贺信精神的引领下,全体哈工大人正奋力开创中国特色、世界一流、哈工大规格的新百年卓越之路。
工程师的摇篮
哈工大隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。
学校始终坚持党的全面领导,坚持社会主义办学方向,模范执行党委领导下的校长负责制,坚持立德树人根本任务,坚持师德师风第一标准,形成了“政治引领、典型引路、品牌带动、校训育人”的党建和思想政治工作传统,于1996年、2001年、2011年、2021年四次获评全国先进基层党组织,于1984年、2011年、2016年、2021年四次获评全国五四红旗团委,曾被授予全国五一劳动奖状、工业和信息化部“一提三优”工程特别优秀学校等荣誉称号,入选全国首批十所党建工作示范高校。学校持续发挥党建双创示范高校、标杆院系、样板支部引领优势,不断完善“学校党委主导、学院党委主体、党支部主心骨、党员主人翁”的基层党建工作体系,持续深化“+支部”“榜样库”“工作室”思政工作品牌内涵,高质量建设一批理论宣讲团和先进事迹报告团。2021年刘永坦院士被授予“全国优秀共产党员”“时代楷模”荣誉称号。
学校秉承“规格严格,功夫到家”的校训传统,形成了“厚基础、强实践、严过程、求创新”的人才培养特色,培养出了113位两院院士、148位大学书记和校长、122位副部级以上领导干部、47位共和国将军、450余位航天国防总师,培养出了共和国勋章获得者、全国最美奋斗者、全国模范教师、全国五一劳动奖章获得者、全国先进工作者、全国最美教师、全国辅导员年度人物、全国大学生自强之星标兵、全国大学生年度人物等一大批先进典型,培养出了30余万优秀人才。近年来,学校充分发挥科教融合、产教融合育人优势,加速推进人才培养供给侧改革,创新拔尖人才个性化培养体系,加强“五育并举”顶层设计和资源供给,创新推出的永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班等“院士班”广受欢迎,学生学科竞赛成绩连续3年蝉联全国普通高校大学生竞赛榜第一,紫丁香学生微纳卫星团队获中国青年五四奖章。
学校大力赓续弘扬“铭记责任、竭诚奉献的爱国精神;求真务实、崇尚科学的求是精神;海纳百川、协作攻关的团结精神;自强不息、开拓创新的奋进精神”的哈工大精神传统,坚持“稳引培”并举,坚持事业留人、感情留人、待遇留人,建成了一支享有“八百壮士”美誉的师资队伍。现有两院院士39人(含双聘)、国家级高层次人才304人、国家级青年人才225人。
学校秉持“强精优特”学科建设理念,坚持扬工强理重交叉,形成了优势特色学科、基础学科、新兴交叉学科、支撑学科组成的较为完善的学科体系。学校拥有9个国家重点学科一级学科、6个国家重点学科二级学科。在教育部第三轮学科评估中,学校有10个一级学科排名位居全国前五位,其中力学学科排名全国第一。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,学科优秀率(A类学科占授权学科的比例)位列全国第六位,A类学科数量位列全国第八位,工科A类数量位列全国第二位。
学校坚持与国家重大战略同频共振,形成了“立足航天、服务国防、长于工程”的优势特色,创立了中国高校第一个航天学院,发射了中国第一颗由高校牵头自主研制的小卫星,在中国首次实现了星地激光链路通信,诞生了中国第一台会下棋能说话的计算机、第一部新体制雷达、第一台弧焊机器人和点焊机器人、第一颗由高校学子自主设计研制管控的纳卫星,实现了国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验,突破了世界最大口径射电望远镜的支撑结构系统关键技术、支持中国“天眼”成功“开眼”,研制成功的空间机械手在天宫二号上实现了国际首次人机协同在轨维修科学试验,研制成功的新一代磁聚焦型霍尔电推力器在国际上首次实现空间应用,在国际上首次实现了形状记忆聚合物太阳能电池结构的在轨可控展开,成功发射的“龙江二号”成为全球首个独立完成地月转移、近月制动、环月飞行的微卫星,主持参研的火星车移动系统、转移坡道机构助力“祝融号”实现火星表面巡视探测,多项技术成果支撑中国首次月球采样返回任务,首次解析T细胞受体-共受体复合物结构、成为国际细胞适应性免疫研究领域的里程碑,正在建设中国首个用于模拟太空极端环境的大科学工程,参与了探月工程等14个国家重大科技专项,荣获2018年度国家最高科学技术奖,累计有10个项目入选中国高校十大科技进展,“十三五”期间牵头获22项国家科学技术奖,数百项成果助力中国航天66载,曾获“中国载人航天工程突出贡献集体奖”等多个奖项。
面向新征程,哈工大将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记贺信精神为引领,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立足“两个大局”、牢记“国之大者”,矢志打造更多国之重器、培养更多杰出人才,加快推进中国特色社会主义一流大学建设,勇担中国航天第一校“尖兵”重任,努力为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!
福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校,由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。学校前身为始创于2004年的福州海峡职业技术学院,2015年经教育部批准升格为普通本科高校。建校以来,学校全面贯彻落实党的教育方针,坚持社会主义办学方向,适应新时代高等教育发展和区域经济社会发展需要,坚持“地方性、应用型”办学定位,努力培养具有社会责任感、科技创新精神和产业服务能力,德智体美劳全面发展的工程师和管理人才。
