2023-11-03 03:25:54 | 爱好网

陕西高位次排名在1337的考生能报考的大学名单有:贵州大学、中国民航大学、辽宁师范大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、安徽中医药大学、福建师范大学、山东科技大学、湖南农业大学、广东财经大学,具体各大学录取位次如下:
1、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;
2、中国劳动关系学院()2022年在陕西录取位次排名在10300名左右;
3、西安外国语大学()2022年在陕西录取位次排名在10374名左右;
4、延安大学()2022年在陕西录取位次排名在10502名左右;
5、福建农林大学()2022年在陕西录取位次排名在10613名左右;
6、浙江财经大学()2022年在陕西录取位次排名在10642名左右;
7、福建师范大学()2022年在陕西录取位次排名在10712名左右;
8、广东财经大学()2022年在陕西录取位次排名在10762名左右;
9、重庆师范大学()2022年在陕西录取位次排名在10925名左右;
10、辽宁师范大学()2022年在陕西录取位次排名在11138名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 501 | 10153 | 
| 2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10300 | 
| 3 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10374 | 
| 4 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10502 | 
| 5 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 499 | 10613 | 
| 6 | 浙江财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 499 | 10642 | 
| 7 | 福建师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 499 | 10712 | 
| 8 | 广东财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 498 | 10762 | 
| 9 | 重庆师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 498 | 10925 | 
| 10 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 497 | 11138 | 
| 11 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 497 | 11216 | 
| 12 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 497 | 11232 | 
| 13 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 497 | 11238 | 
| 14 | 西安科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 496 | 11342 | 
| 15 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 496 | 11447 | 
| 16 | 东华理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 496 | 11506 | 
| 17 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 495 | 11756 | 
| 18 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 495 | 11788 | 
| 19 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 494 | 11901 | 
| 20 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 493 | 12088 | 
| 21 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 493 | 12141 | 
| 22 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 493 | 12236 | 
| 23 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 493 | 12291 | 
| 24 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 493 | 12335 | 
| 25 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 492 | 12371 | 
| 26 | 中国民航大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 492 | 12432 | 
| 27 | 陕西科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 492 | 12571 | 
| 28 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 492 | 12622 | 
| 29 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 492 | 12625 | 
| 30 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 491 | 12633 | 
| 31 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 491 | 12697 | 
| 32 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 491 | 12704 | 
| 33 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 491 | 12735 | 
| 34 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 491 | 12813 | 
| 35 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 12943 | 
| 36 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 12954 | 
| 37 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 12957 | 
| 38 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 13063 | 
| 39 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 13128 | 
| 40 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 490 | 13162 | 

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、宁波大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 501 | 10153 | 
| 2 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3301 | 
| 3 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 568 | 2920 | 
| 4 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 586 | 2862 | 
| 5 | 宁波大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 584 | 2929 | 
| 6 | 宁波大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 572 | 3038 | 
2、中国劳动关系学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 486 | 14291 | 
| 2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10300 | 
| 3 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 496 | 14825 | 
| 4 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 518 | 9779 | 
| 5 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 512 | 14928 | 
| 6 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 文科 | 陕西 | 542 | 8210 | 
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2019 | 文科 | 陕西 | 518 | 14590 | 
| 8 | 中国劳动关系学院 | 2018 | 文科 | 陕西 | 515 | 11639 | 
3、西安外国语大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10374 | 
| 2 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 513 | 7691 | 
| 3 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 499 | 14079 | 
| 4 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 505 | 12437 | 
| 5 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 530 | 7444 | 
| 6 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 533 | 6919 | 
| 7 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 513 | 14741 | 
| 8 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 534 | 9591 | 
| 9 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 546 | 7550 | 
| 10 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 549 | 7072 | 
| 11 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 531 | 10899 | 
| 12 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 547 | 7637 | 
| 13 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 551 | 6973 | 
| 14 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 551 | 6973 | 
| 15 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 538 | 9401 | 
| 16 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 546 | 7682 | 
| 17 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 527 | 9087 | 
| 18 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 537 | 7280 | 
| 19 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 537 | 7280 | 
4、延安大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 500 | 10502 | 
| 2 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 512 | 7791 | 
| 3 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 511 | 11111 | 
| 4 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 509 | 11672 | 
| 5 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 518 | 9614 | 
| 6 | 延安大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 521 | 12556 | 
| 7 | 延安大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 526 | 11357 | 
| 8 | 延安大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 533 | 9835 | 
| 9 | 延安大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 527 | 11970 | 
| 10 | 延安大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 519 | 10771 | 
5、福建农林大学历年录取分数线爱好网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 499 | 10613 | 
| 2 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 502 | 9841 | 
| 3 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 507 | 12114 | 
| 4 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 516 | 10183 | 
| 5 | 福建农林大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 536 | 9337 | 
| 6 | 福建农林大学 | 2020 | 文科 | 陕西 | 544 | 7815 | 
| 7 | 福建农林大学 | 2019 | 文科 | 陕西 | 537 | 9567 | 
| 8 | 福建农林大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 528 | 8907 | 
| 9 | 福建农林大学 | 2018 | 文科 | 陕西 | 533 | 7955 | 
 
                一、2023北京高考排名1337的考生报什么大学北京高位次排名在1337的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
 
                一、2023陕西高考排名66的考生报什么大学陕西高位次排名在66的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大学(
 
                一、2023陕西高考排名70的考生报什么大学陕西高位次排名在70的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大学(
 
                一、2023陕西高考排名78的考生报什么大学陕西高位次排名在78的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大学(
 
                一、2023陕西高考排名82的考生报什么大学陕西高位次排名在82的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大学(
 
                一、2023陕西高考排名85的考生报什么大学陕西高位次排名在85的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大学(
 
                一、2023陕西高考排名100的考生报什么大学陕西高位次排名在100的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大
 
                一、2023陕西高考排名108的考生报什么大学陕西高位次排名在108的考生能报考的大学名单有:哈尔滨工业大学、南京大学、厦门大学、华南理工大学、西北工业大学、北京外国语大学、华北电力大学、苏州大学、南京师范大学、华中师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华南理工大学()2022年在陕西录取位次排名在1011名左右;2、宁波大学()2022年在陕西录取位次排名在10153名左右;3、哈尔滨工业大
 
                2024-05-10 01:29:45
 
                2024-10-31 10:53:23
 
                2023-07-24 22:16:08
 
                2024-02-08 05:23:58
 
                2024-08-12 13:12:52
 
                2024-05-29 07:29:30