2023-10-19 23:04:35 | 爱好网
![]()
四川高位次排名在256901的考生能报考的大学名单有:九江职业大学、上海行健职业学院、南京交通职业技术学院、常州机电职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、鹤壁职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、湖南工业职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广西建设职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、江西生物科技职业学院()2022年在四川录取位次排名在256944名左右;
2、昆明工业职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在256944名左右;
3、洛阳职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在257278名左右;
4、抚州幼儿师范高等专科学校()2022年在四川录取位次排名在257278名左右;
5、上海城建职业学院()2022年在四川录取位次排名在257278名左右;
6、吉林铁道职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在257278名左右;
7、南京交通职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在257622名左右;
8、成都东软学院()2022年在四川录取位次排名在257622名左右;
9、贵阳职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在257622名左右;
10、河南推拿职业学院()2022年在四川录取位次排名在257622名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 318 | 256944 |
| 2 | 昆明工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 318 | 256944 |
| 3 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 4 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 5 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 6 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 7 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 8 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 9 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 10 | 河南推拿职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 11 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 12 | 重庆工信职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 316 | 257622 |
| 13 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 315 | 257934 |
| 14 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 315 | 257934 |
| 15 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 315 | 257934 |
| 16 | 赣州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 314 | 258280 |
| 17 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 18 | 上海行健职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 19 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 20 | 柳州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 21 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 22 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 313 | 258630 |
| 23 | 拉萨师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 |
| 24 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 |
| 25 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 |
| 26 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 |
| 27 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 |
| 28 | 重庆旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 29 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 30 | 福建卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 31 | 保山中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 32 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 33 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 34 | 温州科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 35 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 311 | 259269 |
| 36 | 昆明铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 |
| 37 | 重庆安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 |
| 38 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 310 | 259588 |
| 39 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 |
| 40 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 309 | 259961 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、江西生物科技职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 318 | 256944 |
| 2 | 江西生物科技职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 |
| 3 | 江西生物科技职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 |
| 4 | 江西生物科技职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
| 5 | 江西生物科技职业学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 332 | 234054 |
2、昆明工业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 318 | 256944 |
| 2 | 昆明工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 197 | 256452 |
| 3 | 昆明工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 |
| 4 | 昆明工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
| 5 | 昆明工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 235 | 256134 |
3、洛阳职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 2 | 洛阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 295 | 242141 |
| 3 | 洛阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 264 | 250898 |
| 4 | 洛阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
| 5 | 洛阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 204 | 260648 |
4、抚州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 四川 | 284 | 244634 |
| 3 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 四川 | 249 | 253181 |
| 4 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
| 5 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 四川 | 222 | 258181 |
5、上海城建职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 317 | 257278 |
| 2 | 上海城建职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 266 | 248056 |
| 3 | 上海城建职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 331 | 235532 |
| 4 | 上海城建职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 |
| 5 | 上海城建职业学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 315 | 238971 |
一、2023四川高考排名256901的考生报什么大学四川高位次排名在256901的考生能报考的大学名单有:九江职业大学、上海行健职业学院、南京交通职业技术学院、常州机电职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、鹤壁职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、湖南工业职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广西建设职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、江西生物科技职业学院()2022年在四川录取位次排名在
一、2023四川高考排名235353的考生报什么大学四川高位次排名在235353的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、上海建桥学院、浙江交通职业技术学院、温州职业技术学院、浙江建设职业技术学院、安徽职业技术学院、黄冈职业技术学院、重庆三峡职业学院、达州职业技术学院、四川职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、泸州职业技术学院()2022年在四川录取位次排名在235511名左右;2、
一、2023四川高考排名25892的考生报什么大学四川高位次排名在25892的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
一、2023四川高考排名26407的考生报什么大学四川高位次排名在26407的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
一、2023四川高考排名26965的考生报什么大学四川高位次排名在26965的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国传媒大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
一、2023四川高考排名27554的考生报什么大学四川高位次排名在27554的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
一、2023四川高考排名28732的考生报什么大学四川高位次排名在28732的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
一、2023四川高考排名28116的考生报什么大学四川高位次排名在28116的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、四川农业大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、北京语言大学、天津理工大学、天津农学院、中国刑事警察学院、黑龙江大学、重庆交通大学,具体各大学录取位次如下:1、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;2、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在11623
2024-07-11 16:28:15
2024-07-08 02:46:29
2024-07-23 01:28:11
2024-08-22 21:58:40
2024-08-07 18:29:43
2024-07-30 13:16:32