2023-10-19 20:05:52 | 爱好网
1、大连理工大学和新疆农业大学各自创办时间对比,分别为1949年和1952年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,新疆农业大学隶属关系是——。
3、大连理工大学是在辽宁,新疆农业大学是在新疆。
4、大连理工大学是公办,新疆农业大学是公办。
5、大连理工大学是本科,新疆农业大学是本科。
6、大连理工大学是211,985,新疆农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 37043 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 37323 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 38354 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 38085 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75898 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 81907 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 19318 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 442 | 22098 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40349 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 137354 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 151397 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41709 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 42221 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53261 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 139891 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149108 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 102578 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 106956 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 216931 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223390 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 138241 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151602 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151617 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152942 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154455 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 161777 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44696 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 47461 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 23072 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 36898 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 453 | 33684 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 33968 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 35555 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 36769 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 35756 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 122219 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43060 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 73170 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 425 | 87355 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 20724 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 410 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 73695 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 466 | 20140 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 413 | 15763 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 495 | 40467 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 43099 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 132680 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 144250 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 134423 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 | 141133 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 138474 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145836 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 34635 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 39967 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 146506 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 439 | 159502 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 143514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 21154 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 473 | 28201 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 468 | 70801 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 71999 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 103366 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 26403 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 115920 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 33884 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 209130 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 211569 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 193391 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 437 | 254266 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 419 | 288892 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 57598 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 44536 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 30058 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 99644 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 435 | 108949 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 426 | 150357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 133243 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 43341 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 152010 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154248 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 155561 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 164347 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 44098 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 49104 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 38804 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 102272 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 24427 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 36337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 456 | 64720 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 474 | 20038 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33387 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 41194 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 448 | 160719 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25593 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 122015 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 99424 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 89628 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 26061 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 21194 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 25315 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 84181 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 88232 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 88497 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15245 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 4341 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 18676 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 395 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 435 | 33296 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 427 | 34193 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 421 | 34828 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 490 | 35662 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 136314 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43741 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 80028 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 463 | 25375 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 422 | 73233 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 408 | 77643 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 504 | 19954 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 48354 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 416 | 14409 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 368 | 23207 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63423 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 42874 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 439 | 139737 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 573 | 71093 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 133763 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 127360 |
