2023-10-19 18:52:00 | 爱好网
![]()
青海高位次排名在1109的考生能报考的大学名单有:大连海事大学、东北师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国民用航空飞行学院、中央司法警官学院、空军工程大学、香港城市大学、西北政法大学,具体各大学录取位次如下:
1、东北师范大学()2023年在青海录取位次排名在1109名左右;
2、中国人民公安大学()2023年在青海录取位次排名在1383名左右;
3、海南科技职业大学()2023年在青海录取位次排名在16163名左右;
4、香港城市大学()2023年在青海录取位次排名在1692名左右;
5、中国人民警察大学()2023年在青海录取位次排名在1920名左右;
6、中国刑事警察学院()2023年在青海录取位次排名在1960名左右;
7、中国人民公安大学()2023年在青海录取位次排名在2100名左右;爱好网
8、中央司法警官学院()2023年在青海录取位次排名在2397名左右;
9、中国民用航空飞行学院()2023年在青海录取位次排名在2853名左右;
10、中南财经政法大学()2023年在青海录取位次排名在3269名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 504 | 1109 | 
| 2 | 中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 493 | 1383 | 
| 3 | 海南科技职业大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 329 | 16163 | 
| 4 | 香港城市大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 482 | 1692 | 
| 5 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 475 | 1920 | 
| 6 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 474 | 1960 | 
| 7 | 中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 470 | 2100 | 
| 8 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 463 | 2397 | 
| 9 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 452 | 2853 | 
| 10 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 443 | 3269 | 
| 11 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 433 | 3808 | 
| 12 | 西北政法大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 430 | 4003 | 
| 13 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 426 | 4259 | 
| 14 | 中国消防救援学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 405 | 5846 | 
| 15 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 394 | 6942 | 
| 16 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 青海 | 390 | 7407 | 
| 17 | 大连海事大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 390 | 7407 | 

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、东北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 443 | 4291 | 
| 2 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 502 | 1409 | 
| 3 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 504 | 1346 | 
| 4 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 520 | 943 | 
| 5 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 471 | 2657 | 
| 6 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 
| 7 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 530 | 1027 | 
| 8 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 530 | 1027 | 
| 9 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 467 | 3273 | 
| 10 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 495 | 2105 | 
| 11 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 469 | 3405 | 
| 12 | 东北师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 483 | 2765 | 
| 13 | 东北师范大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 444 | 6151 | 
| 14 | 东北师范大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 487 | 3280 | 
| 15 | 东北师范大学 | 2018 | 理科 | 青海 | 473 | 3392 | 
| 16 | 东北师范大学 | 2018 | 理科 | 青海 | 522 | 1513 | 
2、中国人民公安大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民公安大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 
| 2 | 中国人民公安大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 500 | 1477 | 
| 3 | 中国人民公安大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 543 | 510 | 
| 4 | 中国人民公安大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 470 | 3111 | 
| 5 | 中国人民公安大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 546 | 686 | 
3、海南科技职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 178 | 30339 | 
| 2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19814 | 
| 3 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19027 | 
| 4 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19551 | 
| 5 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 262 | 25956 | 
| 6 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19551 | 
| 7 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 249 | 23840 | 
| 8 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 330 | 17331 | 
| 9 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 225 | 23802 | 
| 10 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 348 | 16587 | 
4、香港城市大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港城市大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 478 | 2352 | 
| 2 | 香港城市大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 463 | 3467 | 
5、中国人民警察大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 
| 2 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 361 | 12797 | 
| 3 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 481 | 2223 | 
| 4 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 415 | 6949 | 
| 5 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 535 | 913 | 
| 6 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 428 | 7561 | 
| 7 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 青海 | 495 | 2879 | 
2024-05-10 01:29:45
2024-10-31 10:53:23
2023-07-24 22:16:08
2024-02-08 05:23:58
2024-08-12 13:12:52
2024-05-29 07:29:30