2023-10-19 17:49:31 | 爱好网
山西高位次排名在84577的考生能报考的大学名单有:晋中学院、运城学院、泰山学院、衡阳师范学院、四川文理学院、塔里木大学、新疆农业大学、洛阳理工学院、新乡学院、齐齐哈尔医学院,具体各大学录取位次如下:
1、泰山学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
2、青海民族大学()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
3、吉林警察学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;爱好网
4、兰州资源环境职业技术大学()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
5、长春工程学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
6、黄淮学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
7、昆明学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
8、昭通学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
9、四川旅游学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
10、甘肃民族师范学院()2022年在山西录取位次排名在85028名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
2 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
3 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
4 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
5 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
6 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
7 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
8 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
9 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
10 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
11 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
12 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
13 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
14 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
15 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
16 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
17 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
18 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
19 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
20 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
21 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
22 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
23 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
24 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
25 | 河北民族师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
26 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
27 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
28 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
29 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
30 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
31 | 福建技术师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
32 | 河北水利电力学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
33 | 新乡学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
34 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
35 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
36 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
37 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
38 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
39 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
40 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
1、泰山学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
2 | 泰山学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
3 | 泰山学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
4 | 泰山学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 434 | 84435 |
5 | 泰山学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 439 | 78648 |
2、青海民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
2 | 青海民族大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 439 | 74647 |
3 | 青海民族大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 462 | 82173 |
4 | 青海民族大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 444 | 76422 |
5 | 青海民族大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 450 | 71398 |
3、吉林警察学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 332 | - |
2 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
3 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 220 | - |
4 | 吉林警察学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
5 | 吉林警察学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | - |
6 | 吉林警察学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
7 | 吉林警察学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 130 | 181559 |
8 | 吉林警察学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 432 | 85954 |
9 | 吉林警察学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 437 | 79899 |
4、兰州资源环境职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 274 | - |
2 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
3 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 130 | - |
4 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 222 | - |
5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 130 | 181559 |
6 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 150 | 162496 |
5、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
2 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
3 | 长春工程学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 261 | - |
4 | 长春工程学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 419 | 87588 |
5 | 长春工程学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
6 | 长春工程学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 235 | - |
7 | 长春工程学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
8 | 长春工程学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 489 | 62918 |
9 | 长春工程学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 432 | 85954 |
10 | 长春工程学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 130 | 181559 |
11 | 长春工程学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 466 | 59174 |
12 | 长春工程学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 433 | 82506 |
13 | 长春工程学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 150 | 162496 |
14 | 长春工程学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 475 | 54889 |
一、2023山西高考排名61036的考生报什么大学山西高位次排名在61036的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、长治医学院、忻州师范学院、内蒙古医科大学、大连工业大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨师范大学、泉州师范学院、齐鲁工业大学、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、泉州师范学院()2022年在山西录取位次排名在61082名左右;2、河北地质大学()2022年在山西录取位次排名在610
一、2023山西高考排名18179的考生报什么大学山西高位次排名在18179的考生能报考的大学名单有:东北大学、中国海洋大学、北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、东北林业大学、江南大学、华南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、河北医科大学()2023年在山西录取位次排名在18179名左右;2、中国地质大学(武汉)()2023年在山西录取位次排名在18179名左
一、2023山西高考排名18480的考生报什么大学山西高位次排名在18480的考生能报考的大学名单有:东北大学、北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、东北林业大学、江南大学、华南农业大学、海南大学,具体各大学录取位次如下:1、西南大学()2023年在山西录取位次排名在18480名左右;2、西南交通大学()2023年在山西录取位次排名在18480名左右;3、东北大学
一、2023山西高考排名18800的考生报什么大学山西高位次排名在18800的考生能报考的大学名单有:东北大学、北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、东北林业大学、江南大学、华南农业大学,具体各大学录取位次如下:1、东北大学()2023年在山西录取位次排名在18800名左右;2、东北林业大学()2023年在山西录取位次排名在18800名左右;3、北京语言
一、2023山西高考排名19136的考生报什么大学山西高位次排名在19136的考生能报考的大学名单有:北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、广西大学、四川农业大学,具体各大学录取位次如下:1、广东外语外贸大学()2023年在山西录取位次排名在19136名左右;2、海南大学()2023年在山西录取位次排名在19443名左右;3、重庆
一、2023山西高考排名19443的考生报什么大学山西高位次排名在19443的考生能报考的大学名单有:北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、广西大学、四川农业大学,具体各大学录取位次如下:1、西交利物浦大学()2023年在山西录取位次排名在19443名左右;2、重庆医科大学()2023年在山西录取位次排名在19443名左右;3、海
一、2023山西高考排名20092的考生报什么大学山西高位次排名在20092的考生能报考的大学名单有:北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、华中农业大学、华南农业大学、广西大学、四川农业大学,具体各大学录取位次如下:1、河南大学()2023年在山西录取位次排名在20092名左右;2、北京第二外国语学院()2023年在山西录取位次排名在20092名左右;3
一、2023山西高考排名19752的考生报什么大学山西高位次排名在19752的考生能报考的大学名单有:北京化工大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、华中农业大学、华南农业大学、广西大学、四川农业大学,具体各大学录取位次如下:1、河南大学()2023年在山西录取位次排名在20092名左右;2、北京第二外国语学院()2023年在山西录取位次排名在20092名左右;3
2023-09-02 04:07:15
2023-08-17 17:09:12
2023-10-31 13:38:47
2023-08-29 01:42:12
2023-07-03 17:07:28
2023-10-14 00:58:41