2023-10-19 17:47:35 | 爱好网
![]()
山西高位次排名在75806的考生能报考的大学名单有:运城学院、通化师范学院、牡丹江医学院、牡丹江师范学院、绥化学院、武汉轻工大学、广西艺术学院、西北师范大学、天水师范学院、天津城建大学,具体各大学录取位次如下:
1、沈阳工程学院()2022年在山西录取位次排名在76281名左右;
2、成都大学()2022年在山西录取位次排名在76281名左右;
3、运城学院()2022年在山西录取位次排名在76281名左右;
4、通化师范学院()2022年在山西录取位次排名在76281名左右;
5、河北工程大学()2022年在山西录取位次排名在76281名左右;
6、宁波工程学院()2022年在山西录取位次排名在77068名左右;
7、牡丹江师范学院()2022年在山西录取位次排名在77068名左右;
8、山东石油化工学院()2022年在山西录取位次排名在77068名左右;
9、天津城建大学()2022年在山西录取位次排名在77068名左右;
10、广西艺术学院()2022年在山西录取位次排名在77068名左右;爱好网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 2 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 3 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 4 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 5 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 6 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 7 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 8 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 9 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 10 | 广西艺术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 11 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 12 | 唐山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 13 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 14 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 15 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 16 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 17 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 18 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 19 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 20 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 |
| 21 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 22 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 23 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 24 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 25 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 26 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 27 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 28 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 29 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 437 | 77848 |
| 30 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 31 | 河北环境工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 32 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 33 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 34 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 35 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 78679 |
| 36 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 37 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 38 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 39 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |
| 40 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 436 | 78679 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、沈阳工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 2 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 457 | 62937 |
| 3 | 沈阳工程学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 481 | 68617 |
| 4 | 沈阳工程学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 458 | 65381 |
| 5 | 沈阳工程学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 456 | 67482 |
2、成都大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 2 | 成都大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 478 | 49555 |
| 3 | 成都大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 512 | 47334 |
| 4 | 成都大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 484 | 46263 |
| 5 | 成都大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 483 | 49890 |
3、运城学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 2 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 3 | 运城学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 4 | 运城学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 432 | 79349 |
| 5 | 运城学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 462 | 82173 |
| 6 | 运城学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 449 | 91213 |
| 7 | 运城学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 432 | 85954 |
| 8 | 运城学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 439 | 80589 |
| 9 | 运城学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 425 | 87768 |
| 10 | 运城学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 444 | 75344 |
4、通化师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 2 | 通化师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 3 | 通化师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 434 | 78018 |
| 4 | 通化师范学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 465 | 79981 |
| 5 | 通化师范学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 441 | 78904 |
| 6 | 通化师范学院 | 2018 | 理科 | 山西 | 442 | 76674 |
5、河北工程大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 |
| 2 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 |
| 3 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 499 | 35321 |
| 4 | 河北工程大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 426 | 83228 |
| 5 | 河北工程大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 482 | 47147 |
| 6 | 河北工程大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 505 | 34766 |
| 7 | 河北工程大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 506 | 51255 |
| 8 | 河北工程大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 537 | 32871 |
| 9 | 河北工程大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 475 | 52537 |
| 10 | 河北工程大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 507 | 32471 |
| 11 | 河北工程大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 489 | 46237 |
| 12 | 河北工程大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 516 | 31344 |
2024-08-22 21:58:40
2024-08-07 18:29:43
2024-07-30 13:16:32
2024-08-24 21:51:03
2024-08-01 01:09:23
2025-03-28 13:15:06