2023-07-09 18:38:52 | 爱好网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都信息工程大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都信息工程大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、成都信息工程大学环境科学与工程类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为121人;
2、成都信息工程大学计算机科学与技术专业在四川2022年高考理科招生计划人数为149人;
3、成都信息工程大学会计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;
4、成都信息工程大学供应链管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;
5、成都信息工程大学大气科学类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为1人;爱好网

6、成都信息工程大学电子商务专业在四川2022年高考文科招生计划人数为20人;
| 成都信息工程大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大气科学类(航空港校区)(包含专业:大气科学、应用气象学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 192 |
| 2 | 电子信息工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 215 |
| 3 | 电子信息科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 4 | 通信工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 166 |
| 5 | 微电子科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 6 | 集成电路设计与集成系统(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 7 | 地理信息科学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 8 | 测绘类(航空港校区)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
| 9 | 环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
| 10 | 电子科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 11 | 光电信息科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 12 | 机械电子工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 13 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
| 14 | 自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
| 15 | 机器人工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 16 | 计算机科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 149 |
| 17 | 数字媒体技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 18 | 智能科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 19 | 软件工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
| 20 | 空间信息与数字技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
| 21 | 数据科学与大数据技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 22 | 网络工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 23 | 信息安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 24 | 物联网工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 25 | 数学类(航空港校区)(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
| 26 | 英语(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 27 | 区块链工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
| 28 | 人工智能(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
| 29 | 经济统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
| 30 | 金融工程(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 59 |
| 31 | 统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 32 | 会计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 33 | 财务管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 34 | 工程管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
| 35 | 供应链管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 36 | 电子商务(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 37 | 大气科学类定向广元市青川县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 38 | 大气科学类定向甘孜州泸定县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 39 | 大气科学类定向凉山州雷波县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 40 | 大气科学类定向阿坝州阿坝县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
| 41 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 62 |
| 43 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 68 |
| 44 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 45 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
| 46 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 66 |
| 47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
| 48 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 49 | 供应链管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
| 50 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 51 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 52 | 应用物理学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 53 | 网络空间安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 54 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 55 | 机械电子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 56 | 翻译(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 57 | 社会工作(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
成都信息工程大学开设四川省首个“机器人工程”本科专业 近日,教育部公布了2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。其中,成都信息工程大学获批“机器人工程”“数据科学与大数据技术”和“翻译”三个本科专业。学校成为四川省在本科阶段开设“机器人工程”专业的第一所高校。 《中国制造2025》《国家&#
成都信息工程大学学费 成都信息工程大学学费: (1)理工类专业:4900元/生·年; (2)文管类专业:4400元/生·年; (3)艺术类专业:7200元/生·年。 对家庭经济困难的考生学校将按教育部规定提供相应奖、贷、助学金支持。 扩展资料 新生进校后,学校将根据招生政策和录取标准进行资格复查,凡不符合录取条件或徇私舞弊者,一律取消入学资格。 学校以信息学科
安徽文达信息工程学院2023年招生章程 安徽文达信息工程学院2023年招生章程 一、学校全称:安徽文达信息工程学院 二、办学层次:本科 三、办学类型:民办普通本科高校 四、办学地址:安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区森林大道3号 五、录取规则及要求: (一)录取总体原则:按照教育部和有关省(市、自治区)招生主管部门制定的录取政策,坚持公开、公平、公正的原则,德、智、体、美、劳全面考核,综
全国二本大学排名榜 什么是二本大学? 二本大学只是个模糊的概念,指的是录取批次放在第二批的大学,每个省的情况都不大一样。比如山东师范大学,在外省是放在二本批次录取的,但是在山东本省就是一本录取。但是总体上来说,一本大学大都是部委直属大学或者“211工程”大学,而二本大学大多为省属大学或者非“211工程”大学,二者在师资、硬件等方面还是有一定差距的。这也是为什么大家都追捧一本大学的主要原因
一、成都信息工程大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为26939名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为23468名。二、成都信息工程大学北京多少分可以上(近三年)1、202
一、成都信息工程大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19683名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为14733名。二、成都信息工程大学天津多少分可以上(近三年)1、2
一、成都信息工程大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为10695名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为29282名。二、成都信息工程大学河北多少分可以上(近三年)1、2022年成都信息工程大学在河北的最低录取分数线和最低
一、成都信息工程大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为6911名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为40012名。二、成都信息工程大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年成都信息工程大学在山西的最低录取分数线
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2024-07-05 13:54:59
2024-04-01 00:47:19