2023-10-18 06:09:11 | 爱好网
内蒙古高位次排名在29233的考生能报考的大学名单有:华南农业大学、北京服装学院、北京物资学院、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、辽宁师范大学、鞍山师范学院、武汉轻工大学、广东财经大学、桂林电子科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、新乡医学院三全学院()2022年在内蒙古录取位次排名在29351名左右;
2、西安工业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29351名左右;
3、北京联合大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29351名左右;
4、咸阳师范学院()2022年在内蒙古录取位次排名在29628名左右;
5、湖南财政经济学院()2022年在内蒙古录取位次排名在29628名左右;
6、上海海洋大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29628名左右;
7、武汉轻工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29878名左右;
8、北方民族大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29878名左右;爱好网
9、内蒙古民族大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29878名左右;
10、华南农业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在29878名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
2 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
3 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
4 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 430 | 29628 |
5 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 430 | 29628 |
6 | 上海海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 430 | 29628 |
7 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 29878 |
8 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 29878 |
9 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 29878 |
10 | 华南农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 429 | 29878 |
11 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
12 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
13 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
14 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
15 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
16 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
17 | 广东财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
18 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 428 | 30145 |
19 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
20 | 四川外国语大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
21 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
22 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
23 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
24 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
25 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
26 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
27 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 427 | 30419 |
28 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 426 | 30679 |
29 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 426 | 30679 |
30 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 426 | 30679 |
31 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 425 | 30936 |
32 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 424 | 31191 |
33 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 424 | 31191 |
34 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 424 | 31191 |
35 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 423 | 31451 |
36 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 423 | 31451 |
37 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 423 | 31451 |
38 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 423 | 31451 |
39 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 423 | 31451 |
40 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 422 | 31722 |
1、新乡医学院三全学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
2 | 新乡医学院三全学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 389 | 37171 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 441 | 30291 |
4 | 新乡医学院三全学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 425 | 38359 |
5 | 新乡医学院三全学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 448 | 31316 |
2、西安工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
2 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 457 | 22841 |
3 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 409 | 32425 |
4 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 484 | 16549 |
5 | 西安工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 453 | 27379 |
6 | 西安工业大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 495 | 18195 |
7 | 西安工业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 469 | 27595 |
8 | 西安工业大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 16982 |
9 | 西安工业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 468 | 26860 |
10 | 西安工业大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 517 | 16612 |
3、北京联合大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 431 | 29351 |
2 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 459 | 22377 |
3 | 北京联合大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 455 | 22306 |
4 | 北京联合大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 465 | 20194 |
5 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 484 | 20537 |
6 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 528 | 11970 |
7 | 北京联合大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 488 | 23083 |
8 | 北京联合大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 546 | 11069 |
9 | 北京联合大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 17194 |
10 | 北京联合大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 542 | 12114 |
4、咸阳师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 430 | 29628 |
2 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 453 | 22729 |
3 | 咸阳师范学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 471 | 23330 |
4 | 咸阳师范学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 481 | 24747 |
5、湖南财政经济学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 430 | 29628 |
2 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 388 | 37433 |
3 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 407 | 38819 |
4 | 湖南财政经济学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 462 | 29293 |
5 | 湖南财政经济学院 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 460 | 28669 |
一、2023内蒙古高考排名48200的考生报什么大学内蒙古高位次排名在48200的考生能报考的大学名单有:北京服装学院、河北科技大学、内蒙古工业大学、内蒙古医科大学、沈阳师范大学、齐齐哈尔大学、台州学院、闽江学院、泉州师范学院、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、吉林医药学院()2022年在内蒙古录取位次排名在48311名左右;2、湖南工学院()2022年在内蒙古录取位次排名在48311
一、2023内蒙古高考排名4652的考生报什么大学内蒙古高位次排名在4652的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、南京邮电大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名4764的考生报什么大学内蒙古高位次排名在4764的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、华北电力大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名4887的考生报什么大学内蒙古高位次排名在4887的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、西南财经大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、南京理工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名5000的考生报什么大学内蒙古高位次排名在5000的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、南京理工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名5099的考生报什么大学内蒙古高位次排名在5099的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国民航大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名5202的考生报什么大学内蒙古高位次排名在5202的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、中国医科大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
一、2023内蒙古高考排名5321的考生报什么大学内蒙古高位次排名在5321的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、北京化工大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、中国医科大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-08-31 23:56:47
2023-10-27 16:47:27
2023-11-02 13:53:38
2023-10-17 17:49:19