2023-10-16 06:31:14 | 爱好网
海南高位次排名在24567的考生能报考的大学名单有:东北林业大学、唐山师范学院、运城学院、鞍山师范学院、吉林建筑大学、泰山学院、新疆农业大学、河北科技师范学院、平顶山学院、新乡学院,具体各大学录取位次如下:
1、华北科技学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
2、长春工程学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
3、楚雄师范学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
4、江西师范大学科学技术学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
5、内蒙古科技大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
6、信阳农林学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
7、山西工程技术学院(化学必选)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
8、海南热带海洋学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
9、鞍山师范学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
10、新疆农业大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24567名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
2 | 长春工程学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
3 | 楚雄师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
4 | 江西师范大学科学技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
5 | 内蒙古科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
6 | 信阳农林学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
7 | 山西工程技术学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
8 | 海南热带海洋学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
9 | 鞍山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
10 | 新疆农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
11 | 吉林农业科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
12 | 南阳理工学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
13 | 泰山学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
14 | 山西工程技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
15 | 红河学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
16 | 昭通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
17 | 青海民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
18 | 海南热带海洋学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
19 | 吉林建筑大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
20 | 唐山师范学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
21 | 黄淮学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
22 | 运城学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
23 | 东北林业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
24 | 重庆人文科技学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
25 | 平顶山学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
26 | 新乡学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
27 | 兰州石化职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
28 | 兰州文理学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
29 | 衡阳师范学院南岳学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
30 | 河南城建学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
31 | 河北科技师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
32 | 北华航天工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
33 | 吉林农业科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
34 | 普洱学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
35 | 南京邮电大学通达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
36 | 湖南文理学院芙蓉学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 540 | 24567 |
37 | 河南城建学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
38 | 新疆农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
39 | 唐山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
40 | 长江大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
1、华北科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
2 | 华北科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 |
3 | 华北科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
4 | 华北科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
5 | 华北科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
6 | 华北科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
2、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(06)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 |
2 | 长春工程学院(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
3 | 长春工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
4 | 长春工程学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
5 | 长春工程学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
6 | 长春工程学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 |
7 | 长春工程学院(08)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 |
8 | 长春工程学院(07)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
9 | 长春工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 528 | 23850 |
10 | 长春工程学院(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
11 | 长春工程学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
12 | 长春工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
13 | 长春工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
14 | 长春工程学院(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
15 | 长春工程学院(09)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 |
16 | 长春工程学院(08)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 509 | 26949 |
17 | 长春工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
18 | 长春工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
19 | 长春工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
20 | 长春工程学院(07)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
21 | 长春工程学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 534 | 21503 |
22 | 长春工程学院(06)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 537 | 20889 |
23 | 长春工程学院(05)(物/生/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
3、楚雄师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄师范学院(04)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
2 | 楚雄师范学院(05)(化学/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
3 | 楚雄师范学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
4 | 楚雄师范学院(08)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 |
5 | 楚雄师范学院(07)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 |
6 | 楚雄师范学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 |
7 | 楚雄师范学院(03)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 |
8 | 楚雄师范学院(09)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
9 | 楚雄师范学院(06)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 |
10 | 楚雄师范学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 510 | 28031 |
11 | 楚雄师范学院(04)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 515 | 26837 |
12 | 楚雄师范学院(05)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
13 | 楚雄师范学院(03)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 536 | 22041 |
14 | 楚雄师范学院(06)(化学/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 537 | 21815 |
15 | 楚雄师范学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
16 | 楚雄师范学院(07)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
17 | 楚雄师范学院(08)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 545 | 20040 |
18 | 楚雄师范学院(04)(物理/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
19 | 楚雄师范学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
20 | 楚雄师范学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
21 | 楚雄师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 |
22 | 楚雄师范学院(05)(历史、思想政治(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 542 | 19800 |
4、江西师范大学科学技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 |
2 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
3 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
4 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
5 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
6 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 517 | 25165 |
5、内蒙古科技大学历年录取分数线爱好网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古科技大学(08)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
2 | 内蒙古科技大学(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
3 | 内蒙古科技大学(09)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 |
4 | 内蒙古科技大学(07)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
5 | 内蒙古科技大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 530 | 23372 |
6 | 内蒙古科技大学(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
7 | 内蒙古科技大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 |
8 | 内蒙古科技大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
9 | 内蒙古科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 |
10 | 内蒙古科技大学(07)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
11 | 内蒙古科技大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 576 | 13776 |
12 | 内蒙古科技大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
13 | 内蒙古科技大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 525 | 23396 |
14 | 内蒙古科技大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
15 | 内蒙古科技大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
16 | 内蒙古科技大学(07)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
17 | 内蒙古科技大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
18 | 内蒙古科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 537 | 20889 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名328的考生报什么大学海南高位次排名在328的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、中南
一、2023海南高考排名53215的考生报什么大学海南高位次排名在53215的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、上海出版印刷高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、河北建材职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、河南职业技术学院、武汉外语外事职业学院、重庆海联职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、河南职业技术学院(地理必选)2022年在海南录取位次排名在53
一、2023海南高考排名25323的考生报什么大学海南高位次排名在25323的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、吉林工程技术师范学院、南阳师范学院、韶关学院、韩山师范学院、曲靖师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌大学科学技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25323名左右;2、衡阳师范学院南岳学院(不限)2023年在海南录取
一、2023海南高考排名25583的考生报什么大学海南高位次排名在25583的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韩山师范学院、广西科技大学、曲靖师范学院、大连大学、南阳理工学院、黑龙江工程学院、河南工业大学、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙理工大学城南学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在25583名左右;2、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(
一、2023海南高考排名25834的考生报什么大学海南高位次排名在25834的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、广西科技大学、南阳理工学院、北华大学、黑龙江工程学院、云南财经大学、陇东学院、北京城市学院、衡阳师范学院南岳学院、南京理工大学泰州科技学院,具体各大学录取位次如下:1、重庆人文科技学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;2、昆明文理学院(史/政
一、2023海南高考排名26105的考生报什么大学海南高位次排名在26105的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韶关学院、浙江万里学院、北华大学、黄淮学院、云南财经大学、西昌学院、陇东学院、北京城市学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南科技大学潇湘学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;2、云南财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在2610
一、2023海南高考排名26390的考生报什么大学海南高位次排名在26390的考生能报考的大学名单有:韶关学院、塔里木大学、浙江万里学院、海南师范大学、黄淮学院、西昌学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、四川大学锦江学院,具体各大学录取位次如下:1、天津外国语大学滨海外事学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26390名左右;2、长江大学文理学院(物理必选
2023-09-02 04:07:15
2023-08-17 17:09:12
2023-10-31 13:38:47
2023-08-29 01:42:12
2023-07-03 17:07:28
2023-10-14 00:58:41