2023-10-16 04:52:13 | 爱好网

海南高位次排名在20839的考生能报考的大学名单有:天津农学院、辽宁中医药大学、通化师范学院、河南大学、河南师范大学、绵阳师范学院、曲靖师范学院、咸阳师范学院、渭南师范学院、天水师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、河南大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
2、邵阳学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
3、湖南城市学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
4、西北民族大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
5、商洛学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在20839名左右;爱好网
6、郑州工程技术学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
7、湖南警察学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
8、三明学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
9、绵阳师范学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;
10、西北民族大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在20839名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 2 | 邵阳学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 3 | 湖南城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 4 | 西北民族大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 5 | 商洛学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 6 | 郑州工程技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 7 | 湖南警察学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 8 | 三明学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 9 | 绵阳师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 10 | 西北民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 11 | 安顺学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 12 | 河南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 13 | 阿坝师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 14 | 九江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 15 | 天津农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 16 | 华北理工大学冀唐学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 17 | 南阳理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 18 | 北方民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 19 | 昆明学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 20 | 赣南科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 21 | 河南师范大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 22 | 山西科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 23 | 渭南师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 555 | 20839 | 
| 24 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 25 | 桂林航天工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 26 | 攀枝花学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 27 | 苏州科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 28 | 曲靖师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 29 | 天水师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 30 | 辽宁中医药大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 31 | 咸阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 32 | 安阳工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 33 | 沈阳化工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 34 | 河南科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 35 | 梧州学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 36 | 新余学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 37 | 贵阳学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 38 | 通化师范学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 39 | 景德镇学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 
| 40 | 湖南城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 554 | 21093 | 

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河南大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 630 | 6426 | 
| 2 | 河南大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 | 
| 3 | 河南大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 637 | 5642 | 
| 4 | 河南大学(06)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 
| 5 | 河南大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 
| 6 | 河南大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 651 | 4349 | 
| 7 | 河南大学(09)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 656 | 3939 | 
| 8 | 河南大学(08)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 665 | 3283 | 
| 9 | 河南大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 619 | 7270 | 
| 10 | 河南大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 627 | 6334 | 
| 11 | 河南大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 628 | 6216 | 
| 12 | 河南大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 630 | 5990 | 
| 13 | 河南大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 630 | 5990 | 
| 14 | 河南大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 
| 15 | 河南大学(08)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 651 | 4064 | 
| 16 | 河南大学(07)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 664 | 3127 | 
| 17 | 河南大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 | 
| 18 | 河南大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 604 | 8848 | 
| 19 | 河南大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 616 | 7298 | 
| 20 | 河南大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 616 | 7298 | 
| 21 | 河南大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 618 | 7039 | 
| 22 | 河南大学(08)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 
| 23 | 河南大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 621 | 6692 | 
| 24 | 河南大学(07)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 660 | 3262 | 
2、邵阳学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 
| 2 | 邵阳学院(07)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 
| 3 | 邵阳学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 
| 4 | 邵阳学院(08)(化/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 
| 5 | 邵阳学院(06)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 
| 6 | 邵阳学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 
| 7 | 邵阳学院(09)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 
| 8 | 邵阳学院(05)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 
| 9 | 邵阳学院(10)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 | 
| 10 | 邵阳学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 533 | 22697 | 
| 11 | 邵阳学院(07)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 | 
| 12 | 邵阳学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 | 
| 13 | 邵阳学院(08)(化/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 545 | 20040 | 
| 14 | 邵阳学院(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 | 
| 15 | 邵阳学院(10)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 | 
| 16 | 邵阳学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 562 | 16462 | 
| 17 | 邵阳学院(09)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 | 
| 18 | 邵阳学院(05)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 | 
| 19 | 邵阳学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 527 | 22945 | 
| 20 | 邵阳学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 541 | 20023 | 
| 21 | 邵阳学院(07)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 | 
| 22 | 邵阳学院(08)(化/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 552 | 17716 | 
| 23 | 邵阳学院(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 552 | 17716 | 
| 24 | 邵阳学院(09)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 561 | 15963 | 
| 25 | 邵阳学院(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 558 | 16547 | 
| 26 | 邵阳学院(A)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 557 | 16752 | 
| 27 | 邵阳学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 | 
3、湖南城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南城市学院(04)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 
| 2 | 湖南城市学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 
| 3 | 湖南城市学院(06)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 
| 4 | 湖南城市学院(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 
| 5 | 湖南城市学院(05)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 535 | 22280 | 
| 6 | 湖南城市学院(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 | 
| 7 | 湖南城市学院(07)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 | 
| 8 | 湖南城市学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 | 
| 9 | 湖南城市学院(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 558 | 17249 | 
| 10 | 湖南城市学院(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 | 
| 11 | 湖南城市学院(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 523 | 23825 | 
| 12 | 湖南城市学院(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 | 
| 13 | 湖南城市学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 553 | 17512 | 
| 14 | 湖南城市学院(07)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 574 | 13555 | 
4、西北民族大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大学(08)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 
| 2 | 西北民族大学(07)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 
| 3 | 西北民族大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 
| 4 | 西北民族大学(04)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 
| 5 | 西北民族大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 
| 6 | 西北民族大学(10)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 
| 7 | 西北民族大学(09)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 
| 8 | 西北民族大学(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 542 | 20712 | 
| 9 | 西北民族大学(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 | 
| 10 | 西北民族大学(07)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 | 
| 11 | 西北民族大学(09)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 | 
| 12 | 西北民族大学(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 | 
| 13 | 西北民族大学(08)(思想政治/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 568 | 15302 | 
| 14 | 西北民族大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 569 | 15085 | 
| 15 | 西北民族大学(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 527 | 22945 | 
| 16 | 西北民族大学(07)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 | 
| 17 | 西北民族大学(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 549 | 18364 | 
| 18 | 西北民族大学(09)(历史必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 551 | 17950 | 
| 19 | 西北民族大学(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 559 | 16336 | 
| 20 | 西北民族大学(08)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 560 | 16160 | 
| 21 | 西北民族大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 565 | 15240 | 
5、商洛学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商洛学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 
| 2 | 商洛学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 
| 3 | 商洛学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 
| 4 | 商洛学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 
| 5 | 商洛学院(05)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 
| 6 | 商洛学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 538 | 21627 | 
| 7 | 商洛学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 | 
| 8 | 商洛学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 | 
| 9 | 商洛学院(05)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 552 | 18547 | 
| 10 | 商洛学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 554 | 18097 | 
| 11 | 商洛学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 | 
| 12 | 商洛学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 529 | 22549 | 
| 13 | 商洛学院(03)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 | 
 
                一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
 
                一、2023海南高考排名328的考生报什么大学海南高位次排名在328的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、中南
 
                一、2023海南高考排名53215的考生报什么大学海南高位次排名在53215的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、上海出版印刷高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、河北建材职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、河南职业技术学院、武汉外语外事职业学院、重庆海联职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、河南职业技术学院(地理必选)2022年在海南录取位次排名在53
 
                一、2023海南高考排名25323的考生报什么大学海南高位次排名在25323的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、吉林工程技术师范学院、南阳师范学院、韶关学院、韩山师范学院、曲靖师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌大学科学技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25323名左右;2、衡阳师范学院南岳学院(不限)2023年在海南录取
 
                一、2023海南高考排名25583的考生报什么大学海南高位次排名在25583的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韩山师范学院、广西科技大学、曲靖师范学院、大连大学、南阳理工学院、黑龙江工程学院、河南工业大学、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙理工大学城南学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在25583名左右;2、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(
 
                一、2023海南高考排名25834的考生报什么大学海南高位次排名在25834的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、广西科技大学、南阳理工学院、北华大学、黑龙江工程学院、云南财经大学、陇东学院、北京城市学院、衡阳师范学院南岳学院、南京理工大学泰州科技学院,具体各大学录取位次如下:1、重庆人文科技学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;2、昆明文理学院(史/政
 
                一、2023海南高考排名26105的考生报什么大学海南高位次排名在26105的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韶关学院、浙江万里学院、北华大学、黄淮学院、云南财经大学、西昌学院、陇东学院、北京城市学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南科技大学潇湘学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;2、云南财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在2610
 
                一、2023海南高考排名26390的考生报什么大学海南高位次排名在26390的考生能报考的大学名单有:韶关学院、塔里木大学、浙江万里学院、海南师范大学、黄淮学院、西昌学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、四川大学锦江学院,具体各大学录取位次如下:1、天津外国语大学滨海外事学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26390名左右;2、长江大学文理学院(物理必选
 
                2024-05-10 01:29:45
 
                2024-10-31 10:53:23
 
                2023-07-24 22:16:08
 
                2024-02-08 05:23:58
 
                2024-08-12 13:12:52
 
                2024-05-29 07:29:30