2023-10-15 05:22:18 | 爱好网
海南高位次排名在260的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、西安石油大学(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
2、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
3、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
4、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
5、广东外语外贸大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
6、燕山大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
7、重庆邮电大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
8、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
9、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;爱好网
10、衡阳师范学院(历史/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安石油大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
2 | 南昌航空大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
3 | 中南民族大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
4 | 山东理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
5 | 广东外语外贸大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
6 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
7 | 重庆邮电大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
8 | 广东技术师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
9 | 南京工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
10 | 衡阳师范学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
11 | 集美大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 608 | 10093 |
12 | 华南理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
13 | 华南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
14 | 厦门大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
15 | 中山大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 720 | 1017 |
16 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
17 | 海南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
18 | 郑州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
19 | 成都大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
20 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
21 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
22 | 吉林大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
23 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 607 | 10235 |
24 | 南京医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 719 | 1033 |
25 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
26 | 吉林师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
27 | 四川轻化工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
28 | 江西财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
29 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
30 | 西安科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
31 | 赣南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
32 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
33 | 赣南医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
34 | 东北财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
35 | 新疆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
36 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
37 | 江西科技师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
38 | 北京建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
39 | 内蒙古大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 606 | 10415 |
40 | 西安科技大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 605 | 10565 |
1、西安石油大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
2 | 西安石油大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
3 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 |
4 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
5 | 西安石油大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 |
6 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 |
7 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
8 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 589 | 11546 |
9 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
10 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 592 | 11045 |
11 | 西安石油大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
12 | 西安石油大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
13 | 西安石油大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 559 | 16336 |
14 | 西安石油大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
15 | 西安石油大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
16 | 西安石油大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 591 | 10723 |
17 | 西安石油大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
18 | 西安石油大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
2、南昌航空大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(08)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 |
2 | 南昌航空大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 578 | 14335 |
3 | 南昌航空大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
4 | 南昌航空大学(06)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
5 | 南昌航空大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 |
6 | 南昌航空大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
7 | 南昌航空大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
8 | 南昌航空大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
9 | 南昌航空大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
10 | 南昌航空大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
11 | 南昌航空大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
12 | 南昌航空大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
13 | 南昌航空大学(07)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
14 | 南昌航空大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
15 | 南昌航空大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
16 | 南昌航空大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 593 | 10414 |
17 | 南昌航空大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
18 | 南昌航空大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 606 | 8565 |
3、中南民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学(09)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 |
2 | 中南民族大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
3 | 中南民族大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
4 | 中南民族大学(10)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
5 | 中南民族大学(11)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
6 | 中南民族大学(08)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 |
7 | 中南民族大学(07)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
8 | 中南民族大学(84)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 469 | 37100 |
9 | 中南民族大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
10 | 中南民族大学(82)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 574 | 14167 |
11 | 中南民族大学(83)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
12 | 中南民族大学(81)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 595 | 10591 |
13 | 中南民族大学(09)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 598 | 10128 |
14 | 中南民族大学(08)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 598 | 10128 |
15 | 中南民族大学(07)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 605 | 9096 |
16 | 中南民族大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
17 | 中南民族大学(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 610 | 8420 |
18 | 中南民族大学(06)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 625 | 6546 |
19 | 中南民族大学(H)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
20 | 中南民族大学(G)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 559 | 16336 |
21 | 中南民族大学(E)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 583 | 12003 |
22 | 中南民族大学(D)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 590 | 10872 |
23 | 中南民族大学(F)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
24 | 中南民族大学(C)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 596 | 9970 |
25 | 中南民族大学(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 546 | 18969 |
26 | 中南民族大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 601 | 9257 |
27 | 中南民族大学(08)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 596 | 9970 |
28 | 中南民族大学(A)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 604 | 8848 |
29 | 中南民族大学(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 622 | 6577 |
30 | 中南民族大学(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 620 | 6813 |
31 | 中南民族大学(09)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 604 | 8848 |
4、山东理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 |
2 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 |
3 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
4 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
5 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
6 | 山东理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 |
7 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 |
8 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 |
9 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
10 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 567 | 15488 |
11 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
12 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 577 | 13597 |
13 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 588 | 11691 |
14 | 山东理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
15 | 山东理工大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
16 | 山东理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
17 | 山东理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 565 | 15240 |
18 | 山东理工大学(07)(历史必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 566 | 15025 |
19 | 山东理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 567 | 14846 |
20 | 山东理工大学(06)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
21 | 山东理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 577 | 13035 |
5、广东外语外贸大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
2 | 广东外语外贸大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 654 | 4104 |
3 | 广东外语外贸大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
4 | 广东外语外贸大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 |
5 | 广东外语外贸大学(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 652 | 3831 |
6 | 广东外语外贸大学(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 666 | 2878 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名328的考生报什么大学海南高位次排名在328的考生能报考的大学名单有:吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南昌航空大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、南京工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、中南
一、2023海南高考排名53215的考生报什么大学海南高位次排名在53215的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、上海出版印刷高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、河北建材职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、河南职业技术学院、武汉外语外事职业学院、重庆海联职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、河南职业技术学院(地理必选)2022年在海南录取位次排名在53
一、2023海南高考排名25323的考生报什么大学海南高位次排名在25323的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、吉林工程技术师范学院、南阳师范学院、韶关学院、韩山师范学院、曲靖师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌大学科学技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25323名左右;2、衡阳师范学院南岳学院(不限)2023年在海南录取
一、2023海南高考排名25583的考生报什么大学海南高位次排名在25583的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韩山师范学院、广西科技大学、曲靖师范学院、大连大学、南阳理工学院、黑龙江工程学院、河南工业大学、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙理工大学城南学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在25583名左右;2、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(
一、2023海南高考排名25834的考生报什么大学海南高位次排名在25834的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、广西科技大学、南阳理工学院、北华大学、黑龙江工程学院、云南财经大学、陇东学院、北京城市学院、衡阳师范学院南岳学院、南京理工大学泰州科技学院,具体各大学录取位次如下:1、重庆人文科技学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;2、昆明文理学院(史/政
一、2023海南高考排名26105的考生报什么大学海南高位次排名在26105的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、韶关学院、浙江万里学院、北华大学、黄淮学院、云南财经大学、西昌学院、陇东学院、北京城市学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南科技大学潇湘学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在26105名左右;2、云南财经大学(不限)2023年在海南录取位次排名在2610
一、2023海南高考排名26390的考生报什么大学海南高位次排名在26390的考生能报考的大学名单有:韶关学院、塔里木大学、浙江万里学院、海南师范大学、黄淮学院、西昌学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、四川大学锦江学院,具体各大学录取位次如下:1、天津外国语大学滨海外事学院(不限)2023年在海南录取位次排名在26390名左右;2、长江大学文理学院(物理必选
2023-09-02 04:07:15
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-10-27 16:47:27
2023-09-04 11:58:41
2023-11-02 13:53:38