2026-04-14 12:54:20 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、市场营销) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学类(含:国际经济与贸易、金融学) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选) | 5 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、应用物理学,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学(严济慈启明实验班) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学(生命科学与技术启明实验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机器人工程(面向人形机器人、共融机器人、机器人化智能制造领域,人工智能、计算机等多学科交叉培养) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造启明实验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 能源动力类(含:能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、核工程与核技术) | 4 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(电气AI启明实验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(电信学院)(含:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 4 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(未来技术实验班)(含:光电信息科学与工程、机器人工程、人工智能、(生物医学工程) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(集成电路学院)(含:集成电路设计与集成系统、微电子科学与工·程、电子科学与技术) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化类(含:自动化、智能医学工程) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化(无人系统启明实验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机类(计算机学院)(含:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术(图灵启明实验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数字经济(AI双学位) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融工程 | 3 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学(八年医) | 2 | 5850/8 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 3 | 5850/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学(中外合作办学)(与法国巴黎萨克雷大学合办,“4+0”培养,小班化教学,专业核心课程全英文授课,满足要求获得华科大本科毕业证、学士学位证,巴黎萨克雷大学学士学位证) | 10 | 108000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合办,“4+0”培养,专业核心课程全英授课,满足要求获得华科大本科毕业证、学士学位证,伯明翰大学学士学位证) | 4 | 125000/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0831 | 生物医学工程 | A+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | A |
| 0808 | 电气工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0815 | 水利工程 | B |
| 1006 | 中西医结合 | B |
| 1011 | 护理学 | B |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1305 | 设计学 | B- |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C+ |
| 1003 | 口腔医学 | C |
一、2025清华大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学类(含:法学(国际班))55000/4北京2025综合本科批文科试验班类(新雅书院)(含:社会学等专业)25000/4北京2025综合本科批文科试验班类(经济、金融与管理)(含:经济与金融(国际班))25000/4北京2025综合本科批文科试验班类(至善书院)(含:经济学、社会学)
一、2025华中科技大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段化学类(含:化学、应用化学)(分流时,专业类内,专业任选)(国家专项)34500/4四川2025物理本科批A段材料类(含:材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术)(国家专项)25850/4四川2025物理本科批A段船舶与海洋工程(国家专项)45850/4四川2025物
一、2025中南大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批金融学类(经济管理类)(含:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学)45500/4北京2025综合本科批材料类(冶金材料类)(含:材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件)46500/4北京2025综合本科批计算机科学与技术(拔尖基地班)26500/4北京202
一、2025中山大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批汉语言文学26060/4北京2025综合本科批历史学26060/4北京2025综合本科批哲学类(含:哲学、逻辑学)26060/4北京2025综合本科批经济学类(含:数字方向)(含:经济学、金融学)36060/4北京2025综合本科批金融学(金融学、计算机双学士学位项目)26060/4北
一、2025中国科学技术大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批电子信息类(集成电路)(含:电子科学与技术、集成电路设计与集成系统;含:中微集成电路科技英才班(与中微半导体设备股份有限公司合办)、中国科大一微软教育部创新人才培养实验班;依托合肥微尺度物质科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养)14800/4北京2025综合本科批电子信息类
一、2025电子科技大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批电子信息类(信息与通信)(含:电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程)36500/4北京2025综合本科批工科试验班(电子工程类)(含:电子科学与技术、电磁场与无线技术)36500/4北京2025综合本科批集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)39800
一、2025北京大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)55000/4北京2025综合本科批考古学35000/4北京2025综合本科批历史学类(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)45000/4北京2025综合本科批哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学
一、2025华南理工大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学类(含:法学、知识产权)26060/4北京2025综合本科批经济学(创新班)26060/4北京2025综合本科批经济学类(含:经济学、金融学)26060/4北京2025综合本科批工科试验班(院士特色班)(含:机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能
2024-09-07 08:22:29
2024-08-11 20:48:04
2023-09-21 08:37:52
2024-10-20 22:39:03
2024-09-05 12:06:46
2024-08-29 17:22:12