2026-04-13 15:03:17 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 文科试验班类(弘毅学堂)(含:汉语言文学、历史学、哲学、心理学、国际经济与贸易、金融学、经济学、国际法,含:人文科学试验班(可全校任选专业,医学长学制除外)、数智人文试验班、国际组织与全球治理试验班,以及理科试验班(弘毅学堂)对应的各试验班) | 5 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译,含:涉外法律人才试验班、国际传播人才试验班、多语种精英人才试验班、网络空间安全人才试验班、遥感空间信息人才试验班) | 4 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班)(含:广播电视学、传播学) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 哲学类(含:哲学、宗教学,含:现代哲学国际班、哲学博睿班) | 3 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学(含:法学(含:德语法学、法语法学试验班)、国际法(含:国际法试验班) | 4 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、金融工程,含:经济学基地班、能源经济管理试验班、精算试验班) | 6 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 理科试验班(弘毅学堂)(含:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、智能制造工程、电气工程及其自动化、遥感科学与技术、数字经济,含:未来科技试验班(可全校任选专业,医学长学制除外)、数智经济试验班、健康科技试验班、智能制造与集成电路试验班、碳中和经济管理创新班,以及文科试验班(弘毅学堂)对应的各试验班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学类(中法拔尖班)(含:数学与应用数学、信息,与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 1 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、材料物理) | 4 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学类(含:化学(化生)、应用化学) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学(国际试验班) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 地球物理学(数智地空弘毅班) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 理科试验班(弘毅双学位试验班)(含:数学与应用数学、遥感科学与技术,含:低空经济试验班(遥感科学与技术+经济学)、数理金融试验班(金融学+数学与应用数学)、数理经济试验班(经济学+数学与应用数学)) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机器人工程(机器人学院)(含:机器人工程、自动化) | 2 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(电气类)(含:电气工程及其自动化、储能科学与工程) | 3 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(机器人与智能机械试验班)(含:智能制造工程、机械设计制造及其自动化) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路学院) | 2 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程(特软班) | 1 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机类(计算机学院)(含:计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(电子信息学院)(含:电子信息工程(电子信息、光电子、机器人)、通信工程,电子信息工程(含:卓越工程师计划试验班、逐光创新试验班、人工智能试验班)、通信工程(含:卓越工程师计划试验班、人工智能试验班)) | 8 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 遥感科学与技术(含:遥感科学与技术、空间信息与数字技术) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 时空信息工程(含:时空信息工程、导航工程、测绘工程) | 4 | 4500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机类(国家网络安全学院)(含:信息安全、网络空间安全) | 3 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能(自强班) | 1 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 1 | 5850/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 建筑学(中外合作办学)(数智建筑、城市设计)(仅录取填报该专业志愿的考生;前四年在武汉大学,第五年在英国邓迪大学) | 5 | 72000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 马克思主义理论 | 5 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | A+ |
| 0708 | 地球物理学 | A+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | A+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | A+ |
| 0301 | 法学 | A |
| 0710 | 生物学 | A |
| 0835 | 软件工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0705 | 地理学 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 0815 | 水利工程 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0603 | 世界史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0813 | 建筑学 | B |
| 0833 | 城乡规划学 | B |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 1011 | 护理学 | B- |
| 0801 | 力学 | C+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 0822 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | C |
一、2025武汉理工大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)24500/4北京2025综合本科批经济学类(含:经济学、金融学)14500/4北京2025综合本科批材料类(含:材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)5
一、2025武汉科技大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)25850/4北京2025综合本科批人工智能25850/4更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉科技大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0802机械工程B0805材料科学与工程B0806冶金工程B0811控制科学
一、2025武汉工程大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批数字经济14500/4北京2025综合本科批电气工程及其自动化15850/4北京2025综合本科批计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程)14500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉工程大学学科评估结果学科代
一、2025武汉轻工大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批食品科学与工程类(含:食品科学与工程(工程教育认证专业)、粮食工程、食品营养与健康、食品质量与安全)15200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉轻工大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0832食品科学与工程B-
一、2025武汉体育学院在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批应用心理学24000/4北京2025综合本科批新闻学25200/4北京2025综合本科批康复治疗学25200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、武汉体育学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果0403体育学A-
一、2025武汉大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段智慧城市与空间规划(含:智慧城市与空间规划、地理信息科学、地理科学(弘毅班))(国家专项)64500/4四川2025物理本科批A段工科试验班(水利类)(含:水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利(含:创新班)(国家专项)84500/4四川2025
一、2025北京大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)55000/4北京2025综合本科批考古学35000/4北京2025综合本科批历史学类(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)45000/4北京2025综合本科批哲学类(含:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学
一、2025武汉理工大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工商管理类(含:人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)(国家专项)24500/4四川2025物理本科批A段材料类(含:材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(国家专项)34500/4四川2025物理本科批
2024-04-03 07:07:02
2024-09-29 13:25:47
2024-07-18 21:39:28
2024-03-27 17:23:12
2026-03-09 13:43:20
2026-01-27 04:47:39