2026-04-13 12:21:54 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 社会科学试验班(含:数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学,含:数字金融(金融学一数学与应用数学)双学士学位项目) | 3 | 5300/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 2 | 5300/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 1 | 5300/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 理科试验班类(含:商务大数据分析双学士学位项目)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统,含:商务大数据分析(信息管理与信息系统一统计学)双学士学位项目) | 3 | 5300/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(信息)(含:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 4 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 6900/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(含:计算机科学与技术) | 3 | 6900/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工科试验班(智能制造与机器人创新班)(含:机械工程) | 2 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 外国语言文学类(小语种)(含:德语、法语、西班牙语、日语、俄语) | 4 | 5300/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 马克思主义理论 | 2 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江工业大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、工程管理)25300/4北京2025综合本科批电子信息类(含:智能科学与技术、通信工程)36000/4北京2025综合本科批计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)46000/4北京2025综合本科批数据科学与大数
一、2025浙江理工大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批经济与贸易类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)36000/4北京2025综合本科批生物科学类(含:生物技术、生物制药)25300/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江理工大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0802机械工程B0821纺织科学与工程B1301艺术学
一、2025浙江财经大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批公共管理类(含:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理)15300/4北京2025综合本科批会计学16000/4北京2025综合本科批审计学16000/4北京2025综合本科批工商管理类(含:工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理)15300/4北京2025综合本科批法学15
一、2025浙江师范大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学25300/4北京2025综合本科批思想政治教育(师范)25300/4北京2025综合本科批地理科学(师范)25300/4北京2025综合本科批小学教育(中外合作办学)(师范)(外语成绩不低于110分)263000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江师范大学学科评
一、2025浙江工商大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体)25300/4北京2025综合本科批汉语言文学25300/4北京2025综合本科批法学类(含:法学、知识产权)36095/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江工商大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0714统计学A-0
一、2025浙江农林大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批风景园林26900/4北京2025综合本科批城乡规划16000/4北京2025综合本科批建筑学16900/5北京2025综合本科批城市管理15300/4北京2025综合本科批广告学15300/4更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江农林大学学科评估结果学科代码学科名称评选结
一、2025江南大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批社会工作25200/4北京2025综合本科批思想政治教育25200/4北京2025综合本科批食品科学与工程26380/4北京2025综合本科批食品质量与安全26380/4北京2025综合本科批食品营养与健康25800/4北京2025综合本科批高分子材料与工程26380/4北京2025综
一、2025长江大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批地质学1待定/4北京2025综合本科批油气储运工程(中俄能源)1待定/4北京2025综合本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)160000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、长江大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0818地质资源与地质工程B-0820石油与天然气工程C
2024-04-03 07:07:02
2024-09-29 13:25:47
2024-07-18 21:39:28
2024-03-27 17:23:12
2026-03-09 13:43:20
2026-01-27 04:47:39