2026-03-13 14:27:58 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种要求:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 高校特殊选拔本科批 | 运动训练(高水平运动队) | - | 5300/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹直升班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 运动训练(高水平运动队) | - | 5300/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 1 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||
| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025河海大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批社会学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:)85720/4江苏2025历史本科批劳动与社会保障(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:)85720/4江苏2025历史本科批土地资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校
一、2025河海大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三
一、2025河海大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26050/4河北2025物理本科提前批B段土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)46380/4河北2025物理本科提前批B段农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常
一、2025江西农业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学(数字化方向)24660/4河北2025历史本科批国际经济与贸易(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考)34660/4河北2025历史本科批英语(商务方向)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105)34660/4河北2025物理本科批应用化学44940/
一、2025江西农业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批农学(办学地点:南北校区)24090/4河南2025物理本科批园艺(办学地点:南北校区)44090/4河南2025物理本科批植物保护(惟义实验班)(办学地点:南北校区;高考外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考)24090/4河南2025物理本科批种子科学与工程(办学地点
一、2025河北工业大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批建筑学(五年)45300/5江西2025物理本科批机械设计制造及其自动化65800/4江西2025物理本科批测控技术与仪器55800/4江西2025物理本科批工程力学35800/4江西2025物理本科批电气工程及其自动化45800/4江西2025物理本科批工程管理35000/4江西
一、2025浙江海洋大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(办学地点:第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区;男女生身高160cm(含)以上,辨色完全正常,双眼裸视力4.7及以上或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力4.8及以上,无口吃、四肢无残缺、听力正常;不适宜女生报考)65500/4河南2025物理本科提前批轮机工程(轮机
一、2025浙江海洋大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;男女生身高160cm(含)以上,辨色完全正常,双眼裸视力4.7及以上或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力4.8及以上,无口吃、四肢无残缺、听力正常;第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区就读;不适宜女生报考)55500/4河北2025物理本科提前批A段轮机
2024-08-05 07:08:35
2024-08-28 22:36:12
2024-08-02 08:29:52
2024-08-19 04:26:52
2024-08-14 11:55:23
2024-07-27 21:40:39