2026-02-03 16:14:29 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5500/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6050/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5500/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 5500/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 10 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 6380/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 58000/4.0 |
| 安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4.0 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025安徽大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学65000/4河北2025历史本科批金融学75000/4河北2025历史本科批法学55500/4河北2025历史本科批汉语言文学55000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)55500/4河北2025历史本科批新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新
一、2025安徽大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批互联网金融(办学地点:龙河校区)35000/4河南2025物理本科批应用物理学(办学地点:磬苑校区)45400/4河南2025物理本科批地理信息科学(办学地点:磬苑校区)25400/4河南2025物理本科批生物科学(办学地点:磬苑校区)35400/4河南2025物理本科批统计学(办学地
一、2025安徽工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批国际经济与贸易24900/4河北2025历史本科批法学24900/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)24900/4河北2025历史本科批市场营销24900/4河北2025历史本科批会计学25390/4河北2025历史本科批公共事业管理24900/4河北2025历史本科
一、2025安徽农业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学24900/4河北2025历史本科批社会工作24900/4河北2025历史本科批英语25635/4河北2025历史本科批电子商务24900/4河北2025物理本科批应用化学45200/4河北2025物理本科批生物科学45200/4河北2025物理本科批生物技术45980/4河
一、2025安徽农业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学25200/4河南2025物理本科批生物科学35200/4河南2025物理本科批生态学25200/4河南2025物理本科批应用统计学25200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25720/4河南2025物理本科批车辆工程25200/4河南2025物理本科批智能
一、2025安徽工业大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(办学地点:秀山校区)25200/4河南2025物理本科批应用化学25200/4河南2025物理本科批化学生物学25200/4河南2025物理本科批机械工程25200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25720/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程
一、2025河北工业大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批建筑学35300/5.0安徽2025物理本科批材料成型及控制工程35800/4.0安徽2025物理本科批新能源材料与器件35800/4.0安徽2025物理本科批机器人工程45800/4.0安徽2025物理本科批交通工程35300/4.0安徽2025物理本科批智能建造35800/4.
一、2025大连海事大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学35520/4.0安徽2025物理本科提前批航海技术(身高1.65米及以上;无色盲、色弱,辨色力正常,无复视;双眼裸视力均达4.7及以上;或双眼裸视力均达4.0及以上,且矫正视力均达4.8及以上;应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程
2024-04-26 18:11:49
2024-07-19 12:08:47
2025-02-19 08:49:45
2024-07-15 07:41:18
2024-04-22 11:19:47
2024-06-28 00:29:47