2025-11-11 17:37:36 | 爱好网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 飞行技术(送培单位为中国南方航空公司)(办学地点:天目湖校区;民航招飞。报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 20 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(钱伟长拔尖创新班)(办学地点:将军路校区) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(钱伟长班)(办学地点:将军路校区) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(办学地点:将军路校区) | 9 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(拔尖创新班)(含:电子信息科学与技术、信息工程;办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、信息工程;办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 12 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:将军路校区) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:将军路校区) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(长空创新班)(含:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(含:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区) | 50 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 飞行器适航技术(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 探测制导与控制技术(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:将军路校区;只招有专业志愿考生;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 低空技术与工程(办学地点:天目湖校区) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(拔尖创新班)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(民航业务,国际贸易)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读;只招英语语种的考生) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(民航业务,人工智能)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读;只招英语语种的考生) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:将军路校区;合作方:英国伦敦大学;一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排,学费拟按75000/年/生收费)(中外合作办学) | 2 | 待定/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(办学地点:将军路校区;合作方:英国伦敦大学;一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排,学费拟按75000/年/生收费)(中外合作办学) | 2 | 待定/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(能源方向)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:将军路校区)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:将军路校区)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:将军路校区)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(办学地点:将军路校区)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(含:飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:将军路校区)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:天目湖校区)(国家专项计划) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全;办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(智能制造与管理)(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读)(国家专项计划) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(单列专业组) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:将军路校区)(单列专业组) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(单列专业组) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(单列专业组) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(办学地点:将军路校区)(单列专业组) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(单列专业组) | 7 | 6380/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全;办学地点:将军路校区;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三四年级在南京市将军路校区就读)(单列专业组) | 3 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.aihaoya.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0801 | 力学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | A- |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0701 | 数学 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | C+ |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | C+ |
| 0703 | 化学 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0827 | 核科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
一、2025北京航空航天大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班类(未来空天领军计划)(含:智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、智慧交通、人工智能、网络空间安全、空间科学与技术;办学地点:学院路校区;不录取无该专业志愿考生)35500/4河南2
一、2025北京航空航天大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)305500/4广东2025历史类本科批社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,
一、2025北京航空航天大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn)55500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米
一、南京航空航天大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上南京航空航天大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为9522名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上南京航空航天大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为2452名。二、南京航空航天大学河南多少分可以上(近三年)1、2022年南京航空航天大学在河南的最低录取分数线和最低位次
2021南京航空航天大学中外合作办学分数线(南航大学简介南京航空航天大学简介) 2022高考填报志愿时,2021南京航空航天大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的南京航空航天大学2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无......更多详细内容,欢迎关注高考
2022年南京航空航天大学招生章程 南京航空航天大学隶属于工业和信息化部的公办本科大学,学校创建于1952年,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一,是国家“双一流”和“211工程”建设高校,下面就由带大家了解一下“南京航空航天大学2022年本科招生章程”此文本仅供参考,欢迎阅读。 南京航空航天大学2022年本科招生章程 第一章 总则 第一条 为保证学校本科招生工作顺利进
一、2025南京大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)25200/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)35720/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学;办学地点:鼓楼校区+仙林校区;专业分流方向详见
一、南京航空航天大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程;办学地点:南京航空航天大学将军路校区)44四年6380电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术,信息工程;办学地点:南京航空航天大学天目湖校区:一,二年级在常州市天目湖校区就读,
2024-10-31 10:53:23
2023-07-24 22:16:08
2024-12-28 05:37:01
2024-06-18 03:56:36
2024-12-04 13:41:47
2024-09-16 16:17:34