2023-10-03 02:25:44 | 爱好网
![]()
贵州高位次排名在123841的考生能报考的大学名单有:天津师范大学、台州学院、北华大学、哈尔滨学院、保山学院、贵州商学院、西安欧亚学院、武汉体育学院体育科技学院、聊城大学东昌学院、无锡职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、贵州黔南经济学院()2022年在贵州录取位次排名在123896名左右;
2、常州大学怀德学院()2022年在贵州录取位次排名在123911名左右;
3、河北工程大学科信学院()2022年在贵州录取位次排名在123932名左右;
4、北华大学()2022年在贵州录取位次排名在123940名左右;
5、四川司法警官职业学院()2022年在贵州录取位次排名在123943名左右;
6、厦门华厦学院()2022年在贵州录取位次排名在123965名左右;
7、贵州黔南经济学院()2022年在贵州录取位次排名在124142名左右;
8、南京铁道职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在124182名左右;
9、聊城大学东昌学院()2022年在贵州录取位次排名在124248名左右;
10、商丘工学院()2022年在贵州录取位次排名在124337名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123896 |
| 2 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123911 |
| 3 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123932 |
| 4 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123940 |
| 5 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123943 |
| 6 | 厦门华厦学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123965 |
| 7 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124142 |
| 8 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124182 |
| 9 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124248 |
| 10 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124337 |
| 11 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124483 |
| 12 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124506 |
| 13 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124540 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124604 |
| 15 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124605 |
| 16 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124747 |
| 17 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124753 |
| 18 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124864 |
| 19 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 124934 |
| 20 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 125140 |
| 21 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 125184 |
| 22 | 保山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 125210 |
| 23 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 125296 |
| 24 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 367 | 125345 |
| 25 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125407 |
| 26 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125441 |
| 27 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125511 |
| 28 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125561 |
| 29 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125629 |
| 30 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125676 |
| 31 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125720 |
| 32 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125721 |
| 33 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125750 |
| 34 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125864 |
| 35 | 成都职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125941 |
| 36 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125943 |
| 37 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 125962 |
| 38 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 126102 |
| 39 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 126126 |
| 40 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 366 | 126135 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、贵州黔南经济学院历年录取分数线爱好网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123896 |
| 2 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 124142 |
| 3 | 贵州黔南经济学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 379 | 115764 |
| 4 | 贵州黔南经济学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 396 | 117199 |
| 5 | 贵州黔南经济学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 383 | 115231 |
| 6 | 贵州黔南经济学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 388 | 117236 |
2、常州大学怀德学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123911 |
| 2 | 常州大学怀德学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 382 | 113276 |
| 3 | 常州大学怀德学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 398 | 114854 |
| 4 | 常州大学怀德学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 382 | 115643 |
| 5 | 常州大学怀德学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 385 | 119999 |
3、河北工程大学科信学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123932 |
| 2 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 391 | 103513 |
| 3 | 河北工程大学科信学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 412 | 101084 |
| 4 | 河北工程大学科信学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 401 | 97325 |
| 5 | 河北工程大学科信学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 406 | 100280 |
4、北华大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123940 |
| 2 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 425 | 69073 |
| 3 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 356 | 138157 |
| 4 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 65808 |
| 5 | 北华大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 452 | 63950 |
| 6 | 北华大学 | 2019 | 理科 | 贵州 | 437 | 65623 |
| 7 | 北华大学 | 2018 | 理科 | 贵州 | 461 | 56311 |
5、四川司法警官职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 368 | 123943 |
| 2 | 四川司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 363 | 132050 |
| 3 | 四川司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 393 | 120997 |
| 4 | 四川司法警官职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 368 | 130647 |
| 5 | 四川司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 395 | 110578 |
一、2023贵州高考排名688的考生报什么大学贵州高位次排名在688的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名146043的考生报什么大学贵州高位次排名在146043的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、桂林旅游学院、北京信息职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、温州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江商业职业技术学院、浙江建设职业技术学院、武汉电力职业技术学院、湖南交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、重庆商务职业学院()2022年在贵州录取位次排名在
一、2023贵州高考排名147027的考生报什么大学贵州高位次排名在147027的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、桂林旅游学院、北京信息职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、温州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江商业职业技术学院、浙江建设职业技术学院、湖南交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、黔南民族幼儿师范高等专科学校()2022年在贵
一、2023贵州高考排名147966的考生报什么大学贵州高位次排名在147966的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、桂林旅游学院、上海电子信息职业技术学院、九州职业技术学院、温州职业技术学院、浙江商业职业技术学院、湖南交通职业技术学院、四川工商职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、贵州轻工职业技术学院()2022年在贵州录取位次排
一、2023贵州高考排名148829的考生报什么大学贵州高位次排名在148829的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、桂林旅游学院、上海电子信息职业技术学院、九州职业技术学院、温州职业技术学院、湖南交通职业技术学院、四川工商职业技术学院、成都农业科技职业学院,具体各大学录取位次如下:1、湖南交通职业技术学院()2022年在贵州录取位次排
一、2023贵州高考排名149738的考生报什么大学贵州高位次排名在149738的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、桂林旅游学院、上海电子信息职业技术学院、九州职业技术学院、温州职业技术学院、黄冈职业技术学院、四川工商职业技术学院、成都农业科技职业学院,具体各大学录取位次如下:1、毕节医学高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在
一、2023贵州高考排名150693的考生报什么大学贵州高位次排名在150693的考生能报考的大学名单有:黔南民族医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、桂林旅游学院、九州职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、黄冈职业技术学院、四川工商职业技术学院、成都农业科技职业学院、云南交通职业技术学院、广东科学技术职业学院,具体各大学录取位次如下:1、苏州经贸职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在
一、2023贵州高考排名151641的考生报什么大学贵州高位次排名在151641的考生能报考的大学名单有:吉林工商学院、淮南联合大学、郑州电力高等专科学校、邢台医学高等专科学校、九州职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、黄冈职业技术学院、南宁职业技术学院、成都农业科技职业学院、云南交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、宜春幼儿师范高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在151919
2024-07-19 12:08:47
2025-02-19 08:49:45
2024-07-15 07:41:18
2024-04-26 18:11:49
2024-04-22 11:19:47
2024-06-28 00:29:47