2023-10-02 23:29:05 | 爱好网

1、北京理工大学和浙江师范大学各自创办时间对比,分别为1940年和1956年。
2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,浙江师范大学隶属关系是浙江省教育厅。
3、北京理工大学是在北京,浙江师范大学是在浙江。
4、北京理工大学是公办,浙江师范大学是公办。
5、北京理工大学是本科,浙江师范大学是本科。
6、北京理工大学是211,985,浙江师范大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 3455 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 1102 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 582 | 7750 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1288 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4009 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 637 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 1751 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 638 | 747 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 4185 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 657 | 3398 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1407 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6234 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 9043 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1491 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2961 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 876 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1397 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2207 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3447 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 692 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7271 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17295 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 662 | 1988 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1966 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4948 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 6240 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 617 | 822 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 658 | 2454 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 6760 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11655 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1910 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 542 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1370 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2046 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 304 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 2023 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 3112 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 615 | 627 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 352 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1568 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 1780 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2126 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 689 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2972 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2606 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1016 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7785 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 565 | 8579 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 522 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 622 | 1057 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 623 | 572 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 616 | 787 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 830 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 582 | 2489 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 580 | 2638 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 358 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 1311 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3452 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 614 | 650 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 954 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 965 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1412 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 2123 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 3825 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 443 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 574 | 3080 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1300 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3626 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7186 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 9178 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1477 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 2950 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2431 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 949 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1241 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4148 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5229 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1601 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 2586 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2281 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5538 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 740 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 9493 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 641 | 2270 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1051 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1663 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1480 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3533 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5875 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 8940 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 2902 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3222 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6699 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 890 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2757 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 7099 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 12818 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2009 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 521 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 589 | 5796 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2060 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 342 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 2042 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1667 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1964 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 634 | 1509 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601 | 858 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 606 | 4907 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1535 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2551 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3282 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1190 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1168 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2510 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2014 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3771 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1908 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2359 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 649 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 2070 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3293 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6697 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 689 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 596 | 883 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 582 | 1533 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 1714 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 2372 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 460 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 570 | 221 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 1502 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 567 | 235 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 303 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 1315 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 578 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1150 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2309 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 4635 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 691 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 1672 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 980 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 623 | 793 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 576 | 8962 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 597 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 633 | 571 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 611 | 1368 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 1868 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 594 | 2291 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 607 | 327 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 631 | 589 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1336 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1129 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 2190 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4299 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 575 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1387 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 2624 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1340 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 10390 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 7885 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1796 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 2620 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 2875 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 636 | 965 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 648 | 1392 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1055 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1919 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 2584 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2787 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7386 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 703 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2226 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 2055 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 9815 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1351 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3945 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5988 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 8434 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 641 | 2239 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3201 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9355 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 611 | 943 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1999 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 3142 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 636 | 6226 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 9537 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 641 | 835 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 1745 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 458 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 687 | 1904 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 662 | 1660 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 625 | 862 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2013 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1869 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 2878 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 3852 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 617 | 1266 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 2433 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2664 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1438 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2665 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 2439 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 3229 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5643 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 725 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 1456 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492 | 16454 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 571 | 331 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 1298 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 590 | 361 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 1110 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 597 | 283 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 614 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 16600 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 530 | 24852 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 26724 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13837 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17979 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 495 | 35885 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20454 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2304 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 429 | 32164 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 496 | 2182 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 28267 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 28961 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 16579 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 575 | 9862 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 57258 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 598 | 54449 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 55415 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6461 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 505 | 20962 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 515 | 69041 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 484 | 99213 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 26712 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23793 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4503 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12422 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 185851 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 123795 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 29467 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37163 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 561 | 34692 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4787 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 5125 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 563 | 5541 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 12500 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 31353 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 52327 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 48232 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 59306 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558 | 65694 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 67770 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 62464 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 68130 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 6401 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 566 | 10276 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 12012 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17370 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 523 | 26822 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 31849 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5712 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7769 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 8456 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 508 | 4573 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 464 | 22666 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 551 | 16439 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 20562 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 20767 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 12521 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 17045 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 17454 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 534 | 4146 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 503 | 33169 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 491 | 4505 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 513 | 2901 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 | 11804 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 528 | 8664 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 566 | 19472 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2189 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 2393 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15225 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 22464 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3044 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 15437 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 16713 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 18448 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 24227 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 571 | 5145 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 55611 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 51628 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 592 | 57167 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 26962 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 37618 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5374 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 569 | 3939 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 582 | 13890 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 23803 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 24583 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 30170 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 4686 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 41189 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4258 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 | 
