2024-08-27 06:21:55 | 爱好网
![]()
1 成都锦城学院 四川 成都市 541 / 18278 ¥17000
2 成都东软学院 四川 成都市 521 / 82994 ¥18000 ~ ¥20000
3 四川大学锦江学院 四川 眉山市 506 / 41095 ¥17000
4 电子科技大学成都学院 四川 成都市 502 / 44210 ¥15600 ~ ¥16500
5 成都文理学院 四川 成都市 499 / 46741 ¥17000
6 四川外国语大学成都学院 四川 成都市 498 / 47514 ¥15000 ~ ¥17000
7 西南财经大学天府学院 四川 绵阳市 496 / 49199 ¥16000 ~ ¥17000
8 四川工商学院 四川 成都市 494 / 50915 ¥15600 ~ ¥16800
9 四川传媒学院 四川 成都市 489 / 54979 ¥17000
10 西南交通大学希望学院 四川 成都市 486 / 57499 ¥15000 ~ ¥17000
11 成都理工大学工程技术学院 四川 乐山市 485 / 58346 ¥12500 ~ ¥16800
12 四川文化艺术学院 四川 绵阳市 483 / 60088 ¥12000 ~ ¥14000
13 四川电影电视学院 四川 成都市 482 / 60969 ¥15000
14 绵阳城市学院 四川 绵阳市 481 / 61805 ¥13800 ~ ¥17000
15 成都艺术职业大学 四川 成都市 481 / 61805 ¥10600 ~ ¥15600
16 四川工业科技学院 四川 德阳市 480 / 62585 ¥12000 ~ ¥17000
17 成都银杏酒店管理学院 四川 成都市 475 / 66708 ¥15000
18 吉利学院 四川 成都市 474 / 67553 ¥26800

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来四川省专科院校排名的相关内容。
四川烹饪高等专科学校2026-02-09 18:59:30
2025-03-28 13:15:06
2024-10-21 10:50:05
2024-08-14 20:39:52
2024-05-04 15:36:28
2024-12-11 16:13:15