2023-09-25 17:46:56 | 爱好网

广西高位次排名在821的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、中国政法大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:
1、吉首大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
2、中国计量大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
3、桂林电子科技大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
4、安徽大学()2023年在广西录取位次排名在10166名左右;
5、西南政法大学()2023年在广西录取位次排名在1029名左右;
6、哈尔滨工业大学()2023年在广西录取位次排名在1029名左右;
7、中国政法大学()2023年在广西录取位次排名在1029名左右;
8、重庆交通大学()2023年在广西录取位次排名在10400名左右;
9、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院()2023年在广西录取位次排名在10400名左右;
10、福建医科大学()2023年在广西录取位次排名在10639名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 537 | 10166 | 
| 2 | 中国计量大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 537 | 10166 | 
| 3 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 537 | 10166 | 
| 4 | 安徽大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 537 | 10166 | 
| 5 | 西南政法大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 7 | 中国政法大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 8 | 重庆交通大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 536 | 10400 | 
| 9 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 536 | 10400 | 
| 10 | 福建医科大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 535 | 10639 | 
| 11 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 文科 | 广西 | 535 | 10639 | 
| 12 | 西交利物浦大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 535 | 10639 | 
| 13 | 浙江理工大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 535 | 10639 | 
| 14 | 广西师范大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 535 | 10639 | 
| 15 | 西北工业大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 608 | 1084 | 
| 16 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 534 | 10877 | 
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 533 | 11101 | 
| 18 | 南京师范大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 19 | 上海外国语大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 20 | 西南财经大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 21 | 深圳大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 606 | 1175 | 
| 22 | 宁波大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 530 | 11815 | 
| 23 | 温州肯恩大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 529 | 12036 | 
| 24 | 广西民族大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 25 | 广西科技大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 26 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 27 | 北部湾大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 28 | 大连外国语大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 29 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 30 | 中央民族大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 31 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 528 | 12289 | 
| 32 | 北京交通大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 33 | 兰州大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 34 | 华东政法大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 35 | 中央民族大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 36 | 四川大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 604 | 1294 | 
| 37 | 中南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 603 | 1344 | 
| 38 | 西南大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 603 | 1344 | 
| 39 | 中国海洋大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 602 | 1396 | 
| 40 | 中国传媒大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 602 | 1396 | 

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、吉首大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 2 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 
| 3 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 531 | 10045 | 
| 4 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 547 | 7081 | 
| 5 | 吉首大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 494 | 11101 | 
| 6 | 吉首大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 521 | 6422 | 
| 7 | 吉首大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 511 | 10963 | 
| 8 | 吉首大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 524 | 8500 | 
| 9 | 吉首大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 541 | 8883 | 
2、中国计量大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国计量大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 571 | 3978 | 
| 2 | 中国计量大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 573 | 3526 | 
| 3 | 中国计量大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 539 | 4037 | 
| 4 | 中国计量大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 552 | 4239 | 
| 5 | 中国计量大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 573 | 3836 | 
3、桂林电子科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 501 | 19344 | 
| 2 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 465 | 32907 | 
| 3 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 4 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 5 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 
| 6 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 424 | 45825 | 
| 7 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 445 | 36651 | 
| 8 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10245 | 
| 9 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9637 | 
| 10 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 381 | 51346 | 
| 11 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 384 | 49818 | 
| 12 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 473 | 15879 | 
| 13 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 362 | 61579 | 
| 14 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 480 | 14185 | 
| 15 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 500 | 9910 | 
| 16 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 420 | 38344 | 
| 17 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 390 | 50885 | 
| 18 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 433 | 33360 | 
| 19 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 527 | 7982 | 
| 20 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 342 | 72670 | 
| 21 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 495 | 14550 | 
| 22 | 桂林电子科技大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 521 | 9000 | 
| 23 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 417 | 42691 | 
| 24 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 434 | 36790 | 
| 25 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 363 | 64171 | 
| 26 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 515 | 14264 | 
| 27 | 桂林电子科技大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 547 | 7734 | 
4、安徽大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 590 | 2090 | 
| 2 | 安徽大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 589 | 2059 | 
| 3 | 安徽大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 569 | 1657 | 
| 4 | 安徽大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 578 | 1849 | 
| 5 | 安徽大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 593 | 1903 | 
5、西南政法大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 573 | 3752 | 
| 2 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 607 | 1049 | 
| 3 | 西南政法大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 604 | 1149 | 
| 4 | 西南政法大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 583 | 1025 | 
| 5 | 西南政法大学 | 2019 | 文科 | 广西 | 586 | 1401 | 
| 6 | 西南政法大学 | 2018 | 文科 | 广西 | 607 | 1000 | 
 
                2024-05-10 01:29:45
 
                2024-10-31 10:53:23
 
                2023-07-24 22:16:08
 
                2024-02-08 05:23:58
 
                2024-08-12 13:12:52
 
                2024-05-29 07:29:30