2023-09-22 15:47:55 | 爱好网
![]()
天津高位次排名在13428的考生能报考的大学名单有:内蒙古大学、延边大学、青海大学、新疆大学、石河子大学、南昌大学、中国地质大学(武汉)、北京建筑大学、天津工业大学、山西大学,具体各大学录取位次如下:
1、重庆理工大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
2、长春中医药大学(化学、生物(2科必选))2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
3、青海大学(化学必选)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
4、延边大学(不限)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
5、浙江理工大学(不限)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
6、武汉科技大学(物/化/生(3选1))2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
7、湖北大学(不限)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
8、沈阳药科大学(不限)2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
9、浙江中医药大学(化学/生物(2选1))2023年在天津录取位次排名在13428名左右;
10、中国地质大学(武汉)(物理、化学(2科必选))2023年在天津录取位次排名在13428名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 2 | 长春中医药大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 3 | 青海大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 4 | 延边大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 5 | 浙江理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 6 | 武汉科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 7 | 湖北大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 8 | 沈阳药科大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 9 | 浙江中医药大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 10 | 中国地质大学(武汉)(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 11 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 12 | 中国计量大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 13 | 山西大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 14 | 广西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 596 | 13428 |
| 15 | 新疆大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 16 | 天津工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 17 | 成都理工大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 18 | 中国计量大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 19 | 石河子大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 20 | 上海海事大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 21 | 燕山大学(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 22 | 北京建筑大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 23 | 杭州电子科技大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 24 | 扬州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 25 | 江苏大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 26 | 重庆师范大学(史、政、地(3科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 27 | 内蒙古大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 28 | 青岛科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 29 | 成都中医药大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 30 | 长沙理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 31 | 南京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 32 | 新疆大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 595 | 13633 |
| 33 | 武汉工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 34 | 南昌大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 35 | 南京信息工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 36 | 浙江师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 37 | 青岛大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 38 | 河南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 39 | 西安邮电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |
| 40 | 新疆大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 594 | 13837 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、重庆理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆理工大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
| 2 | 重庆理工大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 3 | 重庆理工大学(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 580 | 16540 |
| 4 | 重庆理工大学(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 593 | 13964 |
| 5 | 重庆理工大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 597 | 14936 |
| 6 | 重庆理工大学(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 590 | 16413 |
2、长春中医药大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春中医药大学(4)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 2 | 长春中医药大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 549 | 24789 |
| 3 | 长春中医药大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 568 | 20871 |
| 4 | 长春中医药大学(3)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 5 | 长春中医药大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 585 | 17255 |
| 6 | 长春中医药大学(1)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 511 | 31123 |
| 7 | 长春中医药大学(5)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 534 | 26139 |
| 8 | 长春中医药大学(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 563 | 19961 |
| 9 | 长春中医药大学(4)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 583 | 15939 |
| 10 | 长春中医药大学(2)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 598 | 13066 |
| 11 | 长春中医药大学(5)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
| 12 | 长春中医药大学(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 562 | 22544 |
| 13 | 长春中医药大学(3)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 571 | 20541 |
| 14 | 长春中医药大学(1)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 593 | 15779 |
| 15 | 长春中医药大学(2)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 602 | 13871 |
3、青海大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 2 | 青海大学(6)(物/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 3 | 青海大学(1)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 4 | 青海大学(5)(物/生/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 5 | 青海大学(2)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 631 | 8146 |
| 6 | 青海大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 7 | 青海大学(2)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 591 | 14334 |
| 8 | 青海大学(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 601 | 12510 |
| 9 | 青海大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 589 | 14727 |
| 10 | 青海大学(6)(物/政/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 605 | 11779 |
| 11 | 青海大学(5)(物/政/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 607 | 11390 |
| 12 | 青海大学(4)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 627 | 7842 |
| 13 | 青海大学(2)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 583 | 17939 |
| 14 | 青海大学(4)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 586 | 17283 |
| 15 | 青海大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 602 | 13871 |
| 16 | 青海大学(6)(物/政/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 607 | 12842 |
| 17 | 青海大学(5)(物/政/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 624 | 9478 |
| 18 | 青海大学(3)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 631 | 8189 |
4、延边大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 2 | 延边大学(3)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 3 | 延边大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 4 | 延边大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 588 | 14918 |
| 5 | 延边大学(3)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 594 | 13777 |
| 6 | 延边大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 602 | 12316 |
| 7 | 延边大学(3)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 593 | 15779 |
| 8 | 延边大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 593 | 15779 |
| 9 | 延边大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 608 | 12641 |
5、浙江理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江理工大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 2 | 浙江理工大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 3 | 浙江理工大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 604 | 11977 |
| 4 | 浙江理工大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 607 | 11390 |
| 5 | 浙江理工大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 612 | 11796 |
| 6 | 浙江理工大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 613 | 11605 |
2024-05-10 01:29:45
2024-10-31 10:53:23
2023-07-24 22:16:08
2024-02-08 05:23:58
2024-08-12 13:12:52
2024-05-29 07:29:30