2023-09-22 05:54:16 | 爱好网
上海高位次排名在40174的考生能报考的大学名单有:辽宁石油化工大学、韶关学院、新疆农业大学、新乡学院、北京城市学院、湖南理工学院南湖学院、西安交通大学城市学院、江西科技学院、西安思源学院、北京科技大学天津学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安培华学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
2、福州外语外贸学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
3、武昌首义学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
4、上海中侨职业技术大学(物理必选)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
5、武汉文理学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
6、武昌理工学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
7、北京邮电大学世纪学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
8、赣南师范大学科技学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
9、新疆科技学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
10、湖南理工学院南湖学院(不限)2023年在上海录取位次排名在40174名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
2 | 福州外语外贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
3 | 武昌首义学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
4 | 上海中侨职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
5 | 武汉文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
6 | 武昌理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
7 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
8 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
9 | 新疆科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
10 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
11 | 韶关学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
12 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 409 | 40174 |
13 | 上海中侨职业技术大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
14 | 江西科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
15 | 保定理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
16 | 南昌工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
17 | 重庆对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
18 | 西安思源学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
19 | 新疆农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 408 | 40349 |
20 | 无锡太湖学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
21 | 天津理工大学中环信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
22 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
23 | 石家庄铁道大学四方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
24 | 南昌交通学院(物/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
25 | 辽宁石油化工大学(物/化/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
26 | 云南大学滇池学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
27 | 武汉城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
28 | 文华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
29 | 重庆移通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
30 | 兰州资源环境职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
31 | 新疆农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 407 | 40512 |
32 | 福州外语外贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
33 | 北京科技大学天津学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
34 | 合肥城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
35 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
36 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
37 | 珠海科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
38 | 新乡学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
39 | 西安交通大学城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
40 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 406 | 40671 |
1、西安培华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(02)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 405 | 35698 |
2 | 西安培华学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
3 | 西安培华学院(03)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 408 | 35261 |
4 | 西安培华学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 401 | 35527 |
5 | 西安培华学院(02)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 401 | 35527 |
6 | 西安培华学院(04)(政/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 402 | 35381 |
7 | 西安培华学院(03)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 408 | 34464 |
8 | 西安培华学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 |
9 | 西安培华学院(02)(政/史/物(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 |
10 | 西安培华学院(06)(史/地/物(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 405 | 35656 |
11 | 西安培华学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
12 | 西安培华学院(03)(政/地/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
13 | 西安培华学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
14 | 西安培华学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 404 | 35222 |
2、福州外语外贸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州外语外贸学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 |
2 | 福州外语外贸学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 402 | 35381 |
3 | 福州外语外贸学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 405 | 35656 |
4 | 福州外语外贸学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
3、武昌首义学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 |
2 | 武昌首义学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 406 | 34765 |
3 | 武昌首义学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 403 | 36005 |
4 | 武昌首义学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 413 | 34282 |
5 | 武昌首义学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
6 | 武昌首义学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 405 | 35239 |
7 | 武昌首义学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
8 | 武昌首义学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 403 | 35353 |
4、上海中侨职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中侨职业技术大学(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 152 | 4583 |
2 | 上海中侨职业技术大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
3 | 上海中侨职业技术大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
4 | 上海中侨职业技术大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
5 | 上海中侨职业技术大学(z01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 138 | - |
6 | 上海中侨职业技术大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 402 | 35381 |
7 | 上海中侨职业技术大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 412 | 33810 |
8 | 上海中侨职业技术大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 415 | 33300 |
9 | 上海中侨职业技术大学(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 105 | - |
10 | 上海中侨职业技术大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 401 | 36290 |
11 | 上海中侨职业技术大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
12 | 上海中侨职业技术大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
13 | 上海中侨职业技术大学(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 150 | - |
14 | 上海中侨职业技术大学(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 144 | 43409 |
5、武汉文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉文理学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 |
2 | 武汉文理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 403 | 35224 |
3 | 武汉文理学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 410 | 34140 |
4 | 武汉文理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 405 | 35656 |
5 | 武汉文理学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
6 | 武汉文理学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 393 | 36789 |
2024年各个大学录取线 2024年各个大学录取线介绍如下: 预估2024全国高考各省录取分数线排名如下: 1、四川:本科一批515;本科二批426。 2、河南:本科一批509;本科二批405。 3、辽宁:特殊类型招生控制线501;本科批362。 4、山西:本科一批498;本科二批417。 6、天津:本科批463;特殊类型招生控制线583。 7、陕西:本科一
预估2024高考分数线 2024年文科类大学的分数线预计是463分。 全国高考各省录取分数线排名如下: 1、四川:本科一批515;本科二批426。 2、河南:本科一批509;本科二批405。 3、辽宁:特殊类型招生控制线501;本科批362。 4、山西:本科一批498;本科二批417。 6、天津:本科批463;特殊类型招生控制线583。 7、陕西:本科一批44
浏阳九中2022年高考成绩 475分、482分。根据浏阳九中学校官网查询,2022年公布的高考平均成绩为475分,最高分656分,最低分123分,相较于2021年公布的高考平均成绩为482分,最高分667份,最低分136,相较于2021年降低了7分。 淮阳一高2022年高考一本上线人数 淮阳一高2022年高考一本上线人数是81人。淮阳一高的前身就是坐落于县城东南的淮阳一中,很早以前那里就是著
青海2024年高考用什么卷,全国几卷 2024青海高考试卷用 全国乙卷 考试。由教育部命题,采用语数外+文综/理综模式。语文、数学、外语各科目卷面满分150分,总分450分,按原始分计入总分;文科综合或理科综合卷面满分300分,按原始分计入总分,共750分。 一、青海2024年高考用什么卷 青海省采用的是老高考“3+文科综合/理科综合”模式,启用全国乙卷考试,各考6个学科,4种试
2024年高考数学出题人是谁? 2024年高考数学出题人是谁:没有具体消息,这些都是国家保密内容。 2022高考数学最高分是146分。来自云南的一位小伙,叫作赏鹤阳,他的总分成绩是744分,其中语文136分,数学146分,外语148分,理综292分。 云南高考理科状元赏鹤阳,就读的曲靖市第一中学,可以说是云南省顶尖的高中。这所高中在云南省综合实力排名前三,在全国都是百强高中。因此
中国的高考状元有哪些是名人 今昔何处 从1977年恢复高考到1998年各年的高考状元,出自何地,哪个中学,上了哪个大学,毕业后去向何方。时间省市姓名就读大学所学专业毕业中学职业现状1998辽宁何京芮清华大学自动化辽宁省实验中学留学美国卡耐基梅隆大学,攻读博士学位1998江西洪玮北京大学外语鄱阳一中中国建设银行翻译1998广西黄亦恺清华大学土木建筑柳州高中留学新加坡国立大学,攻读博士学位199
2024函授本科怎么报名官网入口在哪里? 成人高考本科函授报名需要进入省教育考试院,成考网上填报入口进行注册,报考。注册的考生一定要注意记录号自己的电话号,及密码等相关信息。 本科函授要如何报名 函授的考生进入当地教育考试院中的成考报名系统,注册,填写考生信息资料,考生需要如实进行填写,否则后果自负。 成人高考函授的考生需要填报志愿信息,函授考生根据自己想要报考的专业和学历层次进行填
2024年高考人数预估 数据来源:2021年中国教育统计年鉴2019年中国教育统计公报 2022年高考报名人数/高中阶段入学人数为82.8%,2021年高考报名人数/高中阶段入学人数为79.8%,高中阶段毕业生高考参与率呈现逐年上升的趋势,线性推算到2024年,高考参与率将会达到88%左右,普通高中2021年全国的高考人数为1078万,录取人数为录取1001.32万人,总录取率达92.8
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-08-31 23:56:47
2023-10-27 16:47:27
2023-11-02 13:53:38
2023-10-17 17:49:19