2023-09-22 05:21:41 | 爱好网
![]()
上海高位次排名在39247的考生能报考的大学名单有:商丘师范学院、湖南文理学院、渭南师范学院、喀什大学、衡水学院、北京城市学院、上海杉达学院、湖南理工学院南湖学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达经济人文学院,具体各大学录取位次如下:
1、上海杉达学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
2、丽江文化旅游学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
3、湖南理工学院南湖学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
4、福建农林大学金山学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
5、商丘师范学院(物理、化学(2科必选))2023年在上海录取位次排名在39247名左右;爱好网
6、武昌首义学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
7、上海外国语大学贤达经济人文学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
8、西安培华学院(物/政/史(3选1))2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
9、衡水学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;
10、河北环境工程学院(不限)2023年在上海录取位次排名在39247名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉达学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 2 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 3 | 湖南理工学院南湖学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 4 | 福建农林大学金山学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 5 | 商丘师范学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 6 | 武昌首义学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 7 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 8 | 西安培华学院(物/政/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 9 | 衡水学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 10 | 河北环境工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 | 
| 11 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 12 | 珠海科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 13 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 14 | 河北石油职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 15 | 西安培华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 16 | 合肥城市学院(物/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 17 | 山西工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 18 | 喀什大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 19 | 上海建桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 | 
| 20 | 文华学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 21 | 上海财经大学浙江学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 22 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 23 | 南通大学杏林学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 24 | 喀什大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 25 | 渭南师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 412 | 39601 | 
| 26 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 27 | 喀什大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 28 | 武汉文理学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 29 | 西安培华学院(物/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 30 | 喀什大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 31 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 32 | 长沙医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 33 | 湖南文理学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 411 | 39779 | 
| 34 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 35 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 36 | 重庆对外经贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 37 | 南通理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 38 | 北京城市学院(物/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 39 | 辽宁何氏医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 
| 40 | 青岛恒星科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 410 | 39977 | 

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海杉达学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉达学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 224 | 2817 | 
| 2 | 上海杉达学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 | 
| 3 | 上海杉达学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 | 
| 4 | 上海杉达学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 
| 5 | 上海杉达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 
| 6 | 上海杉达学院(Z01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 221 | - | 
| 7 | 上海杉达学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 | 
| 8 | 上海杉达学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 406 | 34765 | 
| 9 | 上海杉达学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 429 | 30861 | 
| 10 | 上海杉达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 441 | 28484 | 
| 11 | 上海杉达学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 223 | 3218 | 
| 12 | 上海杉达学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 400 | 36437 | 
| 13 | 上海杉达学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 434 | 30520 | 
| 14 | 上海杉达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 | 
| 15 | 上海杉达学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 425 | 31893 | 
| 16 | 上海杉达学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 243 | - | 
| 17 | 上海杉达学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 428 | 31179 | 
| 18 | 上海杉达学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 237 | - | 
2、丽江文化旅游学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽江文化旅游学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 388 | 38064 | 
| 2 | 丽江文化旅游学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 | 
| 3 | 丽江文化旅游学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 400 | 36437 | 
| 4 | 丽江文化旅游学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 | 
| 5 | 丽江文化旅游学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 413 | 33783 | 
| 6 | 丽江文化旅游学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 402 | 35516 | 
3、湖南理工学院南湖学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南理工学院南湖学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 406 | 34765 | 
| 2 | 湖南理工学院南湖学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 411 | 34599 | 
| 3 | 湖南理工学院南湖学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 412 | 34430 | 
| 4 | 湖南理工学院南湖学院(02)(政/史/地(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 | 
| 5 | 湖南理工学院南湖学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 | 
| 6 | 湖南理工学院南湖学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 395 | 36506 | 
| 7 | 湖南理工学院南湖学院(02)(政/史/地(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 | 
4、福建农林大学金山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建农林大学金山学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 
| 2 | 福建农林大学金山学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 | 
| 3 | 福建农林大学金山学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 | 
| 4 | 福建农林大学金山学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 | 
| 5 | 福建农林大学金山学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 402 | 35516 | 
5、商丘师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 | 
| 2 | 商丘师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 | 
| 3 | 商丘师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 421 | 32280 | 
| 4 | 商丘师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 437 | 29881 | 
| 5 | 商丘师范学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 427 | 31520 | 
| 6 | 商丘师范学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 423 | 32091 | 
                一、2023上海高考排名8255的考生报什么大学上海高位次排名在8255的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、中国戏曲学院、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、潍坊医学院、滨州医学院,具体各大学录取位次如下:1、中国美术学院(物理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在11276名左右;2、广东以色列理工学院(物理必选)202
                一、2023上海高考排名18898的考生报什么大学上海高位次排名在18898的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、南京艺术学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学,具体各大学录取位次如下:1、潍坊医学院(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在18898名左右;2、滨州医学院(化学、生物(2科必选))2023年
                一、2023上海高考排名19158的考生报什么大学上海高位次排名在19158的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、南京艺术学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学,具体各大学录取位次如下:1、滨州医学院(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在19158名左右;2、南京艺术学院(不限)2023年在上海录取位次排
                一、2023上海高考排名19420的考生报什么大学上海高位次排名在19420的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、南京艺术学院、潍坊医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、南京艺术学院(不限)2023年在上海录取位次排名在19672名左右;2、浙江传媒学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在19
                一、2023上海高考排名19672的考生报什么大学上海高位次排名在19672的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、南京艺术学院、潍坊医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、南京艺术学院(不限)2023年在上海录取位次排名在19672名左右;2、浙江传媒学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在19
                一、2023上海高考排名19921的考生报什么大学上海高位次排名在19921的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、潍坊医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学、西安外国语大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在19921名左右;2、浙江传媒学院(物理必选)2023年在上海录
                一、2023上海高考排名20181的考生报什么大学上海高位次排名在20181的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、潍坊医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学、西安外国语大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、潍坊医学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在20398名左右;2、中国戏曲学院(不限)2023年在上海录取位次排
                一、2023上海高考排名20398的考生报什么大学上海高位次排名在20398的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、山西财经大学、潍坊医学院、济宁医学院、四川外国语大学、大理大学、西安外国语大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:1、潍坊医学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在20398名左右;2、中国戏曲学院(不限)2023年在上海录取位次排
2024-05-10 01:29:45
2024-10-31 10:53:23
2023-07-24 22:16:08
2024-02-08 05:23:58
2024-08-12 13:12:52
2024-05-29 07:29:30