首页 > 高考资讯 > 正文

西南交通大学考研分数线是多少?

2024-07-30 18:55:07 | 爱好网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4151010613隶属于:教育部
西南交通大学考研分数线是多少?很多朋友对这方面很关心,爱好网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

西南交通大学考研分数线是多少?

西南交通大学考研分数线是多少?

1、西南交通大学2112022年复试录取情况全日制23210050进入复试27人,拟录取21人 拟录取最高分262分,最低分232分 260269分1人,拟录取1人 250259分3人,拟录取3人 240249分9人,拟录取9人 232239分;西南交大管理科学与工程2019年考研录取分数线是285分左右西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校211工程985工程优势学科创新平台学校肇始于1896年的。
2、西南交通大学考研分数线2022如下校区条件绝大多数除经管等小部分文科专业本科生都在犀浦校区,住宿条件好,四人间,一般都有独立卫浴,校区内有商业街,可以满足平时绝大部分娱乐项目吃喝玩乐,校区比较新所以环境很好;2021年西南交通大学考研的录取分数线是602分,西南交通大学研究生班次在西南省份是最好的交通类大学里面设置有交通桥梁,交通管理,桥梁设计,计算机金融等方面的比较好的研究生专业报考,这里是不错的选择专业老师在线权威答疑;分数线是总分342根据2022西南交通大学研究生分数线一览表电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求,总分342,科目一38,科目二38,科目三57,科目四57;174,43,862021年西南交大公共管理考研分数线为174,43,86西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学;西南交通大学的电气工程专业复试分数线学硕差不多350360,专硕稍微少一点点西南交通大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,入选211工程985工程优势学科创新平台世界一流学科建设高校高等学校创新能力提升计划;西南交通大学土木工程考研分数线330西南交通大学,简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部中国铁路总公司四川省人民政府和成都市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校。
3、“土木工程学术学位”专业初试合格基本分数线总分320分单科50分满分100分单科80分满分150分“建筑与土木工程专业学位”专业初试合格基本分数线总分340分单科50分满分100分单科80分满分1;西南交通大学考研外国语学院外国语言文学专业分数线为355,马克思主义学院为379,心理研究与咨询中心为399等1外国语学院 西南交通大学外语教学的历史与学校建校史同步,自1896年铁路官学堂招收第一批学生开设外语课程以来,外。
4、西南交通大学考研的分数线为543分,西南大学,这是一所相当优秀大学,多年以来,很多报考研究生的学生都把西南大学盐研究生作为他们填报的第一志愿,这也充分反映出西南交通大学这是在考研学生心目中的重要地位,西南交通大学的。

5、西南交通大学金融专硕分数线专硕444分,学术硕士的话最后录取分数是380左右西安交大的金融在是相当好的;360分3月21日,西南交通大学公布了该校2022年硕士研究生招生复试分数线包括土木工程学院,机械工程学院,电气工程学院,信息科学与技术学院,经济管理学院,交通运输与物流学院,建筑与设计学院,材料科学与工程学院,生命科学;医学院总分299,数学学院总分205统计学295,人文学院总分299一370,物理科学技术学院总分295一263,土木工程学院岩土工程总分是330。

6、根据相关资料查询,西南交通大学电气考研分数线2022是265分,跨考研招网将于第一时间发布相关信息,届时请关注西南交通大学2022考研复试基本分数线。

西南交通大学考研分数线是多少?

提前批次的录取分数线怎么查询?

一般可以通过打开被查询学校的官方网站或招生网进行查看。 以西南大学为例,打开其官方网站 进入到招生网,点击历年分数。 在该页面中即可看到其不同年份在对应区域的提前批次录取分数线了。具体的查询方法如下:

1、在电脑的百度上输入西南大学,找到其官方网站以后点击进入。 爱好网

2、页面跳转以后进入到该大学的官方网站,点击招生就业下面的本科生招生进入。

3、在出现的该学校招生信息网站找到历年分数线(不同学校查询方法略有差异)。

4、此时页面跳转以后可以看到其2020年的提前批次招生录取分数,点击进入。

5、页面跳转以后即可看到该学校2020年的提前批次录取分数线了。

6、还可以在历年分数页面继续翻页,找到2019年的提前批次分数进入。

7、此时页面跳转以后即可看到该学校2019年的提前批次录取分数线了。

西南交通大学考研分数线是多少?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本搭睁旁科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批知橡本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段早好 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是爱好网为大家带来的西南交通大学考研分数线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西南交通大学考研分数线是多少?”相关推荐
西南交通大学研究生招生 西南交通大学考研分数线
西南交通大学研究生招生 西南交通大学考研分数线

西南交通大学考研分数线 西南交通大学考研分数线:2021年西南交通大学考研的录取分数线是602分。 西南交通大学是首批进入国家“双一流”“211工程”“985工程优势学科创新平台”“111计划”“2011计划”“卓越计划”等重点建设并设有研究生院的研究型大学。 西南交大的政治学院招收法律硕士研究生,分为法学与非法学。从西南交大历年的招生简章来看,西南交大的招生人数并不是特别多,201

2023-09-03 12:24:01
西南交通大学山西录取分数线是多少 西南交通大学山西招生人数是多少
西南交通大学山西录取分数线是多少 西南交通大学山西招生人数是多少

一、西南交通大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为4565名。2、2023年山西高考理科中外合作办学本科一批A1段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为18480名。3、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低

2023-09-26 13:38:34
西南交通大学江西录取分数线是多少 西南交通大学江西招生人数是多少
西南交通大学江西录取分数线是多少 西南交通大学江西招生人数是多少

一、西南交通大学江西录取分数线是多少1、2023年江西高考文科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为1880名。2、2023年江西高考文科国家专项计划本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为2894名。3、2023年江西高考理科国家专项计划本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为

2023-09-26 14:47:30
西南交通大学广西录取分数线是多少 西南交通大学广西招生人数是多少
西南交通大学广西录取分数线是多少 西南交通大学广西招生人数是多少

一、西南交通大学广西录取分数线是多少1、2023年广西高考文科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为1801名。2、2023年广西高考理科中外合作办学本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为19146名。3、2023年广西高考理科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为88

2023-09-26 15:27:10
西南交通大学陕西录取分数线是多少 西南交通大学陕西招生人数是多少
西南交通大学陕西录取分数线是多少 西南交通大学陕西招生人数是多少

一、西南交通大学陕西录取分数线是多少1、2022年陕西高考文科普通类国家专项计划本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为1828名。2、2022年陕西高考文科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为1769名。3、2022年陕西高考理科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为9

2023-09-26 16:05:33
西南交通大学河南录取分数线是多少 西南交通大学河南招生人数是多少
西南交通大学河南录取分数线是多少 西南交通大学河南招生人数是多少

一、西南交通大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为3609名。2、2022年河南高考理科高收费专业本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为55587名。3、2022年河南高考理科其他单列本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为38

2023-09-26 15:00:02
西南交通大学湖南录取分数线是多少 西南交通大学湖南招生人数是多少
西南交通大学湖南录取分数线是多少 西南交通大学湖南招生人数是多少

一、西南交通大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为2658名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为2753名。3、2023年湖南高考物理类中外合作

2023-09-26 15:13:27
西南交通大学海南录取分数线是多少 西南交通大学海南招生人数是多少
西南交通大学海南录取分数线是多少 西南交通大学海南招生人数是多少

一、西南交通大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上西南交通大学的最低录取分数线需要695分,对应的最低录取位次为1853名。二、西南交通大学海南多少分可以上(近三年)1、2023年西南交通大学在海南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次海南2023综合物理必选本科批69518532、2022

2023-09-26 15:34:24