首页 > 高考资讯 > 正文

四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?

2024-07-20 00:50:35 | 爱好网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4151010610隶属于:教育部
爱好网小编给大家带来了四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?

药学专业学校排名

药学是一个什么样的专业?多数人认为一款新药的成功研发为一个人带来暴富,但事实上,新药研发取决于成千上万人的共同努力而非个体付出。也有人认为药学是朝阳行业,发展潜能不亚于金融与计算机科学专业;但事实上,诸如农业等行业是我们日常所更为需要的,可是有人会把食品称作朝阳行业吗?

2018年药学专业大学排名:

根据中国校友会2017中国大学药学专业排行榜,我们来对中国大陆药学专业比较优秀的院校做一个简单介绍:

北京大学:老牌名校,毕业生在各种NGO、卫计委(今年刚改名为卫健委)、世界卫生组织内的健康政策领域尤其有优势。

沈阳药科大学:性价比极高,实力强,分数要求不高。

四川大学:药学类专业依托于华西医学院的底蕴。相比于临床上的名声,华西医学院在科研上尤其卓越。

中国海洋大学海洋药学很强。

清华大学:与协和医学院师资互动,有本硕/本博连读的实验班项目。毕业生的深造率极高。

浙江大学:发展势头很猛,ESI学科排名世界前百。

武汉大学:武汉现在有成为药学发展中心的趋势,世界第一药企辉瑞的临床基地就在武汉。

复旦大学:毕业生在医药咨询、投资领域人脉极强。

由于药学领域的特殊性,我们还得根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮学科评估结果,来对中国大陆药科专业院校(评分B+及以上)做一个简单介绍:

中国药科大学:药界黄埔,江湖人称药科大。

北京中医药大学中医学界的老大,和中国中医科学院联系密切。

上海中医药大学:中医很强,该校的几份校刊和《中医药文化》都是专业领域内的翘楚。

南京中医药大学:最近发展势头比较好,但是找实习可能不是像北京上海的高校同学那样方便。

天津中医药大学:本科生教育质量还不错,可以考虑作为跳板进一步读研。

黑龙江中医药大学:专业很全,一些专业如医史专业的特长很明显。

广州中医药大学:最近正在高速发展,近几年的科研经费比较充裕。

成都中医药大学:民族医学特色明显,未来发展好。

四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?爱好网

四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?的相关内容。

..............

四川大学医学确实不错

但是关注度最高不代表实力最强。

川大医学报考“性价比”较高而已,相对较低的分数就可获得国内一流的医学教育。所以考生关注度较高而已。

2009年教育部一级学科排名
四川大学医学部分:
口腔医学 第一名
临床医学 第五名
基础医学 第五名
中西医结合 第三名
药学 第六名
公共卫生与预防医学 第六名

_09.htm

以上就是爱好网小编给大家带来的四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“四川大学医学很强吗?为什么关注度比清华,复旦要高?”相关推荐
四川高考难度为什么这么大
四川高考难度为什么这么大

四川高考难度全国第几 第七。根据高三网可知,2023年四川高考难度全国排名第七,2022年四川省高考报名人数为77万人实际参加考试数57.56万人,2022年四川高考本科录取率33%,2022年四川高考一本录取率17.72%,2022年四川高考211录取率为4.44%,2022年四川高考985录取率为1.47%。 四川高考难度全国第几 四川高考难度是噩梦水平,高考难度全国排名第7。

2024-03-21 21:54:18
为什么高考要比单招难很多?
为什么高考要比单招难很多?

为什么高考要比单招难很多? 单招和高考是两种不同的考试模式,单招考试是本省考试院组织,由单招院校自己命题,自行组织测试,主要的考试形式一般为文化联考和综合素养测试相结合的考试模式,试卷中的题目较为简单,录取率在90%以上。而高考是属于全国统一性考试,竞争激烈大,试题的难度也很大,必须通过大专的录取分数线才进入专科学校,所以两者之间在试题上和录取率之间有着很大的不同。 为什么选择单招

2024-07-09 11:55:58
四川高考志愿填报需要注意些什么?
四川高考志愿填报需要注意些什么?

四川高考志愿填报需要注意些什么? 今年四川高考志愿的填报已经完毕,有这样一句话来形容高考志愿填报的重要性,“三分成绩,七分志愿。”每年高考都会有一些考生出现高分底就或者高分落榜的情况,由此可见高考志愿填报是多么的关键! 那么高考志愿填报需要选专业的时候需要考虑那些因数?志愿填报有哪些误区?小编通过搜狐教育,考鱼教育,新浪教育等等教育网站总结出了一些失败和成功案列以及分析。希望2020年四川高

2024-06-26 13:21:09
清华北大复旦强基计划招生 清华大学2023强基计划录取名单
清华北大复旦强基计划招生 清华大学2023强基计划录取名单

清华大学2023强基计划录取名单 清华大学2023强基计划录取名单如下: 清华大学录取名单如下:蔡一在,胡鸣镝,甄林睿来自浙江省温州中学;陈俭德,王麒诺来自浙江省杭州第二中学;陈一,蒋弘杰,陆金浩来自余杭区杭州二中树兰实验学校; 2023清华大学强基计划入围分数线是安徽:理科679分;北京:理科662分,文科664分。 拓展知识: 为全面贯彻全国教育大会精神,深入落实《

2024-05-10 19:39:49
为什么要考试、为什么会有高考、会考这种制度啊
为什么要考试、为什么会有高考、会考这种制度啊

为什么要考试、为什么会有高考、会考这种制度啊 你好!归纳起来,高中毕业会考与高考原因有以下四个方面。 (一)毕业会考作为一种以测量和评价学生学业水平、学校教学质量为主要目的的水平考试在高中阶段有其不可替代的作用。 从高中会考制度推行十多年来的实践经验看,首先高中会考制度引导学校转变了教育观念,把全面发展和面向全体学生、学好全部课程当作普通高中办学的重要理念。在我国,学校的办学理念受社会制约

2024-07-14 16:53:55
成绩复核需要注意什么
成绩复核需要注意什么

成绩复核需要注意什么 首先我们要了解,成绩复核是考生自己的考试成绩有异议,也就是预估分和查询到的分数有差距,可以在当地相关部门申请成绩复核。 📝复核成绩有误 如果复核成绩有误,目标是改正的,但若无误,则不做更改。目前都是电脑评分加分,一般很难出现分数出错的现象,所以成绩复核后基本上还是原来的分数。 🌍地区差异 因为地区差异,并不是所有地区都可以成绩复核,比如安徽地区通知公告说明,初级

2024-03-22 06:50:11
清华强基一定要考tda吗
清华强基一定要考tda吗

强基计划清华大学入围分数线 强基计划清华大学入围分数线如下: 1、北京大学:570分。 2、清华大学:555分。 3、复旦大学:550分。 4、上海交通大学:540分。 5、浙江大学:530分。 6、南京大学:525分。 7、中国科学技术大学:522分。 8、同济大学:517分。 9、北京航空航天大学:516分。 10、北京理工大学:515分。

2024-03-29 03:14:18
强基计划录取人数四川清华 清华大学强基计划入围名单
强基计划录取人数四川清华 清华大学强基计划入围名单

清华大学强基计划录取分数线 清华大学强基计划录取分数线如下: 清华大学2022年“强基计划”理工科类入围、录取分数线(C9联盟高校,世界一流大学A类高校,985工程大学,211工程大学,国家第一轮、第二轮“双一流”建设高校); 最高录取分数线在四川省,678分,全省第419位。最低录取分数线在宁夏回族自治区,620分,全省第10位。 清华大学(TsinghuaUniversi

2024-04-05 01:05:05