2023-07-02 10:52:56 | 爱好网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵阳人文科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵阳人文科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵阳人文科技学院人工智能专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为186人;
2、贵阳人文科技学院汉语国际教育专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为15人;
3、贵阳人文科技学院财务管理专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;
4、贵阳人文科技学院土木工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为105人;
5、贵阳人文科技学院人工智能专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为2人;

6、贵阳人文科技学院工程管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为2人;
| 贵阳人文科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 2 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 3 | 非物质文化遗产保护(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 4 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 186 |
| 5 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
| 6 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
| 7 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 242 |
| 8 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 9 | 英语(英语单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 10 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 11 | 新闻学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 12 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 13 | 网络与新媒体(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 14 | 旅游管理(建议五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男生身高168CM以上,女生身高158CM以上。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 15 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 16 | 文化产业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 17 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 18 | 农艺教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 19 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 20 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 21 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 22 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 23 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 24 | 土木工程(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 25 | 工程管理(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 26 | 工程造价(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
| 27 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 28 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
| 29 | 农艺教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
| 30 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
| 31 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 32 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 33 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 34 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 35 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 36 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 166 |
| 37 | 英语(英语单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 38 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
| 39 | 新闻学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 40 | 网络与新媒体(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
| 41 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 42 | 旅游管理(建议五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男生身高168CM以上.女生身高158CM以上。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 43 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
| 44 | 文化产业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 45 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 46 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
| 47 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
| 48 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
| 49 | 非物质文化遗产保护(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 50 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 51 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 52 | 土木工程(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 53 | 工程管理(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 54 | 工程造价(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

贵阳信息科技学院开设的专业有:休闲体育、英语、网络与新媒体、地理信息科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、环境工程、环境科学、食品营养与检验教育、建筑学、城乡规划、生物工程、工程管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、健康服务与管理、电子商务、旅游管理等,具体完整专业见下表。
| 贵阳信息科技学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 休闲体育 | 体育学类 | 本科 |
| 2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 3 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 4 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 8 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 9 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 11 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 13 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 14 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 18 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 19 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 20 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 21 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 22 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 23 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 24 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 25 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 28 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 29 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 30 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 31 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 32 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 33 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||
2024-09-29 13:25:47
2024-07-18 21:39:28
2024-03-27 17:23:12
2023-07-19 20:02:46
2026-01-27 04:47:39
2025-12-03 14:10:04