2023-09-14 20:14:22 | 爱好网
北京高位次排名在11071的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学,具体各大学录取位次如下:
1、南京信息工程大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11071名左右;
2、南京理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11071名左右;
3、中国石油大学(北京)(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11071名左右;
4、天津医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在11071名左右;
5、郑州大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11071名左右;爱好网
6、云南大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在11275名左右;
7、大连海事大学(不限)2023年在北京录取位次排名在11275名左右;
8、北京工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在11275名左右;
9、广州中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在11476名左右;
10、北京中医药大学(不限)2023年在北京录取位次排名在11476名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
2 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
3 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
4 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
5 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
6 | 云南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
7 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
8 | 北京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
9 | 广州中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
10 | 北京中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
11 | 云南大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
12 | 温州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
13 | 北京电影学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
14 | 南京航空航天大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
15 | 西安电子科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 |
16 | 北京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
17 | 北京语言大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
18 | 河海大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
19 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 593 | 11658 |
20 | 武汉理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
21 | 北京工业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
22 | 江南大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
23 | 中国石油大学(北京)(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
24 | 山东中医药大学(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
25 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
26 | 北京电影学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
27 | 西南大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 592 | 11858 |
28 | 中国矿业大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
29 | 大连海事大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
30 | 合肥工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
31 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
32 | 北京语言大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
33 | 东北师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
34 | 中国传媒大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
35 | 北京化工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
36 | 云南大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
37 | 北京体育大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
38 | 河北工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
39 | 中国地质大学(武汉)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 591 | 12047 |
40 | 北京林业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 590 | 12247 |
1、南京信息工程大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 581 | 11540 |
2 | 南京信息工程大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
3 | 南京信息工程大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 574 | 11970 |
4 | 南京信息工程大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 586 | 10120 |
5 | 南京信息工程大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 568 | 14617 |
6 | 南京信息工程大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
2、南京理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
3、中国石油大学(北京)历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 |
2 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 582 | 11380 |
3 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
5 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
7 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 |
8 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
9 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 588 | 9802 |
10 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 591 | 9357 |
11 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
12 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
13 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
14 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 588 | 11138 |
15 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 597 | 9676 |
4、天津医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
2 | 天津医科大学(01)(物、化、生(3科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
3 | 天津医科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 531 | 19062 |
4 | 天津医科大学(02)(物、化、生(3科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 608 | 6880 |
5 | 天津医科大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
6 | 天津医科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 |
7 | 天津医科大学(03)(物理/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
8 | 天津医科大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 584 | 11806 |
9 | 天津医科大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 609 | 7806 |
10 | 天津医科大学(02)(物化生(3科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
5、郑州大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 584 | 11096 |
2 | 郑州大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 586 | 10758 |
3 | 郑州大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 590 | 10139 |
4 | 郑州大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 566 | 13255 |
5 | 郑州大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 574 | 11970 |
6 | 郑州大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 |
7 | 郑州大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 584 | 10409 |
8 | 郑州大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 |
9 | 郑州大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 583 | 11978 |
10 | 郑州大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 591 | 10664 |
11 | 郑州大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 597 | 9676 |
一、2023河北高考排名11071的考生报什么大学河北高位次排名在11071的考生能报考的大学名单有:天津农学院、山西农业大学、内蒙古工业大学、内蒙古师范大学、沈阳药科大学、吉林农业大学、通化师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、南京体育学院,具体各大学录取位次如下:1、深圳北理莫斯科大学()2022年在河北录取位次排名在100090名左右;2、荆楚理工学院()2022年在河北录取位次排
一、2023北京高考排名1859的考生报什么大学北京高位次排名在1859的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名9999的考生报什么大学北京高位次排名在9999的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名10168的考生报什么大学北京高位次排名在10168的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2
一、2023北京高考排名10348的考生报什么大学北京高位次排名在10348的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;2、西南交通大学(物理必选)202
一、2023北京高考排名10508的考生报什么大学北京高位次排名在10508的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;2、南京师范大学(物理必选)2023年在北京录
一、2023北京高考排名10859的考生报什么大学北京高位次排名在10859的考生能报考的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学,具体各大学录取位次如下:1、天津中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在10859名左右;2、东北师范大学(历史、思想政治(2
一、2023北京高考排名10699的考生报什么大学北京高位次排名在10699的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学,具体各大学录取位次如下:1、南京师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10699名左右;2、中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)
2023-08-31 11:38:17
2023-08-17 17:09:12
2023-10-28 05:15:32
2023-10-30 14:31:41
2023-09-03 23:48:47
2023-10-14 00:58:41