2023-07-02 06:03:46 | 爱好网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的佛山科学技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是佛山科学技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、佛山科学技术学院园艺专业在广东2022年高考历史招生计划人数为10人;
2、佛山科学技术学院食品质量与安全专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
3、佛山科学技术学院金融学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为10人;爱好网
4、佛山科学技术学院计算机科学与技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为110人;
5、佛山科学技术学院网络工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为58人;

6、佛山科学技术学院交通工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
| 佛山科学技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 2 | 旅游管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 3 | 国际经济与贸易住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 4 | 人力资源管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 5 | 会计学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 6 | 金融学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 7 | 工商管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 8 | 汉语言文学师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 9 | 汉语言文学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 10 | 英语师范,成绩要求:外语≥110,外语语种:英语,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 11 | 英语成绩要求:外语≥110,外语语种:英语,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 12 | 园艺不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 13 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 14 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 15 | 思想政治教育师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 16 | 人文地理与城乡规划住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
| 17 | 金融学与香港岭南大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 18 | 旅游管理与澳门旅游学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 19 | 工商管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 20 | 旅游管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 21 | 会计学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 22 | 园艺不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 23 | 智能科学与技术住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
| 24 | 物联网工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 25 | 电子信息工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 26 | 电气工程及其自动化住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 27 | 自动化住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 28 | 计算机科学与技术住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 110 |
| 29 | 网络工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
| 31 | 数学与应用数学师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 32 | 物理学师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 33 | 汉语言文学师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 34 | 教育技术学师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
| 35 | 数据科学与大数据技术住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 36 | 车辆工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 37 | 数学与应用数学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 38 | 光源与照明含卓越工程师班住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 39 | 物理学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 40 | 土木工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 125 |
| 41 | 光电信息科学与工程含创新实验班住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 42 | 机械电子工程住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 43 | 法学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 44 | 汉语言文学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 45 | 旅游管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 46 | 国际经济与贸易住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 47 | 人力资源管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 48 | 会计学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 49 | 金融学住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 50 | 工商管理住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 51 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 52 | 风景园林不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 53 | 动物医学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
| 54 | 动物科学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 55 | 生物工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 56 | 材料科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 57 | 材料化学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 58 | 新能源材料与器件不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 59 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 60 | 环境科学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 61 | 资源循环科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 62 | 工业设计不招色盲,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 63 | 数字媒体技术不招色盲,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 64 | 建筑学不招色盲,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 65 | 英语师范,成绩要求:外语≥110,外语语种:英语,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 66 | 英语成绩要求:外语≥110,外语语种:英语,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 67 | 口腔医学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 68 | 药学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
| 69 | 园艺不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 70 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 71 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 72 | 医学检验技术不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 73 | 交通工程不招色盲,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 74 | 思想政治教育师范,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 75 | 人文地理与城乡规划住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 76 | 计算机科学与技术粤台联合培养计划,与台湾省多所大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校粤台人工智能学院网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 77 | 智能科学与技术粤台联合培养计划,与台湾省多所大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校粤台人工智能学院网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 78 | 环境工程(中外合作办学)与德国特里尔应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 79 | 数字媒体技术与德国埃森造型艺术学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招色盲,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 80 | 金融学与香港岭南大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 81 | 旅游管理与澳门旅游学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 82 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 83 | 环境科学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 84 | 动物科学不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 85 | 资源循环科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:江湾校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 86 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 87 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:750~1700元/学年,办学地点:仙溪校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

佛山科学技术学院开设的专业有:金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、资源循环科学与工程、环境工程、食品科学与工程、生物工程、动物科学、药学、人力资源管理等,具体完整专业见下表。
| 佛山科学技术学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 5 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 6 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 7 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 10 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 11 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 15 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 17 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 18 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 20 | 光源与照明 | 电气类 | 本科 |
| 21 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 23 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 25 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 26 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 27 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 28 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 30 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 31 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 32 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 33 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 34 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 35 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 36 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 37 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 38 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 39 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 40 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 41 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 42 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 43 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 44 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
| 45 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 46 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 47 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 48 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 50 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 51 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
佛山科学技术学院如何?简要介绍佛山科学技术学院 位于广东省佛山市的璀璨明珠,佛山科学技术学院( 院校代码:11847</ ),以其卓越的学术成就和独特的校区风情,赢得了当地市民的赞誉。创建于1958年9月15日,这所全日制公办本科理工院校在16个二级学院中,涵盖了57个专业领域,其中包括7个硕士学位授权一级学科点和10个硕士专业学位授权类别,彰显了其在理工科领域的高水平。
一、佛山科学技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考理科普通类本科二批A段考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为64733名。二、佛山科学技术学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年佛山科学技术学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西2022理科-本科二批A段454647332、2021年
一、佛山科学技术学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为187309名。二、佛山科学技术学院山东多少分可以上(近三年)1、2023年佛山科学技术学院在山东的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山东2023综合-普通类一段4921873092、2022年
佛山科学技术学院口腔医学院康复治疗学专业好吗「简介」 康复治疗学专业是一门促进伤患者和残疾人身心功能康复的新的治疗学科,也是一门新的技术专业。它的目的是使人们能够尽可能地恢复日常生活、学习、工作和劳动,以及社会生活的能力,融入社会,改善生活质量。佛山科学技术学院口腔医学院秉承“育人为本、质量立校、特色办学”以及“教学是立校之本,科研是强校之路,人才是发展关键”的办学理念,坚持理论与实践相结合,
一、佛山科学技术学院安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类本科二批考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为110192名。二、佛山科学技术学院安徽多少分可以上(近三年)1、2022年佛山科学技术学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次安徽2022理科-本科二批4791101922、2021年佛山
一、佛山科学技术学院安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类本科二批考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为110192名。二、佛山科学技术学院安徽多少分可以上(近三年)1、2022年佛山科学技术学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次安徽2022理科-本科二批4791101922、2021年佛山
一、佛山科学技术学院福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2470(W999)(首选物理,再选不限)类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为58364名。2、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组2470(W500)(首选物理,再选化学)类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为51481名。二、
一、佛山科学技术学院江西录取分数线是多少1、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为69316名。2、2023年江西高考理科国家专项计划本科二批考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为109881名。二、佛山科学技术学院江西多少分可以上(近三年)1、2023年佛山科学技术学院在江西的最低录取分数
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11