2024-04-27 13:47:22 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺(办学地点四方校区) | 10 | - | 6600 |
| 化学(办学地点四方校区) | 8 | - | 6325 |
| 高分子材料与工程(办学地点四方校区)(橡胶工程方向)(办学地点四方校区)(橡胶工程方向) | 8 | - | 6600 |
| 环境工程(办学地点四方校区) | 6 | - | 6600 |
| 生物工程(办学地点四方校区) | 5 | - | 6325 |
| 材料物理(办学地点四方校区) | 4 | - | 6325 |
| 材料化学(办学地点四方校区) | 4 | - | 6600 |
| 金属材料工程(办学地点四方校区) | 4 | - | 6600 |
| 机械工程(办学地点崂山校区) | 4 | - | 6600 |
| 能源与动力工程(办学地点崂山校区) | 4 | - | 6600 |
| 应用化学(办学地点四方校区) | 3 | - | 6600 |
| 测控技术与仪器(办学地点崂山校区) | 2 | - | 6600 |
| 自动化(办学地点崂山校区) | 2 | - | 6600 |
| 制药工程(办学地点四方校区) | 2 | - | 6600 |
| 计算机科学与技术(办学地点崂山校区) | 2 | - | 6600 |
| 药物制剂(办学地点四方校区) | 2 | - | 6325 |
| 海洋科学(办学地点四方校区) | 2 | - | 5500 |
| 新能源科学与工程(办学地点崂山校区) | 2 | - | 6600 |
| 新能源材料与器件(办学地点四方校区) | 2 | - | 6325 |
| 机械工程(崂山校区)(中外合作办学)(中德合作办学) | 6 | - | 50000 |
| 自动化(崂山校区)(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | - | 50000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 8 | - | 5300 |
| 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 8 | - | 5300 |
| 化学 | 7 | - | 5200 |
| 环境工程 | 6 | - | 5200 |
| 材料物理 | 4 | - | 5200 |
| 材料化学 | 4 | - | 5200 |
| 金属材料工程 | 4 | - | 5200 |
| 机械工程 | 4 | - | 5300 |
| 应用化学 | 3 | - | 5200 |
| 轻化工程 | 3 | - | 5200 |
| 食品质量与安全 | 3 | - | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 2 | - | 5200 |
| 自动化 | 2 | - | 5200 |
| 制药工程 | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 5200 |
| 生物工程 | 2 | - | 5200 |
| 药物制剂 | 2 | - | 6240 |
| 海洋科学 | 2 | - | 5200 |
| 智能电网信息工程 | 2 | - | 5200 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5200 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 2 | - | 5200 |
| 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 6 | - | 50000 |
| 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 3 | - | 50000 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来青岛科技大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 5300 |
| 环境工程 | 6 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 6 | 四年 | 5300 |
| 机械工程(招收高分子加工机械方向) | 6 | 四年 | 5300 |
| 材料物理 | 4 | 四年 | 5000 |
| 材料化学 | 4 | 四年 | 5000 |
| 金属材料工程 | 4 | 四年 | 5000 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5000 |
| 智能电网信息工程 | 4 | 四年 | 5000 |
| 化学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5200 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 3 | 四年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
| 药物制剂 | 2 | 四年 | 5400 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 8 | - | 5300 |
| 环境工程 | 6 | - | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | - | 5000 |
| 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 6 | - | 5300 |
| 机械工程(招收高分子加工机械方向) | 6 | - | 5300 |
| 材料物理 | 4 | - | 5000 |
| 材料化学 | 4 | - | 5000 |
| 金属材料工程 | 4 | - | 5000 |
| 生物工程 | 4 | - | 5000 |
| 智能电网信息工程 | 4 | - | 5000 |
| 化学 | 3 | - | 5000 |
| 应用化学 | 3 | - | 5200 |
| 自动化 | 3 | - | 5200 |
| 制药工程 | 3 | - | 5200 |
| 轻化工程 | 3 | - | 5000 |
| 食品质量与安全 | 3 | - | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 2 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 5000 |
| 药物制剂 | 2 | - | 5400 |
| 海洋科学 | 2 | - | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 5000 |
2023-10-19 22:01:05
2023-10-19 16:10:20
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11