2024-04-26 10:51:05 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用化学 | 8 | 四年 | 4940 |
水产养殖学 | 8 | 四年 | 4090 |
园艺 | 6 | 四年 | 4090 |
植物保护 | 6 | 四年 | 4090 |
制药工程 | 6 | 四年 | 4940 |
生物技术 | 6 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 4940 |
动植物检疫 | 6 | 四年 | 4090 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 4940 |
种子科学与工程 | 5 | 四年 | 4090 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4090 |
动物医学 | 5 | 五年 | 4090 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5220 |
教育技术学 | 4 | 四年 | 4660 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4940 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 4940 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5220 |
茶学 | 4 | 四年 | 4090 |
林产化工 | 4 | 四年 | 4940 |
农业水利工程 | 4 | 四年 | 4940 |
动物药学 | 4 | 四年 | 4090 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 4940 |
风景园林 | 3 | 四年 | 5220 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5220 |
经济学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4660 |
日语 | 2 | 四年 | 4660 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4940 |
林学 | 2 | 四年 | 4090 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5220 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4660 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5220 |
环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4940 |
英语(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4660 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 5220 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
英语(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4660 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(4660元/年;办学地点南北校区;只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4660 |
土地资源管理(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
汉语言文学(4380元/年;办学地点南北校区) | 1 | 四年 | 4380 |
应用化学(4940元/年;办学地点南北校区) | 8 | 四年 | 4940 |
水产养殖学(4090元/年;办学地点南北校区) | 8 | 四年 | 4090 |
生物技术(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
制药工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
园艺(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
植物保护(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
动植物检疫(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
食品质量与安全(4940元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4940 |
种子科学与工程(4090元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
动物科学(4090元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
动物医学(学制五年)(4090元/年;办学地点南北校区) | 5 | 五年 | 4090 |
教育技术学(4660元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4660 |
车辆工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
土木工程(5220元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 5220 |
农业机械化及其自动化(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
农业水利工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
林产化工(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
生物工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
茶学(4090元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
动物药学(4090元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
地理信息科学(4940元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 4940 |
电子信息工程(5220元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术(5220元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 5220 |
风景园林(5220元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 5220 |
日语(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
经济学(4660元/年;办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化(4940元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
数字媒体技术(5220元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
环境科学与工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
林学(4090元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
会计学(4660元/年;办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
公共事业管理(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务(5220元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
旅游管理(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
英语(4660元/年;办学地点南北校区;只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4660 |
材料化学(4940元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
城乡规划(学制五年)(5220元/年;办学地点南北校区) | 1 | 五年 | 5220 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(4660元/年;办学地点南北校区;要求高考英语单科成绩不低于105分) | 3 | 四年 | 4660 |
法学(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
日语(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
应用化学(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
生物技术(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
制药工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
农业水利工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4940 |
植物保护(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
动物医学(学制五年)(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 五年 | 4090 |
动植物检疫(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
水产养殖学(4090元/年;办学地点南北校区) | 6 | 四年 | 4090 |
食品科学与工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4940 |
食品质量与安全(4940元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4940 |
茶学(4090元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
动物科学(4090元/年;办学地点南北校区) | 5 | 四年 | 4090 |
教育技术学(4660元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
车辆工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
电子信息工程(5220元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 5220 |
土木工程(5220元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 5220 |
农业机械化及其自动化(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
林产化工(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
环境科学与工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4940 |
园艺(4090元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
动物药学(4090元/年;办学地点南北校区) | 4 | 四年 | 4090 |
数据科学与大数据技术(5220元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 5220 |
风景园林(5220元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 5220 |
种子科学与工程(4090元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
旅游管理(4660元/年;办学地点南北校区) | 3 | 四年 | 4660 |
经济学(4660元/年;办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(4660元/年;办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
地理信息科学(4940元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
数字媒体技术(5220元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
生物工程(4940元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
林学(4090元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
会计学(4660元/年;办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
公共事业管理(4660元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务(5220元/年;办学地点南北校区) | 2 | 四年 | 5220 |
城乡规划(学制五年)(5220元/年;办学地点南北校区) | 1 | 五年 | 5220 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 4 | - | 4380 |
工商管理 | 3 | - | 4660 |
农林经济管理 | 3 | - | 4660 |
城乡规划(学制五年) | 3 | - | 5220 |
软件工程(单列专业)(英语方向) | 3 | - | 10000 |
食品质量与安全 | 6 | - | 4940 |
应用化学 | 5 | - | 4940 |
生物工程 | 5 | - | 4940 |
动植物检疫 | 5 | - | 4090 |
车辆工程 | 4 | - | 4940 |
茶学 | 4 | - | 4090 |
生物技术 | 4 | - | 4940 |
食品科学与工程 | 4 | - | 4940 |
动物科学 | 4 | - | 4090 |
动物医学 | 4 | - | 4090 |
水产养殖学 | 4 | - | 4090 |
电子信息工程 | 4 | - | 5220 |
数字媒体技术 | 4 | - | 5220 |
软件工程(单列专业)(软件开发与项目管理方向) | 4 | - | 10000 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 4940 |
农业资源与环境 | 3 | - | 4090 |
农业机械化及其自动化 | 3 | - | 4940 |
农学 | 3 | - | 4090 |
园艺 | 3 | - | 4090 |
植物保护 | 3 | - | 4090 |
制药工程 | 3 | - | 4940 |
环境科学与工程 | 3 | - | 4940 |
林学(实验班) | 3 | - | 4090 |
经济学 | 2 | - | 4660 |
教育技术学 | 2 | - | 4660 |
旅游管理 | 2 | - | 4660 |
土木工程 | 2 | - | 5220 |
地理信息科学 | 2 | - | 4940 |
土地资源管理 | 2 | - | 4660 |
林产化工 | 2 | - | 4940 |
农业水利工程 | 2 | - | 4940 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 5220 |
公共事业管理 | 2 | - | 4660 |
动物药学 | 2 | - | 4090 |
信息与计算科学(大数据方向) | 2 | - | 5220 |
材料化学 | 2 | - | 4940 |
软件工程(单列专业)(金融方向) | 2 | - | 10000 |
物联网工程(单列专业) | 2 | - | 10000 |
英语 | 1 | - | 4660 |
日语 | 1 | - | 4660 |
一、江西农业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105)6四年4660风景园林1四年5220园艺(农林类)1四年4090植物保护(农林类)1四年4090种子科学与工程(农林类)1四年4090动物医学(农林类)8五年4090动物科学(农林类)7四年4090材料化学6四年4940英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语
一、山西农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺844500农学544500生物科学类545175林学类444500动物医学254500草业科学244500草业科学(卓越人才实验班)244500园林244500动物科学244500植物保护244500物流管理245175土地资源管理245175地理信息科学245175农业机械化及其自动化245500机械设计制
一、华南农业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程8-6853水利水电工程8-6853植物保护6-5480园艺5-5480水产养殖学5-5480设施农业科学与工程5-5480家具设计与工程(索菲亚班)5-6853水产养殖学(智慧渔业)5-5480茶学4-5480动物科学4-5480植物保护(丁颖创新班)4-5480木材科学与工程3-6853生物工程3-68
一、南京农业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学7-2750环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)7-2750食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)7-5800机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)6-5800动物医学类(动物医学、动物药学)(五年)5-275
一、江西农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产养殖学6四年4090植物保护4四年4090应用化学4四年4940地理信息科学3四年4940园艺2四年4090园林2四年4090农林经济管理2四年4660食品质量与安全2四年4940食品科学与工程2四年4940林产化工2四年4940种子科学与工程2四年4090环境科学与工程2四年4940生物技术(食用菌)2四年4
一、江西农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺(办学地点:南北校区)2四年4090植物保护(办学地点:南北校区)2四年4090种子科学与工程(办学地点:南北校区)2四年4090园林(办学地点:南北校区)2四年4090茶学(办学地点:南北校区)2四年4090农学(办学地点:南北校区)1四年4090旅游管理(办学地点:南北校区)1四年4660土地资源管理(办学
一、江西农业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农林经济管理6-4660农学(农林类)(南北校区)12-4090林学(农林类)(南北校区)12-4090农业资源与环境(农林类)(南北校区)10-4090动物医学(农林类)(南北校区,学制五年)9-4090动物科学(农林类)(南北校区)8-4090农林经济管理(东校区)6-4660食品质量与安全5-4940应用化学
一、江西农业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学146-4660农林经济管理85-4660汉语言文学84-4380金融学82-4660法学80-4660国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分)74-4660工商管理73-4660公共事业管理71-4660英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分)52-4660日语51-4660旅游管
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22