2024-04-26 08:30:27 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护(南北校区) | 3 | 四年 | 4090 |
地理信息科学(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
土地资源管理(南北校区) | 2 | 四年 | 4660 |
园艺(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
园林(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
茶学(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程(南北校区) | 2 | 四年 | 4090 |
农学(南北校区) | 1 | 四年 | 4090 |
农业资源与环境(南北校区) | 1 | 四年 | 4090 |
应用化学(在南北校区学习) | 5 | 四年 | 4940 |
生物技术(在南北校区学习) | 5 | 四年 | 4940 |
水产养殖学(在南北校区学习) | 4 | 四年 | 4090 |
食品质量与安全(在南北校区学习) | 4 | 四年 | 4940 |
植物保护(在南北校区学习) | 3 | 四年 | 4090 |
动物药学(在南北校区学习) | 3 | 四年 | 4090 |
动植物检疫(在南北校区学习) | 3 | 四年 | 4090 |
地理信息科学(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
土地资源管理(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4660 |
园艺(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4090 |
茶学(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4090 |
食品科学与工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
制药工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
环境科学与工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
林产化工(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
机械设计制造及其自动化(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
车辆工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
农业水利工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
计算机科学与技术(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 5220 |
教育技术学(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4660 |
数字媒体技术(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 5220 |
园林(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4090 |
软件工程(东校区)(报考该专业须详询院校) | 2 | 四年 | 10000 |
生物工程(在南北校区学习) | 2 | 四年 | 4940 |
农业资源与环境(在南北校区学习) | 1 | 四年 | 4090 |
农学(在南北校区学习) | 1 | 四年 | 4090 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护 | 3 | 四年 | 4090 |
园艺 | 2 | 四年 | 4090 |
茶学 | 2 | 四年 | 4090 |
园林 | 2 | 四年 | 4090 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4940 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 4090 |
农学 | 1 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程 | 1 | 四年 | 4090 |
应用化学 | 5 | 四年 | 4940 |
生物技术 | 5 | 四年 | 4940 |
水产养殖学 | 5 | 四年 | 4090 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4940 |
食品质量与安全 | 4 | 四年 | 4940 |
动植物检疫 | 4 | 四年 | 4090 |
植物保护 | 3 | 四年 | 4090 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4940 |
园艺 | 2 | 四年 | 4090 |
茶学 | 2 | 四年 | 4090 |
园林 | 2 | 四年 | 4090 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4940 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
林产化工 | 2 | 四年 | 4940 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 4940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5220 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4090 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5220 |
环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 4090 |
农学 | 1 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程 | 1 | 四年 | 4090 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护 | 3 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4090 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 4090 |
园艺 | 1 | 四年 | 4090 |
茶学 | 1 | 四年 | 4090 |
日语 | 1 | 四年 | 4660 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
地理信息科学(南北校区) | 1 | 四年 | 4940 |
英语(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分) | 1 | 四年 | 4660 |
生物技术 | 4 | 四年 | 4940 |
动植物检疫 | 4 | 四年 | 4090 |
水产养殖学 | 4 | 四年 | 4090 |
英语(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分) | 4 | 四年 | 4660 |
植物保护 | 3 | 四年 | 4090 |
日语 | 3 | 四年 | 4660 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4940 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
动物科学 | 3 | 四年 | 4090 |
动物药学 | 3 | 四年 | 4090 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 4660 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4940 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4940 |
林产化工 | 2 | 四年 | 4940 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4090 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 4940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5220 |
动物医学 | 2 | 五年 | 4090 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5220 |
地理信息科学(南北校区) | 2 | 四年 | 4940 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
农林经济管理(东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 4090 |
园艺 | 1 | 四年 | 4090 |
茶学 | 1 | 四年 | 4090 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 4660 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
法学 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学(东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
农林经济管理(东校区) | 2 | 四年 | 4660 |
植物保护 | 4 | 四年 | 4090 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4090 |
园艺 | 3 | 四年 | 4090 |
应用化学 | 3 | 四年 | 4940 |
生物工程 | 3 | 四年 | 4940 |
动植物检疫 | 3 | 四年 | 4090 |
种子科学与工程 | 3 | 四年 | 4090 |
动物科学 | 3 | 四年 | 4090 |
水产养殖学 | 3 | 四年 | 4090 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4940 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4940 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4940 |
农学 | 2 | 四年 | 4090 |
园林 | 2 | 四年 | 4090 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4940 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4940 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 4660 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4940 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4940 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 |
林产化工 | 2 | 四年 | 4940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5220 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4660 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4090 |
动物医学 | 2 | 四年 | 4090 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4940 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5220 |
一、山西农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺344500农学344500生物科学类345175园林244500动物科学244500植物保护244500葡萄与葡萄酒工程245500环境科学245175地理信息科学245175机械设计制造及其自动化245500电气工程及其自动化245500农业电气化245500食品质量与安全245500中药资源与开发2451
一、江西农业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学146-4660农林经济管理85-4660汉语言文学84-4380金融学82-4660法学80-4660国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分)74-4660工商管理73-4660公共事业管理71-4660英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分)52-4660日语51-4660旅游管
一、江苏大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费保险学2-5200汉语国际教育2-5200法学2-5200日语2-5200国际经济与贸易2-5200人力资源管理2-5200会计学1-5200汉语言文学(师范类)1-5200车辆工程6-5800机械设计制造及其自动化6-6380能源与动力工程4-6380电子信息工程4-5800安全工程4-6380临床医学(五年)4-7
一、江西农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺6四年4090应用化学6四年4940农林经济管理5四年4660制药工程4四年4940食品质量与安全4四年4940动植物检疫4四年4090农业水利工程4四年4940材料化学4四年4940生物技术(食用菌)4四年4940土地资源管理(土地整治方向)4四年4660会计学3四年4660茶学3四年4090植物保护3四年4
一、中国农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费传播学(中外合作办学)3四年-经济学类2四年5000国际经济与贸易(中外合作办学)2四年-农林经济管理(中外合作办学)(农业商务)2四年-社会学类2四年5000法学1四年5000工商管理类1四年5000农村区域发展1四年5000电子信息类6四年5000水利类6四年5000食品科学与工程类6四年5000机械类6四年5
一、南京农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)32四年5200公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)26四年5720金融学24四年5200英语(只招英语考生)23四年5200农林经济管理20四年5720工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务)19四年5200投资学17四年5200会计
一、华中农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类8四年4500外国语言文学类(只招英语考生)6四年5850社会学类5四年4500风景园林1四年5850环境科学与工程类6四年5850经济学类5四年4500植物生产类5四年4500计算机类5四年5850林学4四年3375管理科学与工程类4四年5850公共管理类4四年4500水产类4四年4500广告学3四年5
一、华南农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园林6四年5480动物医学4五年5480光电信息科学与工程2四年6853金融学1四年6061食品科学与工程1四年6853食品质量与安全1四年6853人工智能1四年6853二、华南农业大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园林3四年5480风景园林3四年6853光电信息科学与工程2四年6
2023-10-25 11:30:36
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07