2024-04-25 22:13:35 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(师范) | 10 | 四年 | 5040 |
园艺 | 9 | 四年 | 5040 |
电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 5460 |
园林 | 9 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 9 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 8 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
化学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 8 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程 | 8 | 四年 | 5040 |
法学 | 7 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 7 | 四年 | 5040 |
经济统计学(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 7 | 四年 | 5040 |
财务管理(大一在圆山校x就读,大二大三大四在校本部就读) | 7 | 四年 | 5040 |
教育技术学(师范) | 6 | 四年 | 5460 |
广告学 | 6 | 四年 | 5040 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 5460 |
经济与金融(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5460 |
网络工程 | 5 | 四年 | 5460 |
科学教育(师范) | 5 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 5 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
心理学(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
物理学(师范) | 4 | 四年 | 5040 |
统计学 | 4 | 四年 | 5460 |
数字出版 | 4 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 4 | 四年 | 5460 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
英语(英语) | 4 | 四年 | 5040 |
软件工程(一、二年学费5040元学年;三、四年学费13360元/学年) | 2 | 四年 | 9200 |
汉语言文学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
思想政治教育(师范大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 8 | 四年 | 5040 |
法学 | 7 | 四年 | 5040 |
历史学(师范大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
日语 | 4 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5040 |
广告学 | 4 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 四年 | 5460 |
小学教育(师范) | 3 | 四年 | 5460 |
学前教育(师范) | 3 | 四年 | 5460 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校又就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范大一在圆山校×就读;大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
思想政治教育(师范) | 6 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
历史学(师范)(大--在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
翻译(英语)(需口试) | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
日语 | 4 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5040 |
学前教育 | 4 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 3 | 四年 | 5040 |
小学教育(师范) | 3 | 四年 | 5460 |
数字出版 | 2 | 四年 | 5040 |
经济学(大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 2 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 2 | 四年 | 5460 |
生物科学(师范) | 10 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 9 | 四年 | 5460 |
园艺 | 9 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 9 | 四年 | 5040 |
电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 9 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 8 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
化学(师范) | 8 | 四年 | 5460 |
食品质量与安全 | 8 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 8 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程 | 8 | 四年 | 5040 |
数字经济(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 8 | 四年 | 5040 |
法学 | 7 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 7 | 四年 | 5460 |
财务管理(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 7 | 四年 | 5040 |
经济统计学(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 7 | 四年 | 5040 |
广告学 | 6 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 6 | 四年 | 5040 |
地理科学(师范)(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5460 |
科学教育(师范) | 5 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 5 | 四年 | 5040 |
教育技术学(师范) | 5 | 四年 | 5460 |
市场营销(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 四年 | 5460 |
园林 | 4 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 3 | 四年 | 5460 |
物理学(师范) | 3 | 四年 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
心理学(师范) | 3 | 四年 | 5460 |
商务英语(需口试) | 3 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 3 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 3 | 四年 | 5460 |
国际商务(大一在圆山校区就读.大二大三大四在校本部就读) | 3 | 四年 | 5040 |
软件工程 | 2 | 四年 | 9200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5460 |
英语(语种英语(师范)(需口试) | 2 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学(大一在圆山校区就读大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(师范)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5460 |
心理学(师范)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5460 |
思想政治教育(师范)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
学前教育(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
历史学(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读(语种:不限)) | 5 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
日语(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
小学教育(师范)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
地理科学(师范)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读(语种:不限)) | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5040 |
社会工作(语种:不限) | 2 | 四年 | 5040 |
翻译(需口试(语种:英语)) | 2 | 四年 | 5040 |
应用化学(语种:不限) | 10 | 四年 | 5460 |
生物科学(师范)(语种:不限) | 10 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 10 | 四年 | 5460 |
教育技术学(师范)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(师范)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5460 |
财务管理(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程(语种:不限) | 8 | 四年 | 5040 |
法学(语种:不限) | 7 | 四年 | 5040 |
数字出版(语种:不限) | 7 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 7 | 四年 | 5460 |
地理科学(师范)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5040 |
风景园林(语种:不限) | 6 | 四年 | 5040 |
园艺(语种:不限) | 6 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用(语种:不限) | 6 | 四年 | 5460 |
统计学(语种:不限) | 6 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 6 | 四年 | 5460 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
心理学(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
人工智能(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
经济统计学(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
科学教育(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
物理学(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
化学(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
电子信息工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5040 |
网络工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
园林(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
微电子科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
广告学(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
国际商务(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5040 |
翻译(需口试)(语种:英语) | 3 | 四年 | 5040 |
商务英语(需口试)(语种:英语) | 3 | 四年 | 5040 |
社会工作(语种:不限) | 2 | 四年 | 5040 |
英语(师范)(需口试)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 10 | - | 5040 |
经济学 | 9 | - | 5040 |
学前教育(师范) | 8 | - | 5460 |
汉语言文学 | 7 | - | 5460 |
小学教育(师范) | 7 | - | 5460 |
心理学(师范) | 7 | - | 5460 |
广告学 | 7 | - | 5040 |
思想政治教育(师范) | 6 | - | 5040 |
翻译(需口试)(语种英语) | 6 | - | 5040 |
市场营销 | 5 | - | 5040 |
汉语国际教育 | 5 | - | 5460 |
历史学(师范) | 5 | - | 5040 |
日语 | 4 | - | 5040 |
旅游管理 | 3 | - | 5040 |
人力资源管理 | 3 | - | 5040 |
政治学与行政学 | 2 | - | 5040 |
社会工作 | 2 | - | 5040 |
汉语言文学(师范) | 12 | - | 5460 |
计算机科学与技术 | 10 | - | 5460 |
应用化学 | 10 | - | 5460 |
生物科学(师范) | 10 | - | 5040 |
风景园林 | 10 | - | 5040 |
食品科学与工程 | 10 | - | 5040 |
网络与新媒体 | 10 | - | 5040 |
数学与应用数学(师范) | 9 | - | 5460 |
教育技术学(师范) | 9 | - | 5460 |
经济与金融 | 8 | - | 5040 |
财务管理 | 8 | - | 5460 |
应用统计学 | 8 | - | 5460 |
环境工程 | 8 | - | 5040 |
食品质量与安全 | 8 | - | 5040 |
法学 | 7 | - | 5040 |
物联网工程 | 7 | - | 5040 |
数字出版 | 7 | - | 5040 |
信息与计算科学 | 6 | - | 5460 |
数据科学与大数据技术(师范) | 6 | - | 5460 |
网络工程 | 5 | - | 5040 |
科学教育(师范) | 5 | - | 5040 |
经济统计学 | 5 | - | 5040 |
化学(师范) | 5 | - | 5460 |
地理科学(师范) | 5 | - | 5040 |
园艺 | 5 | - | 5040 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 5460 |
电子信息工程 | 5 | - | 5460 |
人工智能 | 5 | - | 5460 |
人力资源管理 | 4 | - | 5040 |
物理学(师范) | 4 | - | 5040 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 5040 |
商务英语(需口试)(语种英语) | 3 | - | 5040 |
一、闽南师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(大一在圆山校区就读;大二、大三、大四在校本部就读)5四年5040国际商务(大一在圆山校区就读;大二、大三、大四在校本部就读)4四年5040网络与新媒体(办学地点:北江滨校区)4四年5040广告学(办学地点:北江滨校区)3四年5040旅游管理(大一在圆山校区就读;大二、大三、大四在校本部就读)3四年5040日
一、闽南师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程8四年5460应用化学7四年5460数据计算及应用7四年5460化学(师范)6四年5460生物科学(师范)6四年5040园艺6四年5040园林6四年5040计算机科学与技术5四年5460网络工程5四年5460科学教育(师范)5四年5040教育技术学(师范)5四年5460电子信息工程5四年5460微电子
一、闽南师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学(北江滨校区)5-5040旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读)4-5040汉语言文学(北江滨校区)4-5460国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读)3-5040社会工作(北江滨校区)3-5040广告学(北江滨校区)3-5040数字出版(北江滨校区)3
一、闽南师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程5四年5040市场营销(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)2四年5040二、闽南师范大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程5四年5040市场营销(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)2四年5040三、闽南师范大学各专业2021在海南招生
一、闽江学院各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术15四年5460电气工程及其自动化13四年5040应用化学12四年5040测绘工程12四年5460人工智能12四年5040纺织工程11四年5460高分子材料与工程11四年5040服装设计与工程10四年5460电子信息工程8四年5460电子科学与技术8四年5460海洋信息工程8四年5460海洋科学类(海洋
一、华南师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育技术学(广州校石牌校园)4四年5060心理学(师范广州校区石牌校园)4四年6850环境工程(广州校区大学城校园)3四年6850生物技术(广州校区石牌校园)3四年5850物理学(帅范广州校区大学城校园)3四年6850应用统计学(广州校区石牌校园)3四年5850材料化学(广州校区大学城校园)3四年6850网络工程(
一、南京师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程)9四年5800生物科学类(生物科学)(师范玉家理科基地班生物技术、生态学)9四年5050电气工程及其自动化8四年5800环境科学与工程类(环境工程、环境科学)7四年6380生物工程6四年6380统计学4四年5050金融学4四年5720国际经济与贸易4四年5200经济学
一、湖南师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)3四年6500计算机科学与技术2四年6500通信工程2四年6500学前教育(师范)2四年5000旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)2四年5500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)2四年6000物理学类(物理学、应用物理学含世承书院周光召班。
2023-10-25 11:30:36
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07