2024-04-25 19:57:23 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 22 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 20 | 四年 | 5460 |
经济学(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大三、大三、大四在校本部就读。) | 15 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 15 | 四年 | 15000 |
商务英语(只招英语语种考生,须英语口试合格) | 10 | 四年 | 5040 |
经济学(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划2十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。大一一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 8 | 四年 | 5040 |
广告学 | 8 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生,须英语口试合格) | 8 | 四年 | 5040 |
日语 | 7 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 5 | 四年 | 5040 |
软件工程(一、二年学费5040元/学年;三、四年学费13360元/学年。) | 72 | 四年 | 9200 |
财务管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 67 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 65 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 51 | 四年 | 5460 |
商务英语(只招英语语种考生,须英语口试合格。) | 51 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 50 | 四年 | 5460 |
法学 | 49 | 四年 | 5040 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,) | 45 | 四年 | 5040 |
应用化学 | 43 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 42 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 40 | 四年 | 15000 |
经济学(闽台合作4十0,具体详见招生章程,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 40 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 35 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划2十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。) | 30 | 四年 | 5460 |
数字经济(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 30 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 29 | 四年 | 5460 |
统计学 | 26 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 26 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 25 | 四年 | 5040 |
经济统计学(大在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 23 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 22 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程 | 20 | 四年 | 5040 |
经济学(只招英语语种考生,英语成绩不低于105分。中高计划12十2,外方高校学费等详见中高计划招生简章。大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 20 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 19 | 四年 | 5460 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 19 | 四年 | 5040 |
园林 | 16 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 15 | 四年 | 5040 |
翻译(只招英语语种考生,须英语口试合格。) | 15 | 四年 | 5040 |
广告学 | 14 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 13 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 11 | 四年 | 5040 |
日语 | 10 | 四年 | 5040 |
园艺 | 10 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 10 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 10 | 四年 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 9 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。) | 7 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 57 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 42 | 四年 | 5460 |
商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格。) | 38 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 22 | 四年 | 5040 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 20 | 四年 | 5040 |
经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
数字出版 | 14 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格。) | 14 | 四年 | 5040 |
广告学 | 12 | 四年 | 5040 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 12 | 四年 | 5040 |
日语 | 11 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 6 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 6 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 6 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 4 | 四年 | 5040 |
软件工程(一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年。) | 70 | 四年 | 9200 |
财务管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 70 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 69 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 65 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 52 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 48 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 42 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 40 | 四年 | 5460 |
商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格。) | 37 | 四年 | 5040 |
法学 | 36 | 四年 | 5040 |
统计学 | 30 | 四年 | 5460 |
数据计算及应用 | 30 | 四年 | 5460 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 30 | 四年 | 5040 |
经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 27 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 23 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 21 | 四年 | 5460 |
经济统计学(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 21 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 20 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
数字经济(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 20 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 19 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
广告学 | 14 | 四年 | 5040 |
环境科学与工程 | 14 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 12 | 四年 | 5460 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 12 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格。) | 11 | 四年 | 5040 |
食品质量与安全 | 10 | 四年 | 5040 |
园林 | 10 | 四年 | 5040 |
日语 | 9 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 9 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 7 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 7 | 四年 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 6 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 6 | 四年 | 5040 |
园艺 | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 5 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读。) | 4 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 57 | 四年 | 5040 |
汉语言文学 | 42 | 四年 | 5460 |
商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 38 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 22 | 四年 | 5040 |
经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 20 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 14 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 14 | 四年 | 5040 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 13 | 四年 | 5040 |
日语 | 11 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 6 | 四年 | 5040 |
广告学 | 6 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 5 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
软件工程(一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年) | 110 | 四年 | 9200 |
财务管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 70 | 四年 | 5040 |
经济与金融(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 69 | 四年 | 5040 |
计算机科学与技术 | 65 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 52 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 50 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 48 | 四年 | 5460 |
统计学 | 44 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 40 | 四年 | 5460 |
商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 37 | 四年 | 5040 |
法学 | 36 | 四年 | 5040 |
数据计算及应用 | 30 | 四年 | 5460 |
经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 30 | 四年 | 15000 |
经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 30 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 27 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 23 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 21 | 四年 | 5460 |
经济统计学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 21 | 四年 | 5040 |
食品营养与健康 | 20 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 20 | 四年 | 15000 |
网络与新媒体 | 19 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程 | 14 | 四年 | 5040 |
国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 12 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 11 | 四年 | 5040 |
园林 | 10 | 四年 | 5040 |
日语 | 9 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 9 | 四年 | 5040 |
社会工作 | 7 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 7 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 6 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5040 |
广告学 | 6 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 6 | 四年 | 5040 |
园艺 | 5 | 四年 | 5040 |
市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 4 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 95 | 四年 | 9200 |
计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 73 | 四年 | 5460 |
经济与金融 | 70 | 四年 | 5040 |
财务管理 | 70 | 四年 | 5040 |
人工智能 | 61 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 60 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 58 | 四年 | 5460 |
法学 | 45 | 四年 | 5040 |
应用统计学 | 44 | 四年 | 5460 |
商务英语(英语语种,须口试) | 43 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 5460 |
经济学 | 30 | 四年 | 5040 |
信息与计算科学 | 30 | 四年 | 5460 |
经济学(闽台合作“4+0”) | 30 | 四年 | - |
食品科学与工程 | 25 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(非师范类) | 22 | 四年 | 5460 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 5040 |
物联网工程 | 20 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 20 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易(闽台合作“4+0”) | 20 | 四年 | 15000 |
经济统计学 | 15 | 四年 | 5040 |
环境工程 | 15 | 四年 | 5040 |
食品质量与安全 | 13 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须口试) | 13 | 四年 | 5040 |
园艺 | 12 | 四年 | 5040 |
风景园林 | 11 | 四年 | 5040 |
日语 | 7 | 四年 | 5040 |
广告学 | 7 | 四年 | 5040 |
网络工程 | 6 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 5 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5040 |
市场营销 | 3 | 四年 | 5040 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5040 |
法学 | 45 | 四年 | 5040 |
商务英语(英语语种,须口试) | 32 | 四年 | 5040 |
汉语言文学(非师范类) | 22 | 四年 | 5460 |
网络与新媒体 | 20 | 四年 | 5040 |
经济学(闽台合作“4+0”) | 20 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易(闽台合作“4+0”) | 20 | 四年 | 15000 |
经济学 | 18 | 四年 | 5040 |
国际经济与贸易 | 13 | 四年 | 5040 |
翻译(英语语种,须口试) | 12 | 四年 | 5040 |
日语 | 7 | 四年 | 5040 |
政治学与行政学 | 6 | 四年 | 5040 |
数字出版 | 6 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5460 |
社会工作 | 5 | 四年 | 5040 |
广告学 | 4 | 四年 | 5040 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 5040 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5040 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5040 |
一、福建师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学43四年5460工商管理类(含工商管理、财务管理专业)37四年5460公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理专业)28四年5040旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)26四年5460经济学(含国家人才培养基地。)26四年5460新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业)25四年5040国际
一、闽江学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(国际课程项目,具体详见招生章程)45四年28000金融学(闽台合作4十0,真体详见招生章程)30四年15000金融学(玉际课程项目,具体详见招生章程)25四年28000广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)20四年15000会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)20四年15000法学19四年5040社会
一、湖南师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)4四年5500外国语言文学类(须口试。含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院铺书班。)3四年4000法学2四年5500工商管理2四年5500会计学2四年5500行政管理2四年5500特殊教育(师范类。)2四年4000汉
一、南京师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学(师范、非师范、创新实验班、秘书学。))3四年5720小学教育(师范)2四年5720英语(双外语)(语种:英语。)2五年5720历史学类(含历史学(师范、非师范、考古学。))2四年5200生物工程4四年6380能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程)4四年5800海洋资源与环境
一、华南师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4四年6060法学3四年6060旅游管理3四年6060经济学3四年6060公共事业管理2四年6060新闻学2四年6060数学与应用数学(师范)(师范类)3四年6850生物科学(师范)(师范类)3四年6850化学(师范)(师范类)3四年6850心理学(师范)(师范类)3四年6850网络工程2四年6850
一、福建师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(中外合作办学)(办学地点:仓山校区;师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学)3四年21840网络空间安全(办学地点:旗山校区)5四年5460软件工程(办学地点:旗山校区)5四年10500网络工程(中外合作办学)(办学地点:旗山校区;与日本京都情报大学院大学合作办学)5四年20000数字媒体技术(中外合作办学
一、福建师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)(含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分,仓山校区)6-5460法学(旗山校区)5-5460经济学(含国家人才培养基地,旗山校区)4-5460小学教育(师范类)(仓山校区)4-5460新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体)(旗山校区)2-5040能源动力类(包含专业:新能源科
一、福建师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(中外合作办学)(师范)(中美合作办学)(合作方:美国匹兹堡州立大学;单列专业)6四年21840工商管理类(包含专业:工商管理,财务管理)5四年5460翻译(只招英语语种考生.要求高考外语成绩不低于115分)4四年5460心理学类(师范)(包含专业:心理学,应用心理学;含师范类)4四年5460日语3四年54
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-28 05:15:32
2023-10-14 00:58:41