2024-04-25 05:00:56 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 23 | 五年 | 6760 |
护理学 | 22 | 四年 | 6760 |
助产学 | 7 | 四年 | 6760 |
应用心理学 | 6 | 四年 | 5000 |
预防医学 | 5 | 五年 | 6760 |
医学影像技术 | 5 | 四年 | 6240 |
康复治疗学 | 5 | 四年 | 6240 |
医学检验技术 | 4 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫 | 3 | 四年 | 6240 |
医学影像学 | 3 | 五年 | 6760 |
生物信息学 | 3 | 四年 | 5460 |
口腔医学 | 3 | 五年 | 6760 |
药学 | 3 | 四年 | 6760 |
眼视光学 | 3 | 四年 | 6240 |
生物制药 | 2 | 四年 | 6200 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6760 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 6760 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5460 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6760 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复 | 2 | 四年 | 5040 |
临床医学(5+3一体化)(办学地点:校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
放射医学 | 1 | 五年 | 6760 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 5460 |
运动康复 | 2 | 四年 | 5040 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 23 | 五年 | 6760 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 22 | 四年 | 6760 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 7 | 四年 | 6760 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 6 | 四年 | 5000 |
预防医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 5 | 五年 | 6760 |
医学影像技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
康复治疗学(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
医学检验技术(6240元/年;办学地点校本部) | 4 | 四年 | 6240 |
生物信息学(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
医学影像学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
口腔医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
药学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
眼视光学(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
生物制药(6200元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6200 |
基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
麻醉学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
药物制剂(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6760 |
临床药学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
智能医学工程(6240元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6240 |
放射医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 1 | 五年 | 6760 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 5460 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6760 |
临床医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 21 | 五年 | 6760 |
护理学(6760元/年;办学地点校本部) | 19 | 四年 | 6760 |
助产学(6760元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6760 |
医学检验技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
医学影像技术(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
康复治疗学(6240元/年;办学地点校本部) | 5 | 四年 | 6240 |
应用心理学(5000元/年;办学地点校本部) | 4 | 四年 | 5000 |
口腔医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 4 | 五年 | 6760 |
预防医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 4 | 五年 | 6760 |
基础医学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
麻醉学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
药学(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
药物制剂(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6760 |
临床药学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 3 | 五年 | 6760 |
眼视光学(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
卫生检验与检疫(6240元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 | 6240 |
社会工作(5000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
运动康复(5040元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5040 |
生物信息学(5460元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 5460 |
生物制药(6200元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6200 |
医学影像学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 2 | 五年 | 6760 |
智能医学工程(6240元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 4 | - | 5460 |
社会工作 | 3 | - | 5000 |
临床医学(学制五年) | 16 | - | 6760 |
护理学 | 15 | - | 6760 |
应用心理学 | 5 | - | 5000 |
助产学 | 5 | - | 6760 |
预防医学(学制五年) | 4 | - | 6760 |
药物制剂 | 3 | - | 6760 |
康复治疗学 | 3 | - | 6240 |
药学 | 3 | - | 6760 |
临床药学(学制五年) | 3 | - | 6760 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 6240 |
生物制药 | 2 | - | 6200 |
生物信息学 | 2 | - | 5460 |
医学影像技术 | 2 | - | 6240 |
医学检验技术 | 2 | - | 6240 |
社会工作 | 2 | - | 5000 |
公共事业管理 | 2 | - | 5460 |
麻醉学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
眼视光学 | 2 | - | 6240 |
智能医学工程 | 2 | - | 6240 |
基础医学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
医学影像学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
口腔医学(学制五年) | 2 | - | 6760 |
一、福建医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理3四年5460社会工作2四年5000临床医学6五年6760预防医学4五年6760护理学3四年6760生物信息学2四年5460麻醉学2五年6760康复治疗学2四年6240医学检验技术2四年6240药学2四年6760应用心理学2四年5000助产学2四年6760眼视光学2四年6240智能医学工程2四年6240
一、福建医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理36四年5460社会工作21四年5000运动康复3四年5040临床医学713五年6760临床医学(5十3一体化)144五年6760麻醉学115五年6760口腔医学98五年6760预防医学82五年6760护理学67四年6760医学影像学65五年6760医学检验技术65四年6240药学55四年6760临床药
一、南京医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学3四年6800护理学4四年6800临床药学4五年6800康复治疗学4四年6800临床医学4五年7480法医学4五年6800临床医学(5十3一体化)4五年7480临床医学(儿科医学)(5十3体化)(*)4五年7480预防医学3五年6800药学3四年6800儿科学3五年7480卫生检验与检疫2四年6800口腔医学
一、福建医科大学各专业2019在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学2四年-临床医学2五年-二、福建医科大学各专业2018在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学2--临床医学2--药学2--临床医学2--
一、福建医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学3四年5000护理学3四年6760临床医学3五年6760卫生检验与检疫2四年6240预防医学2五年6760基础医学2五年6760医学影像技术2四年6240医学检验技术2四年6240社会工作2四年5000公共事业管理2四年5460助产学2四年6760生物信息学1四年5460药学1四年6760临床药学1五年6
一、福建医科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-5000公共事业管理2-5460临床医学(学制五年)9-6760护理学3-6760卫生检验与检疫2-6240医学影像技术2-6240康复治疗学2-6240医学检验技术2-6240药学2-6760应用心理学2-5000麻醉学(学制五年)2-6760基础医学(学制五年)2-6760医学影像学(学制五年)2-
一、赣南医学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年4790预防医学2五年4790康复治疗学2四年4790医学影像技术2四年4790生物信息学2四年4530二、赣南医学院各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年4790预防医学2五年4790康复治疗学2四年4790医学影像技术2四年4790生物信息学2四年4530三、
一、福建师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(中外合作办学)(师范)(中美合作办学)(合作方:美国匹兹堡州立大学;单列专业)6四年21840工商管理类(包含专业:工商管理,财务管理)5四年5460翻译(只招英语语种考生.要求高考外语成绩不低于115分)4四年5460心理学类(师范)(包含专业:心理学,应用心理学;含师范类)4四年5460日语3四年54
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-28 05:15:32
2023-10-14 00:58:41