2024-04-25 01:26:58 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(招有专业志愿考生)(金融学)(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(需有美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 翻译(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5460 |
| 临床医学(招有专业志愿考生) | 5 | 五年 | 6760 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类 | 3 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(招有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类 | 2 | 四年 | 5460 |
| 建筑学(需有美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
| 药学(生物与医药方向) | 2 | 四年 | 6760 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 哲学(中西人文综合试验班)(招有专业志愿考生) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(招有专业志愿考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 3 | 四年 | 5460 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(招有专业志愿考生)(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(需有美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 翻译(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木类(土木工程、城市地下空冋工程、工程管理) | 9 | 四年 | 5460 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5460 |
| 智能制造工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(招有专业志愿考生)(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 哲学(中西人文综合试验班) | 2 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 |
| 建筑学(需有美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
| 药学(生物与医药方向) | 2 | 四年 | 6760 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(金融统计、数据分析方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(招有专业志愿考生)(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(财务管理(全英文教学) | 2 | 四年 | 28000 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来华侨大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 4 | 四年 | 5460 |
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 3 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 3 | 四年 | 5460 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学))(招有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 5460 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 6 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 4 | 四年 | 5460 |
| 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学))(招有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(需有美术基础) | 2 | 五年 | 5460 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 药学(生物与医药方向) | 2 | 四年 | 6760 |
| 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(会计学(全英文教学))(招有专业志愿考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 2 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 2 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | - | 5460 |
| 汉语国际教育 | 3 | - | 5460 |
| 法学 | 3 | - | 5460 |
| 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 3 | - | 5460 |
| 英语 | 2 | - | 5460 |
| 翻译 | 2 | - | 5460 |
| 经济学类 | 2 | - | 5460 |
| 新闻传播学类 | 2 | - | 5460 |
| 工商管理类 | 2 | - | 5460 |
| 旅游管理类 | 2 | - | 5460 |
| 公共管理类 | 2 | - | 5460 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 6 | - | 5460 |
| 机械工程 | 5 | - | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 4 | - | 5460 |
| 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | - | 5460 |
| 生物工程 | 3 | - | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 3 | - | 5460 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | - | 5460 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 3 | - | 6760 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学)招有专业志愿考生) | 3 | - | 28000 |
| 工业设计 | 2 | - | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 5460 |
| 信息工程(移动通信技术方向) | 2 | - | 5460 |
| 城乡规划 | 2 | - | 5460 |
| 风景园林 | 2 | - | 5460 |
| 金融学 | 2 | - | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | - | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 2 | - | 5460 |
| 应用物理学(拔尖人才试点班) | 2 | - | 5460 |
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | - | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5460 |
| 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(会计学(全英文教学)招有专业志愿考生) | 2 | - | 28000 |
| 药学(生物与医药方向) | 2 | - | 5460 |
2024-03-23 16:07:28
2026-06-29 11:43:04
2026-06-29 10:50:38
2026-06-29 12:34:59
2024-05-24 04:17:17
2024-03-12 15:34:36