2024-04-23 00:40:58 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 10 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 9 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 9 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 8 | 四年 | 5500 |
旅游管理(创新实验班) | 7 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 5 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
财务管理 | 4 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 4 | 五年 | 6300 |
材料物理 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(招英语语种考生,高考英语成绩不低于105分) | 6 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班) | 5 | 四年 | 4800 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(招英语语种考生,高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(在临海校区办学,要求高考英语成绩不低于105分)(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班)(在椒江校区办学) | 5 | 四年 | 4800 |
工商管理(在椒江校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(在临海校区办学,要求高考英语成绩不低于105分)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 4800 |
高分子材料与工程(在椒江校区办学) | 10 | 四年 | 5500 |
生物制药(在椒江校区办学) | 10 | 四年 | 5500 |
应用化学(在椒江校区办学) | 9 | 四年 | 4800 |
制药工程(在椒江校区办学) | 9 | 四年 | 5500 |
旅游管理(创新实验班)(在椒江校区办学) | 7 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程(在椒江校区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
智能制造工程(在椒江校区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(在椒江校区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理(在椒江校区办学) | 5 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(在临海校区办学) | 5 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程(在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
环境工程(在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
财务管理(在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(在临海校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 4800 |
机械电子工程(在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
材料物理(在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
学前教育(在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(在临海校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 4800 |
临床医学(在椒江校区办学) | 2 | 五年 | 6300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理(创新实验班)(文史类,4年,4800元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理(文史类,4年,4800元/年,在椒江校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范)(文史类,师范,4年,4800元/年,在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(文史类,4年,4800元/年,在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(文史类,4年,4800元/年,在临海校区办学,要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(文史类,师范,4年,4800元/年,在临海校区办学,要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
生物制药(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 10 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 9 | 四年 | 5500 |
制药工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 9 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在临海校区办学) | 9 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 8 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 7 | 四年 | 5500 |
土木工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 7 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
智能制造工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
财务管理(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
材料物理(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
环境工程(理工类,4年,5500元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理(理工类,4年,4800元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班)(理工类,4年,4800元/年,在椒江校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年,在临海校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
临床医学(理工类,5年,6300元/年,在椒江校区办学) | 2 | 五年 | 6300 |
学前教育(师范)(理工类,师范,4年,4800元/年,在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(理工类,4年,4800元/年,在临海校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 3 | 四年 | 4800 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(英语单科成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 10 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 9 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 7 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 6 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5500 |
财务管理 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4800 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4800 |
金融学 | 3 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5500 |
材料物理(第一学期与浙江省内材料类学生共同培养) | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 6300 |
汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
一、邢台学院各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学10四年4900二、邢台学院各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学10四年4900三、邢台学院各专业2021在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学(文史类,师范,4年,4900元/年)10四年4900四、邢台学院各专业2020在广西招生人数,学费多少钱专业名
一、台州学院各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(办学地点临海校区)2-4800英语(外语语种英语)(办学地点临海校区)2-4800工商管理2-4800财务管理2-5500金融学(小微金融)2-4800给排水科学与工程5-5500计算机科学与技术(办学地点临海校区)5-5500制药工程5-5500高分子材料与工程5-5500电气工程及其自动化4-5500机
一、台州学院各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学4四年4800高分子材料与工程2四年5500建筑学2五年6300学前教育(师范)(师范类教学地点:浙江省台州市临海市东方大道605号临海校区)2四年4800二、台州学院各专业2022在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费高分子材料与工程2四年5500商务英语2四年4800建筑学2五年6300学前教育(师
一、邢台学院各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学4四年4600工商管理4四年4600会计学1四年4600工商管理1四年4600二、邢台学院各专业2022在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(校本部)4四年4600工商管理(校本部)4四年4600会计学(校本部)1四年4600工商管理(校本部)1四年4600三、邢台学院各专业2021在广东招生
一、邢台学院各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4600学前教育(师范)5四年4600会计学5四年4600小学教育(师范)5四年4600二、邢台学院各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4600学前教育(师范)5四年4600小学教育(师范)不限)5四年4600会计学(不限)5四年4600三、邢台学院各专业2021在贵州招
一、台州学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学153四年6300计算机科学与技术101四年5500商务英语99四年4800电子信息工程90四年5500制药工程85四年5500临床医学81五年6300科学教育(师范)70四年4800财务管理68四年5500汉语言文学(师范)68四年4800土木工程(中外合作办学)67四年24000电气工程及其自动化66四年55
一、台州学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境工程5四年5500土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于90分。与美国新墨西哥州立大学合作,第四年符合条件的可赴美国就读,符合毕业和学位授予条件者,可同时获中美双方颁发的文凭。)5四年24000电子信息工程4四年5500化学工程与工艺4四年5500生物科学4四年4800工商管理4四年4800俄语(临海校区)4四年
一、台州学院各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料物理3四年5500数学与应用数学(师范)(师范类)3四年4800环境工程2四年5500临床医学2五年6300二、台州学院各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(师范)(师范类)5四年4800材料物理3四年5500临床医学2五年6300三、台州学院各专业2021在河北招生人数,
2023-10-25 11:30:36
2023-08-17 17:09:12
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22