2024-04-22 22:37:12 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 153 | 四年 | 6300 |
计算机科学与技术 | 101 | 四年 | 5500 |
商务英语 | 99 | 四年 | 4800 |
电子信息工程 | 90 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 85 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 81 | 五年 | 6300 |
科学教育(师范) | 70 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 68 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范) | 68 | 四年 | 4800 |
土木工程(中外合作办学) | 67 | 四年 | 24000 |
电气工程及其自动化 | 66 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 64 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 61 | 四年 | 4800 |
英语 | 53 | 四年 | 4800 |
英语(师范) | 45 | 四年 | 4800 |
康复治疗学 | 44 | 四年 | 5500 |
医学检验技术 | 43 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 43 | 四年 | 5500 |
助产学 | 43 | 四年 | 6300 |
智能制造工程 | 43 | 四年 | 5500 |
网络与新媒体 | 42 | 四年 | 4800 |
机械电子工程 | 38 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 38 | 四年 | 5500 |
历史学(师范) | 35 | 四年 | 4800 |
小学教育(师范) | 35 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 32 | 五年 | 6300 |
金融学(小微金融) | 31 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范) | 30 | 四年 | 4800 |
金融学 | 29 | 四年 | 4800 |
汉语言文学 | 28 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班) | 28 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 27 | 四年 | 5500 |
生物科学 | 27 | 四年 | 4800 |
高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 23 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 22 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范) | 22 | 四年 | 4800 |
无人驾驶航空器系统工程 | 21 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 20 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 20 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 20 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 19 | 四年 | 5500 |
药学 | 18 | 四年 | 4800 |
俄语 | 17 | 四年 | 4800 |
生物制药 | 16 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 16 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5500 |
材料物理 | 12 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 11 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(椒江校区) | 146 | 四年 | 6300 |
计算机科学与技术(临海校区) | 101 | 四年 | 5500 |
商务英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 97 | 四年 | 4800 |
电子信息工程(椒江校区) | 85 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(临海校区) | 76 | 四年 | 4800 |
临床医学(椒江校区) | 73 | 五年 | 6300 |
制药工程(椒江校区) | 72 | 四年 | 5500 |
科学教育(师范)(椒江校区) | 70 | 四年 | 4800 |
土木工程(中外合作办学)(椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分。与美国新墨西哥州立大学合作办学) | 67 | 四年 | 24000 |
财务管理(椒江校区) | 63 | 四年 | 5500 |
学前教育(师范)(临海校区) | 62 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范)(临海校区) | 62 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(椒江校区) | 61 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(椒江校区) | 56 | 四年 | 5500 |
英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 52 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 43 | 四年 | 5500 |
英语(师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 43 | 四年 | 4800 |
网络与新媒体(临海校区) | 42 | 四年 | 4800 |
康复治疗学(椒江校区) | 40 | 四年 | 5500 |
助产学(椒江校区) | 40 | 四年 | 6300 |
智能制造工程(椒江校区) | 40 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(椒江校区) | 37 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(椒江校区) | 35 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(椒江校区) | 33 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(临海校区) | 33 | 四年 | 4800 |
建筑学(椒江校区) | 32 | 五年 | 6300 |
汉语言文学(临海校区) | 31 | 四年 | 4800 |
生物科学(椒江校区) | 31 | 四年 | 4800 |
金融学(小微金融)(椒江校区) | 31 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范)(临海校区) | 30 | 四年 | 4800 |
金融学(椒江校区) | 29 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班)(椒江校区) | 28 | 四年 | 4800 |
历史学(师范)(临海校区) | 26 | 四年 | 4800 |
环境工程(椒江校区) | 22 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(椒江校区) | 22 | 四年 | 5500 |
工商管理(椒江校区) | 20 | 四年 | 4800 |
无人驾驶航空器系统工程(椒江校区) | 19 | 四年 | 5500 |
生物制药(椒江校区) | 18 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(椒江校区) | 17 | 四年 | 5500 |
俄语(临海校区) | 17 | 四年 | 4800 |
机械电子工程(杰克卓越工程师班)(椒江校区) | 14 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(椒江校区) | 12 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(椒江校区) | 10 | 四年 | 5500 |
土木工程(椒江校区) | 10 | 四年 | 5500 |
材料物理(椒江校区) | 10 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(椒江校区) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(椒江校区) | 8 | 四年 | 5500 |
应用化学(椒江校区) | 5 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(椒江校区) | 108 | 四年 | 6300 |
商务英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 85 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(临海校区) | 84 | 四年 | 5500 |
临床医学(椒江校区) | 83 | 五年 | 6300 |
科学教育(师范)(椒江校区) | 80 | 四年 | 4800 |
制药工程(椒江校区) | 75 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(临海校区) | 72 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易(椒江校区) | 71 | 四年 | 4800 |
财务管理(椒江校区) | 69 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分。与美国新墨西哥州立大学合作) | 67 | 四年 | 24000 |
汉语言文学(临海校区) | 66 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范)(临海校区) | 58 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范)(临海校区) | 54 | 四年 | 4800 |
电子信息工程(椒江校区) | 53 | 四年 | 5500 |
助产学(椒江校区) | 53 | 四年 | 6300 |
康复治疗学(椒江校区) | 51 | 四年 | 5500 |
英语(师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 50 | 四年 | 4800 |
英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 41 | 四年 | 4800 |
旅游管理(创新实验班)(椒江校区) | 40 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 40 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(椒江校区) | 39 | 四年 | 5500 |
生物科学(椒江校区) | 37 | 四年 | 4800 |
环境工程(椒江校区) | 36 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(椒江校区) | 34 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(椒江校区) | 33 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(师范)(临海校区) | 30 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术(椒江校区) | 30 | 四年 | 5500 |
俄语(临海校区) | 25 | 四年 | 4800 |
工商管理(椒江校区) | 24 | 四年 | 4800 |
生物制药(椒江校区) | 24 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(椒江校区) | 24 | 四年 | 5500 |
建筑学(椒江校区) | 22 | 五年 | 5500 |
金融学(椒江校区) | 21 | 四年 | 4800 |
无人驾驶航空器系统工程(椒江校区) | 20 | 四年 | 5500 |
智能制造工程(椒江校区) | 20 | 四年 | 5500 |
历史学(师范)(临海校区) | 19 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(椒江校区) | 18 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(临海校区) | 15 | 四年 | 4800 |
金融学(小微金融)(椒江校区) | 15 | 四年 | 4800 |
道路桥梁与渡河工程(椒江校区) | 13 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(杰克卓越工程师班)(椒江校区) | 12 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(椒江校区) | 11 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(椒江校区) | 5 | 四年 | 5500 |
土木工程(椒江校区) | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(椒江校区) | 4 | 四年 | 5500 |
材料物理(椒江校区) | 4 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(椒江校区) | 108 | 四年 | 6300 |
科学教育(师范)(椒江校区) | 94 | 四年 | 4800 |
商务英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 91 | 四年 | 4800 |
临床医学(椒江校区) | 84 | 五年 | 6300 |
制药工程(椒江校区) | 75 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分) | 75 | 四年 | 24000 |
财务管理(椒江校区) | 75 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(椒江校区) | 65 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(临海校区) | 65 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(椒江校区) | 60 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范)(临海校区) | 59 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(临海校区) | 58 | 四年 | 4800 |
医学检验技术(椒江校区) | 54 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(椒江校区) | 54 | 四年 | 5500 |
助产学(椒江校区) | 54 | 四年 | 6300 |
数学与应用数学(师范)(临海校区) | 50 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(师范)(临海校区) | 44 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 44 | 四年 | 4800 |
金融学(椒江校区) | 44 | 四年 | 4800 |
学前教育(师范)(临海校区) | 44 | 四年 | 4800 |
英语(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 43 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 40 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(椒江校区) | 32 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(椒江校区) | 30 | 四年 | 5500 |
旅游管理(椒江校区) | 30 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术(椒江校区) | 30 | 四年 | 5500 |
工商管理(椒江校区) | 27 | 四年 | 4800 |
机械电子工程(杰克卓越工程师班)(椒江校区) | 25 | 四年 | 5500 |
环境工程(椒江校区) | 24 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(椒江校区) | 24 | 四年 | 5500 |
生物制药(椒江校区) | 24 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范)(临海校区) | 23 | 四年 | 4800 |
建筑学(椒江校区) | 23 | 五年 | 5500 |
历史学(师范)(临海校区) | 21 | 四年 | 4800 |
无人驾驶航空器系统工程(椒江校区) | 20 | 四年 | 5500 |
智能制造工程(椒江校区) | 20 | 四年 | 5500 |
生物科学(椒江校区) | 12 | 四年 | 4800 |
土木工程(椒江校区) | 12 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(椒江校区) | 12 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(椒江校区) | 11 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(椒江校区) | 11 | 四年 | 5500 |
材料类(椒江校区。含材料科学与工程、材料物理专业。一学期之后学生可自主选择分流) | 8 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(椒江校区) | 4 | 四年 | 5500 |
一、邢台学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学5四年4600国际经济与贸易5四年4600物流管理5四年4600市场营销4四年4600工商管理4四年4600化学(师范)2四年4900二、邢台学院各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学5四年4600国际经济与贸易5四年4600物流管理5四年4600市场营销4四年4600工商管理4四
一、台州学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范)3四年4800汉语言文学(师范)3四年4800旅游管理(创新实验班)2四年4800俄语2四年4800二、台州学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范)3四年4800汉语言文学(师范)3四年4800旅游管理(创新实验班)2四年4800俄语2四年4800
一、邢台学院各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4600学前教育(师范)5四年4600会计学5四年4600小学教育(师范)5四年4600二、邢台学院各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学5四年4600学前教育(师范)5四年4600小学教育(师范)不限)5四年4600会计学(不限)5四年4600三、邢台学院各专业2021在贵州招
一、台州学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语(临海校区)3-4800土木工程(椒江校区)3-5500材料成型及控制工程(椒江校区)2-5500护理学(椒江校区)2-6300二、台州学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3-5500俄语3-4800材料成型及控制工程2-5500护理学2-6300三、台州学院各专业2021在
一、台州学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学4四年4800俄语4四年4800护理学2四年6300二、台州学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学4四年4800俄语4四年4800护理学2四年6300三、台州学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范)(英语成绩不低于105分)4四年4800
一、邢台学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年4600财务管理3四年4600电子信息科学与技术5四年4900计算机科学与技术5四年4900市场营销2四年4600财务管理2四年4600二、邢台学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年4600财务管理3四年4600电子信息科学与技术5四年4900计算机科学与技术5
一、湖州师范学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范)119四年5500汉语言文学(师范)117四年4800英语(师范)96四年4800数学与应用数学(师范)90四年5500思想政治教育(师范)69四年4800科学教育(师范)69四年5500护理65三年6300历史学(师范)65四年4800护理学64四年6300临床医学63五年6300财务管理45四年
一、兰州大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类18四年5800临床医学14五年6200工商管理类12四年5500化学类12四年5800数学类10四年5800口腔医学8五年6200汉语言文学8四年5000电子信息类8四年5800生物科学类8四年5800计算机类8四年5800法学6四年5500新闻传播学类6四年5500历史学类6四年5000经济学类6四年550
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22