2024-04-22 02:38:23 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(专业备注:为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM)(含以上。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。)(专业备注:为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含以上。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。)) | 4 | 四年 | 6000 |
康复治疗学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
中药学(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
公共事业管理(富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
食品卫生与营养学(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6900 |
听力与言语康复学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
医学实验技术(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
英语(富春校区,招收英语语种考生,专业备注:外语单科成绩要求不低于110分)(富春校区,招收英语语种考生,专业备注:外语单科成绩要求不低于110分(英语)) | 2 | 四年 | 5300 |
药学(富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
中医学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
中医骨伤科学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6000 |
医学影像学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
针灸推拿学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
中医康复学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6000 |
卫生检验与检疫(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。专业备注:为适应专业工(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。专业备注:为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在1.58cm(含)以上) | 4 | 四年 | 6000 |
康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
中药学(富春校区)(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 四年 | 6000 |
医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 2 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学(富春校区)(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6900 |
公共事业管理(富春校区)(富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
英语(富春校区,招收英语语种考生,专业备注:外语单科成绩要求不低于110分)(富春校区,招收英语语种考生,专业备注:外语单科成绩要求不低于110分) | 2 | 四年 | 5300 |
听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6000 |
医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |
中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6000 |
卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。) | 1 | 四年 | 6000 |
药学(富春校区)(富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
一、黑龙江中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学4五年5000针灸推拿学4五年4200中西医临床医学2五年5500中医学12五年5000针灸推拿学10五年4200中西医临床医学7五年5500中医学(5+3一体化)6五年5000药学4四年5000中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学)3五年5000药物制剂2四年4200中药学2四年4200护理学(佳木斯学
一、浙江中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学461五年6900护理学230四年6000中药学108四年6000医学实验技术108四年6000生物科学106四年5300预防医学105五年6900医学检验技术88四年6000针灸推拿学86五年6900口腔医学83五年6900药学80四年6000中医学76五年6900中医学(5+3一体化)69五年6900
一、上海中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学10四年7400中药学9四年8100中西医临床医学5五年7400预防医学4五年7400中医学(5+3一体化)2五年8100康复作业治疗2四年7400药学(中外合作办学)(专业备注:外语高考成绩须达到90分及以上)(专业备注:外语高考成绩须达到90分及以上)2四年19000公共事业管理(卫生管理方向)1四年6
一、广州中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(专业备注:不招色盲色弱)2五年7660公共事业管理1四年6060针灸推拿学(专业备注:不招色盲色弱)1五年7660康复治疗学(专业备注:不招色盲色弱)1四年7660应用心理学(专业备注:不招色盲色弱)1四年6850护理学(专业备注:不招色盲色弱)1四年7660中医养生学(专业备注:不招色盲色弱)1五年76
一、北京中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学1五年5800法学(医药卫生)1四年5000中医学1五年5800英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800中医学(卓越5+3一体化)8五年5800中药学5四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800大数据管理与应用3四年5000中药制药2四年5800中医学(实验班)2五年
一、天津中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含专业:汉语言、汉语国际教育)13四年4400应用心理学2四年5400中医学类(包含专业:中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)26五年5800中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)14四年5800制药工程9四年5400药学类(包含专业:药学、药物制剂)9四年
一、辽宁中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医骨伤科学(沈阳校区,专业备注:不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;第一学年在本溪校区,第二至五学年在沈阳校区)5五年5500中西医临床医学(沈阳校区,专业备注:不录取色盲色弱考生:非英语语种考生慎报;第一学年在本溪校区,第二至五学年在沈阳校区)4五年5500针灸推拿学(沈阳校区,专业备注:不录取色盲色弱考
一、南京中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学5四年7400中西医临床医学3五年7400中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)1五年7400中西医临床医学6五年7400大数据管理与应用6四年5200临床医学(老年医学)6五年6800养老服务管理6四年5200信息管理与信息系统5四年5200中医学(妇产科学)3五年7400中医学(中医拔尖创新
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-08-17 17:09:12
2023-10-28 05:15:32
2023-10-14 00:58:41