2024-04-22 01:14:57 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
健康服务与管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5300 |
临床医学(语种:不限) | 2 | 五年 | 6900 |
药学(语种:不限)(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
听力与言语康复学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
生物科学(语种:不限)第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 2 | 四年 | 5300 |
护理学(为适应专业工作需要,建议考生身高158cm(含)以上)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 1 | 四年 | 6000 |
中医学(语种:不限)(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6900 |
中医学(5+3一体化)(语种:不限)(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6900 |
中西医临床医学(语种:不限)(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6000 |
中药学(语种:不限)(富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
康复治疗学(语种:不限) | 1 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学(语种:不限)在富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
医学实验技术(语种:不限)第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学(富春校区) | 2 | 四年 | 6000 |
生物科学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 2 | 四年 | 5300 |
健康服务与管理(办学点:富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
临床医学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 2 | 五年 | 6900 |
康复治疗学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 2 | 四年 | 6000 |
听力与言语康复学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 2 | 四年 | 6000 |
护理学(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区)(为适应专业工作的需要,建议身高158cm(含)以上) | 2 | 四年 | 6000 |
中药学(富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学(富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
中医学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6900 |
计算机科学与技术(办学点:第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 四年 | 6000 |
中医学(5+3一体化;第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6900 |
中西医临床医学(第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区) | 1 | 五年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学(语种不限)在富春校区就读 | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(语种不限) | 2 | 五年 | 6900 |
生物科学(语种不限)第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 | 2 | 四年 | 5300 |
康复治疗学(语种不限) | 2 | 四年 | 6000 |
听力与言语康复学(语种不限) | 2 | 四年 | 6000 |
健康服务与管理(语种不限) | 2 | 四年 | 5300 |
护理学(为适应专业工作的需要,建议身高158cm(含)以上)(语种不限) | 2 | 四年 | 6000 |
中医学(语种不限)第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 | 1 | 五年 | 6900 |
中西医临床医学(语种不限)第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学(语种不限)在富春校区就读 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学(语种不限) | 1 | 五年 | 6000 |
数据科学与大数据技术(语种不限) | 1 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学(语种不限)在富春校区就读 | 1 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
听力与言语康复学(语种不限) | 2 | 四年 | 6000 |
中医学(语种不限)(办学点第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区)) | 1 | 五年 | 6900 |
针灸推拿学(语种不限)(办学点第一学年在富春校区,第二学年起在滨文校区)) | 1 | 五年 | 6900 |
药学(语种不限)(办学点富春校区)) | 1 | 四年 | 6000 |
中药学(语种不限)(办学点富春校区)) | 1 | 四年 | 6000 |
临床医学(语种不限) | 1 | 五年 | 6900 |
护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高158cm(含)以上)(语种不限) | 1 | 四年 | 6000 |
生物科学(语种不限) | 1 | 四年 | 5300 |
健康服务与管理(语种不限) | 1 | 四年 | 5300 |
一、上海中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)4九年8100预防医学3五年7400中医学(5+3一体化)3五年8100药学(中外合作办学)3四年19000中药学(创新班)3四年8100康复物理治疗2四年7400中药学1四年8100康复作业治疗1四年7400中医学(5+3一体化,针灸推拿英语方向)1五年8100中医学(5+3一体化,汇聚创新班
一、浙江中医药大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学3--生物科学2--听力与言语康复学2--健康服务与管理2--康复治疗学1--针灸推拿学1--中药学1--国际商务1--二、浙江中医药大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学3--生物科学2--听力与言语康复学2--健康服务与管理2--康复治疗学1--针灸推拿学1--中药学
一、浙江中医药大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费卫生检验与检疫2四年6000助产学2四年6000临床医学1五年6900中医学1五年6900针灸推拿学1五年6900中药学1四年6000健康服务与管理1四年5300护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含以上))1四年6000二、浙江中医药大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱
一、浙江中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学461五年6900护理学230四年6000中药学108四年6000医学实验技术108四年6000生物科学106四年5300预防医学105五年6900医学检验技术88四年6000针灸推拿学86五年6900口腔医学83五年6900药学80四年6000中医学76五年6900中医学(5+3一体化)69五年6900
一、上海中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化)4五年8100中医学4九年8100药学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分)4四年19000中医学(针灸推拿)(5+3一体化)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)1五年8100中医学(5+3一体化)(汇聚创新班)1五年8100二、上海中医药大学各专业2022在江苏
一、上海中医药大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(无色盲、色弱。上海高校应用型本科建设项目)(语种:不限)43四年7400中药学(国家级一流本科专业建设点教育部。新农科”建设项目(语种:不限)37四年8100药学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分。国家级一流本科专业建设点)(语种:不限)29四年19000预防医学(语种:不限)25五年7400中医
一、浙江中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费健康服务与管理(富春校区)1四年5300中医康复学(第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习)1五年6000英语(只招英语考生)(富春校区)(该校要求报考该专业英语成绩不低于110分)1四年5300临床医学(第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习;)2五年6900听力与言语康复学(第一学年在富春
一、浙江中医药大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(该专业为适应专业工作的需要,建议身高158cm)(含以上考生报考)8-6000医学实验技术6-6000临床医学(五年)6-6900生物科学5-5300医学信息工程(四年制)5-6000药学4-6000中药学4-6000生物技术4-5300听力与言语康复学4-6000健康服务与管理4-5300食品卫生与营养
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 20:43:24
2023-10-14 00:58:41
2023-08-29 01:42:12
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07